Ehime FC
愛媛 から見た 対 岡山 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 10勝 | 7分 | 8敗 | 1.12 | 0.88 | 9.2 | 9.6 | 8 | 25 |
ホーム: | 4勝 | 3分 | 6敗 | 1.00 | 0.92 | 9.4 | 9.1 | 5 | 13 |
アウェイ: | 6勝 | 4分 | 2敗 | 1.25 | 0.83 | 9.1 | 10.2 | 3 | 12 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/30 | J2 | 第23節 | A | ○ 1 - 0 | 有田 光希 | 詳細 |
2020/07/15 | J2 | 第5節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2019/08/04 | J2 | 第26節 | H | ○ 2 - 0 | 山崎 浩介 藤本 佳希 | 詳細 |
2019/06/01 | J2 | 第16節 | A | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2018/07/21 | J2 | 第24節 | H | ○ 2 - 0 | 野澤 英之 近藤 貴司 | 詳細 |
2018/04/01 | J2 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | 河原 和寿 | 詳細 |
2017/08/16 | J2 | 第28節 | A | ○ 1 - 0 | 林堂 眞 | 詳細 |
2017/05/17 | J2 | 第14節 | H | ○ 2 - 0 | 河原 和寿 有田 光希 | 詳細 |
2016/08/11 | J2 | 第28節 | H | △ 1 - 1 | 阪野 豊史 | 詳細 |
2016/05/22 | J2 | 第14節 | A | ● 1 - 2 | 近藤 貴司 | 詳細 |
2015/09/13 | J2 | 第31節 | H | △ 1 - 1 | 内田 健太 | 詳細 |
2015/06/21 | J2 | 第19節 | A | ○ 2 - 1 | 玉林 睦実 河原 和寿 | 詳細 |
2014/09/20 | J2 | 第32節 | A | △ 1 - 1 | 林堂 眞 | 詳細 |
2014/06/14 | J2 | 第18節 | H | ● 2 - 3 | 堀米 勇輝 渡辺 亮太 | 詳細 |
2013/10/20 | J2 | 第37節 | A | △ 1 - 1 | 加藤 大 | 詳細 |
2013/03/31 | J2 | 第6節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2012/09/23 | J2 | 第35節 | H | ○ 1 - 0 | 石井 謙伍 | 詳細 |
2012/06/02 | J2 | 第17節 | A | △ 1 - 1 | 村上 巧 | 詳細 |
2011/10/23 | J2 | 第32節 | A | △ 1 - 1 | 東 浩史 | 詳細 |
2011/07/03 | J2 | 第19節 | H | ● 2 - 3 | 前野 貴徳 ジョジマール | 詳細 |
2010/09/12 | J2 | 第25節 | A | ○ 2 - 1 | 赤井 秀一 ジョジマール | 詳細 |
2010/03/07 | J2 | 第1節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2009/09/20 | J2 | 第40節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2009/07/18 | J2 | 第28節 | H | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2009/05/17 | J2 | 第15節 | A | ○ 3 - 1 | 内村 圭宏 内村 圭宏 赤井 秀一 | 詳細 |
愛媛FC => ファジアーノ岡山
逆にするチームを選びなおす