Ventforet Kofu
甲府 から見た 対 群馬 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 10勝 | 2分 | 4敗 | 1.62 | 1.00 | 13.1 | 7.9 | 5 | 16 |
ホーム: | 5勝 | 1分 | 2敗 | 1.75 | 1.12 | 13.2 | 8.0 | 4 | 8 |
アウェイ: | 5勝 | 1分 | 2敗 | 1.50 | 0.88 | 13.0 | 7.9 | 1 | 8 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/21 | J2 | 第28節 | A | ● 0 - 1 | 4 | 7 | 晴 | 正田スタ | 詳細 |
2020/09/02 | J2 | 第16節 | H | ○ 1 - 0 | 5 | 10 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2012/08/05 | J2 | 第27節 | A | ○ 2 - 1 | 9 | 8 | 晴 | 正田スタ | 詳細 |
2012/05/20 | J2 | 第15節 | H | ○ 2 - 0 | 17 | 4 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2010/11/20 | J2 | 第35節 | H | ● 2 - 4 | 15 | 7 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
2010/05/15 | J2 | 第13節 | A | ○ 4 - 1 | 22 | 6 | 晴 | 正田スタ | 詳細 |
2009/09/20 | J2 | 第40節 | A | ● 0 - 1 | 14 | 6 | 晴 | 正田スタ | 詳細 |
2009/07/12 | J2 | 第27節 | A | ○ 2 - 1 | 12 | 7 | 晴 | 正田スタ | 詳細 |
2009/04/11 | J2 | 第7節 | H | ○ 1 - 0 | 11 | 7 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
2008/09/14 | J2 | 第35節 | H | △ 2 - 2 | 20 | 8 | 曇 | 小瀬 | 詳細 |
2008/06/08 | J2 | 第18節 | H | ● 1 - 2 | 15 | 7 | 曇 | 小瀬 | 詳細 |
2008/05/03 | J2 | 第11節 | A | △ 0 - 0 | 18 | 5 | 晴 | 正田スタ | 詳細 |
2005/10/05 | J2 | 第35節 | A | ○ 2 - 1 | 15 | 12 | 雨 | 群馬陸 | 詳細 |
2005/08/20 | J2 | 第27節 | H | ○ 1 - 0 | 10 | 7 | 曇 | 小瀬 | 詳細 |
2005/06/18 | J2 | 第17節 | A | ○ 2 - 1 | 10 | 12 | 曇時々晴 | 群馬サ | 詳細 |
2005/05/07 | J2 | 第11節 | H | ○ 4 - 1 | 13 | 14 | 晴 | 松本 | 詳細 |
ヴァンフォーレ甲府 => ザスパクサツ群馬
逆にするチームを選びなおす