Mito Hollyhock
水戸の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 16勝 | 0分 | 8敗 | 2.00 | 1.33 | 12.1 | 12.2 | 9 | 24 |
ホーム: | 10勝 | 0分 | 2敗 | 2.17 | 1.17 | 12.1 | 11.0 | 4 | 12 |
アウェイ: | 6勝 | 0分 | 6敗 | 1.83 | 1.50 | 12.2 | 13.4 | 5 | 12 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
1999/11/07 | JFL | 3rd 第9節 | H | □ 3 - 2 | 大塚 | 金久保好史 尾上 恵生 尾上 恵生 | |
1999/11/03 | JFL | 3rd 第8節 | A | ● 1 - 3 | 国士舘大 | 尾上 恵生 | |
1999/10/31 | JFL | 3rd 第7節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FC | 水野 淳 尾上 恵生 | |
1999/10/17 | JFL | 3rd 第6節 | A | ■ 2 - 3 | デンソー | 横濱誠 横濱誠 | |
1999/10/09 | JFL | 3rd 第5節 | H | ○ 1 - 0 | 横河電機 | 八代 敏 | |
1999/09/25 | JFL | 3rd 第3節 | H | ○ 2 - 1 | ジヤトコ | 尾上 恵生 尾上 恵生 | |
1999/09/19 | JFL | 3rd 第2節 | A | ■ 1 - 2 | 本田技研 | 尾上 恵生 | |
1999/09/15 | JFL | 3rd 第1節 | H | ○ 4 - 1 | ソニー | 尾上 恵生 金久保好史 尾上 恵生 中村 洋仁 | |
1999/08/15 | JFL | 2nd 第9節 | H | ○ 4 - 0 | 大塚 | 南 光太 南 光太 野呂直彦 堀田利明 | |
1999/08/08 | JFL | 2nd 第8節 | A | ○ 1 - 0 | ソニー | 八代 敏 | |
1999/08/01 | JFL | 2nd 第7節 | H | ○ 4 - 3 | 国士舘大 | 南 光太 中村 洋仁 南 光太 横濱誠 | |
1999/07/25 | JFL | 2nd 第6節 | A | ○ 1 - 0 | 横河電機 | 南 光太 | |
1999/07/11 | JFL | 2nd 第4節 | A | ○ 5 - 0 | ジヤトコ | 中村 洋仁 金久保好史 金久保好史 浦島光雄 金久保好史 | |
1999/07/04 | JFL | 2nd 第3節 | H | ○ 2 - 1 | 本田技研 | 中村 洋仁 苫米地健一 | |
1999/06/27 | JFL | 2nd 第2節 | A | ● 2 - 3 | 横浜FC | 堀田利明 磯野 修久 | |
1999/06/20 | JFL | 2nd 第1節 | H | ○ 2 - 1 | デンソー | 中村 洋仁 尾上 恵生 | |
1999/06/13 | JFL | 1st 第9節 | A | ● 0 - 1 | 大塚 | | |
1999/06/06 | JFL | 1st 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 国士舘大 | 苫米地健一 | |
1999/05/30 | JFL | 1st 第7節 | A | □ 1 - 0 | 横河電機 | 金久保好史 | |
1999/05/16 | JFL | 1st 第5節 | A | □ 3 - 2 | ジヤトコ | 磯野 修久 苫米地健一 竹村 栄哉 | |
1999/05/09 | JFL | 1st 第4節 | H | ■ 1 - 2 | 本田技研 | 渡辺 卓 | |
1999/05/03 | JFL | 1st 第3節 | A | ● 1 - 4 | 横浜FC | 磯野 修久 | |
1999/04/25 | JFL | 1st 第2節 | H | ● 0 - 3 | デンソー | | |
1999/04/18 | JFL | 1st 第1節 | A | ○ 4 - 0 | ソニー | 八代 敏 竹村 栄哉 竹村 栄哉 竹村 栄哉 | |
水戸ホーリーホック => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.