Vegalta Sendai
仙台 から見た 対 磐田 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 5勝 | 11分 | 10敗 | 1.04 | 1.38 | 9.8 | 11.4 | 8 | 26 |
ホーム: | 3勝 | 8分 | 3敗 | 1.36 | 0.93 | 11.6 | 11.1 | 6 | 14 |
アウェイ: | 2勝 | 3分 | 7敗 | 0.67 | 1.92 | 7.8 | 11.7 | 2 | 12 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/08/09 | J1 | 第21節 | H | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2017/04/12 | ルヴァン | 予選(2) | H | ○ 2 - 0 | クリスラン 佐々木 匠 | 詳細 |
2017/03/04 | J1 | 第2節 | A | ○ 1 - 0 | 奥埜 博亮 | 詳細 |
2016/11/03 | J1 | 2-第17節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2016/06/25 | J1 | 1-第17節 | A | ● 0 - 3 | 詳細 | |
2013/10/05 | J1 | 第28節 | A | △ 1 - 1 | 菅井 直樹 | 詳細 |
2013/07/13 | J1 | 第16節 | H | △ 1 - 1 | 角田 誠 | 詳細 |
2012/10/27 | J1 | 第30節 | A | △ 1 - 1 | 赤嶺 真吾 | 詳細 |
2012/06/27 | ナビ杯 | 予選(7) | H | ○ 4 - 0 | 太田 吉彰 ウイルソン 赤嶺 真吾 渡辺 広大 | 詳細 |
2012/04/07 | J1 | 第5節 | H | △ 2 - 2 | 関口 訓充 ウイルソン | 詳細 |
2011/09/28 | ナビ杯 | 2回戦(2) | A | ● 0 - 3 | 詳細 | |
2011/09/14 | ナビ杯 | 2回戦(1) | H | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2011/08/24 | J1 | 第23節 | A | △ 1 - 1 | 赤嶺 真吾 | 詳細 |
2011/05/14 | J1 | 第11節 | H | △ 3 - 3 | 菅井 直樹 赤嶺 真吾 角田 誠 | 詳細 |
2010/11/14 | J1 | 第30節 | H | ○ 3 - 0 | 中原 貴之 鎌田 次郎 中島 裕希 | 詳細 |
2010/09/08 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2010/09/01 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | ● 1 - 2 | 太田 吉彰 | 詳細 |
2010/03/06 | J1 | 第1節 | A | ○ 1 - 0 | 梁 勇基 | 詳細 |
2008/12/13 | J1J2入替戦 | (2) | A | ● 1 - 2 | 梁 勇基 | 詳細 |
2008/12/10 | J1J2入替戦 | (1) | H | △ 1 - 1 | ナジソン | 詳細 |
2003/11/08 | J1 | 2-第12節 | A | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2003/04/29 | J1 | 1-第6節 | H | △ 1 - 1 | エデー | 詳細 |
2002/10/20 | J1 | 2-第9節 | H | ■ 2 - 3 | マルコス 山下 芳輝 | 詳細 |
2002/08/10 | J1 | 1-第14節 | A | ● 0 - 4 | 詳細 | |
2002/05/12 | ナビ杯 | 予選(6) | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2002/04/27 | ナビ杯 | 予選(1) | A | ● 1 - 5 | 村上 和弘 | 詳細 |
ベガルタ仙台 => ジュビロ磐田
逆にするチームを選びなおす