Vegalta Sendai
仙台の雨以外の日の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 25勝 | 0分 | 18敗 | 1.60 | 1.16 | 13.3 | 11.6 | 14 | 43 |
ホーム: | 18勝 | 0分 | 9敗 | 1.67 | 1.11 | 14.9 | 11.1 | 10 | 27 |
アウェイ: | 7勝 | 0分 | 9敗 | 1.50 | 1.25 | 10.6 | 12.4 | 4 | 16 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09/18 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 2 | 長崎 | 8 | 8 | 晴 | トラスタ | |
2019/08/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 富山 | 9 | 13 | 晴 | 富山 | |
2019/07/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 1 | FC大阪 | 15 | 10 | 晴 | ユアスタ | |
2018/12/09 | 天皇杯 | 決勝 | A | ● 0 - 1 | 浦和 | 16 | 7 | 晴 | 埼玉 | |
2018/12/05 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ○ 3 - 2 | 山形 | 10 | 8 | 晴 | ユアスタ | |
2018/10/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 1 - 1 PK 4-3 | 磐田 | 20 | 15 | 晴 | ヤマハ | |
2018/08/22 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 2 | 横浜FM | 5 | 20 | 晴 | ニッパツ | |
2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 大宮 | 4 | 6 | 晴時々曇 | NACK | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 0 | 群馬 | 19 | 7 | 晴 | ユアスタ | |
2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 2 - 5 | 盛岡 | 15 | 15 | 晴 | ユアスタ | |
2015/12/26 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 3 - 3 PK 3-5 | 柏 | 12 | 18 | 晴 | ユアスタ | |
2015/10/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 0 - 0 PK 4-3 | 大宮 | 12 | 9 | 晴 | ユアスタ | |
2014/07/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 1 - 2 | 奈良ク | 13 | 5 | 晴 | ユアスタ | |
2013/11/16 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 1 - 0 | 清水 | 9 | 13 | 晴 | アイスタ | |
2013/10/13 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 1 PK 3-1 | 水戸 | 13 | 10 | 晴 | ユアスタ | |
2012/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | ソニー | 11 | 7 | 晴 | ユアスタ | |
2011/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 1 PK 2-4 | C大阪 | 7 | 21 | 曇 | 金鳥スタ | |
2011/11/16 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 1 | 福岡 | 18 | 7 | 曇 | ユアスタ | |
2011/10/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 1 | ソニー | 33 | 8 | 晴 | ユアスタ | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 0 - 1 | ソニー | 16 | 7 | 晴 | ユアスタ | |
2009/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | 6 | 13 | 晴 | 国立 | |
2009/12/12 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 1 | 川崎F | 18 | 22 | 曇 | ユアスタ | |
2009/11/15 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 0 | FC東京 | 10 | 7 | 曇時々晴 | 丸亀 | |
2009/10/31 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 2 - 1 | 大宮 | 11 | 15 | 晴 | NACK | |
2009/10/10 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 金沢 | 24 | 8 | 晴 | ユアスタ | |
2008/11/03 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | 13 | 14 | 曇 | 味スタ | |
2008/10/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 北九州 | 17 | 8 | 晴 | ユアスタ | |
2007/10/07 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 1 - 2 | 順天大 | 14 | 16 | 晴 | ユアスタ | |
2006/11/05 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 1 | 名古屋 | 5 | 11 | 晴 | 瑞穂陸 | |
2006/10/08 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 熊本 | 18 | 14 | 晴 | ユアスタ | |
2005/11/03 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 4 | 横浜FM | 11 | 18 | 晴 | 三ツ沢 | |
2005/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 2 PK 8-7 | 仙台大 | 36 | 7 | 曇 | 仙台 | |
2004/11/13 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 0 - 1 | FC東京 | 6 | 15 | 晴時々曇 | 仙台 | |
2004/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 佐川印 | 15 | 3 | 曇 | 仙台 | |
2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ■ 1 - 2 | 新潟 | 14 | 18 | 晴 | 仙台 | |
2002/12/22 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 1 - 2 | 市原 | 11 | 15 | 晴 | 仙台 | |
2002/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 甲府 | 9 | 23 | 曇時々晴 | 仙台 | |
2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 1 | 広島 | 2 | 18 | 曇 | 広島ス | |
2001/12/02 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 1 | KYOKEN | 11 | 12 | 晴 | 仙台 | |
2001/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 4 - 0 | プリメーロ | 20 | 2 | 晴 | 福島 | |
2000/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ● 1 - 2 | 関学大 | 9 | 11 | 晴 | 姫路 | |
1999/12/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 1 - 2 | 水戸 | 10 | 8 | 曇時々晴 | 仙台 | |
1999/11/28 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 5 - 0 | ロック | 17 | 6 | 曇 | 宮崎県 |
ベガルタ仙台 => 雨以外の日
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす