Sagan Tosu
鳥栖の雨以外の日の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 31勝 | 0分 | 19敗 | 2.52 | 1.40 | 12.3 | 11.3 | 17 | 50 |
ホーム: | 21勝 | 0分 | 7敗 | 3.07 | 0.89 | 13.7 | 9.2 | 16 | 28 |
アウェイ: | 10勝 | 0分 | 12敗 | 1.82 | 2.05 | 10.4 | 14.3 | 1 | 22 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09/18 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 4 - 2 | C大阪 | 9 | 9 | 晴 | 駅スタ | |
2019/08/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 柏 | 7 | 13 | 晴 | 三協F柏 | |
2018/10/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 0 - 2 | 浦和 | 7 | 12 | 晴 | 熊谷陸 | |
2018/08/22 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 0 | 神戸 | 10 | 5 | 曇 | ベアスタ | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 7 - 0 | 多度津FC | 13 | 1 | 曇 | ベアスタ | |
2017/07/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 1 - 2 | 松本 | 3 | 12 | 曇 | 松本 | |
2017/06/21 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 0 | 松江 | 18 | 4 | 曇 | ベアスタ | |
2016/11/12 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 0 - 3 | 広島 | 8 | 5 | 晴のち曇 | ベアスタ | |
2016/09/22 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | C大阪 | 10 | 15 | 曇 | ベアスタ | |
2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 1 | 琉球 | 9 | 13 | 曇 | ベアスタ | |
2015/12/26 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 10 | 11 | 晴 | 万博 | |
2015/10/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 0 - 0 PK 2-1 | 札幌 | 13 | 8 | 晴 | ベアスタ | |
2014/09/10 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 1 | 山形 | 11 | 22 | 曇 | ベアスタ | |
2014/08/20 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 1 | 大分 | 16 | 10 | 曇 | ベアスタ | |
2014/07/13 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 1 | 徳山大 | 12 | 7 | 曇 | ベアスタ | |
2013/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 0 - 2 | 横浜FM | 4 | 10 | 晴 | 日産ス | |
2013/12/22 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 0 | 川崎F | 16 | 11 | 晴 | ベアスタ | |
2013/11/16 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 1 | C大阪 | 9 | 18 | 晴 | 長居 | |
2013/10/13 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 3 - 1 | 松本 | 13 | 12 | 晴 | 松本 | |
2013/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 10 - 0 | 佐賀大 | 22 | 7 | 曇 | ベアスタ | |
2012/09/09 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 0 - 1 | 讃岐 | 13 | 11 | 曇 | ベアスタ | |
2011/10/10 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 3 - 3 PK 2-4 | 富山 | 14 | 17 | 晴 | 富山 | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 10 - 0 | 熊学大付高 | 24 | 7 | 曇 | ベアスタ | |
2009/11/14 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 1 - 3 | G大阪 | 17 | 22 | 晴一時曇 | 広島ビ | |
2009/10/31 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 3 - 2 | 広島 | 19 | 15 | 晴 | コカ広島 | |
2009/10/10 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 5 - 0 | 佐賀東高 | 16 | 6 | 晴 | 佐賀 | |
2008/12/20 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 1 - 3 | 横浜FM | 10 | 13 | 曇 | ベアスタ | |
2008/11/15 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ○ 5 - 2 | 神戸 | 15 | 16 | 晴 | ホムスタ | |
2008/11/05 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 0 | 大分 | 8 | 12 | 晴 | 九石ド | |
2008/10/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 0 | Honda | 9 | 7 | 晴 | 佐賀 | |
2007/12/08 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ● 1 - 2 | FC東京 | 10 | 10 | 曇時々晴 | 丸亀 | |
2007/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 2 | 新潟 | 11 | 10 | 晴のち曇 | 東北電ス | |
2007/10/07 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 筑波大 | 14 | 9 | 曇 | 佐賀 | |
2006/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 3 | 川崎F | 5 | 17 | 曇 | 等々力 | |
2006/10/08 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 3 | 立命大 | 15 | 13 | 晴 | 佐賀 | |
2005/11/03 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 4 | 磐田 | 6 | 13 | 曇 | ヤマハ | |
2005/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 筑波大 | 17 | 7 | 晴 | 佐賀 | |
2004/11/13 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 1 - 3 | G大阪 | 11 | 12 | 晴 | 鳥栖 | |
2003/11/30 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ● 0 - 1 | 沖縄 | 沖縄県陸 | ||||
2002/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 2 - 4 | 清水 | 7 | 23 | 晴 | 日本平 | |
2002/12/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 7 - 0 | 埼玉SC | 24 | 10 | 曇 | 鳥栖 | |
2002/12/01 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 5 - 2 | 関学大 | 19 | 8 | 晴 | 加古川 | |
2001/12/16 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 6 | 鹿島 | 7 | 20 | 晴 | 愛媛陸 | |
2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 2 - 1 | 柏 | 6 | 21 | 晴 | 柏 | |
2001/12/02 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | ジヤトコ | 鳥栖 | ||||
2001/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 1 - 1 PK 3-1 | 福岡大 | 博多陸 | ||||
2000/12/13 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | 3 | 10 | 晴 | ひたちな | |
2000/12/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 6 - 0 | 神奈川教員 | 24 | 1 | 晴 | 鳥栖 | |
2000/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 7 - 1 | 岐阜工高 | 23 | 5 | 晴 | 長良川球 | |
1999/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | 晴 | 鳥栖 |
サガン鳥栖 => 雨以外の日
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす