F.C.Tokyo
FC東京 から見た 対 湘南 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 12勝 | 4分 | 3敗 | 1.84 | 1.00 | 12.5 | 7.8 | 9 | 19 |
ホーム: | 5勝 | 2分 | 2敗 | 2.00 | 1.00 | 12.9 | 8.9 | 4 | 9 |
アウェイ: | 7勝 | 2分 | 1敗 | 1.70 | 1.00 | 12.2 | 6.9 | 5 | 10 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/04 | J1 | 第20節 | A | ○ 1 - 0 | アダイウトン | 詳細 |
2020/08/23 | J1 | 第12節 | H | ○ 3 - 0 | 永井 謙佑 ディエゴ オリヴェイラ 原 大智 | 詳細 |
2019/11/23 | J1 | 第32節 | H | △ 1 - 1 | 森重 真人 | 詳細 |
2019/03/02 | J1 | 第2節 | A | ○ 3 - 2 | 東 慶悟 橋本 拳人 ディエゴ オリヴェイラ | 詳細 |
2018/08/26 | J1 | 第24節 | A | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2018/03/18 | J1 | 第4節 | H | ○ 1 - 0 | ディエゴ オリヴェイラ | 詳細 |
2016/09/10 | J1 | 2-第11節 | H | ○ 3 - 0 | 中島 翔哉 河野 広貴 前田 遼一 | 詳細 |
2016/05/08 | J1 | 1-第11節 | A | ○ 1 - 0 | 河野 広貴 | 詳細 |
2015/10/17 | J1 | 2-第14節 | H | ● 1 - 2 | 東 慶悟 | 詳細 |
2015/06/03 | ナビ杯 | 予選(7) | A | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2015/04/12 | J1 | 1-第5節 | A | ○ 1 - 0 | 武藤 嘉紀 | 詳細 |
2013/11/23 | J1 | 第32節 | H | ○ 2 - 1 | チャン ヒョンス ネマニャ ヴチチェヴィッチ | 詳細 |
2013/05/11 | J1 | 第11節 | A | ● 2 - 3 | 太田 宏介 渡邉 千真 | 詳細 |
2011/11/06 | J2 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | ロベルト セザー ロベルト セザー | 詳細 |
2011/05/22 | J2 | 第13節 | H | △ 1 - 1 | ロベルト セザー | 詳細 |
2010/10/03 | J1 | 第25節 | H | ○ 3 - 0 | 大黒 将志 石川 直宏 リカルジーニョ | 詳細 |
2010/07/25 | J1 | 第14節 | A | ○ 3 - 1 | 森重 真人 羽生 直剛 大黒 将志 | 詳細 |
2002/12/15 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ■ 3 - 4 | 阿部 吉朗 鈴木 規郎 阿部 吉朗 | |
1999/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | A | □ 4 - 3 | 岡元 勇人 佐藤 由紀彦 アマラオ 岡元 勇人 |
FC東京 => 湘南ベルマーレ
逆にするチームを選びなおす