Consadole Sapporo
札幌 から見た 対 川崎F 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 3勝 | 5分 | 24敗 | 0.88 | 2.31 | 9.6 | 15.2 | 2 | 32 |
ホーム: | 2勝 | 4分 | 11敗 | 1.24 | 2.18 | 11.0 | 13.0 | 1 | 17 |
アウェイ: | 1勝 | 1分 | 13敗 | 0.47 | 2.47 | 8.0 | 17.8 | 1 | 15 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/01 | J1 | 第31節 | H | ○ 4 - 3 | 12 | 12 | 晴 | 札幌厚別 | 詳細 |
2022/06/18 | J1 | 第17節 | A | ● 2 - 5 | 8 | 15 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2021/08/28 | J1 | 第27節 | H | ● 0 - 2 | 14 | 9 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2021/05/16 | J1 | 第14節 | A | ● 0 - 2 | 12 | 12 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2020/11/03 | J1 | 第26節 | A | ○ 2 - 0 | 12 | 10 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2020/08/15 | J1 | 第10節 | H | ● 1 - 6 | 8 | 14 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2019/12/07 | J1 | 第34節 | H | ● 1 - 2 | 12 | 17 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2019/10/26 | ルヴァン | 決勝 | H | ● 3 - 3 PK 4-5 | 15 | 23 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2019/06/14 | J1 | 第15節 | A | △ 1 - 1 | 3 | 19 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2018/09/15 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 7 | 7 | 25 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2018/07/18 | J1 | 第16節 | H | ● 1 - 2 | 10 | 14 | 曇 | 札幌厚別 | 詳細 |
2017/08/19 | J1 | 第23節 | A | ● 1 - 2 | 4 | 15 | 雨一時雷雨 | 等々力 | 詳細 |
2017/04/16 | J1 | 第7節 | H | △ 1 - 1 | 13 | 9 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2012/09/29 | J1 | 第27節 | A | ● 0 - 1 | 6 | 20 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2012/04/21 | J1 | 第7節 | H | ● 2 - 3 | 8 | 20 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2008/10/26 | J1 | 第30節 | A | ● 1 - 3 | 7 | 27 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2008/05/31 | ナビ杯 | 予選(5) | A | ● 0 - 2 | 6 | 11 | 雨一時曇 | 等々力 | 詳細 |
2008/04/02 | J1 | 第4節 | H | ● 0 - 2 | 7 | 11 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2008/03/23 | ナビ杯 | 予選(2) | H | ○ 2 - 1 | 6 | 7 | 晴時々曇 | 室蘭 | 詳細 |
2004/11/20 | J2 | 第42節 | A | ● 0 - 2 | 18 | 16 | 晴のち曇 | 等々力 | 詳細 |
2004/08/11 | J2 | 第27節 | H | ● 1 - 3 | 8 | 8 | 晴 | 札幌厚別 | 詳細 |
2004/06/23 | J2 | 第19節 | A | ● 0 - 6 | 9 | 18 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2004/05/05 | J2 | 第10節 | H | ● 0 - 2 | 6 | 9 | 晴 | 札幌厚別 | 詳細 |
2003/10/18 | J2 | 第39節 | A | ● 0 - 1 | 2 | 25 | 曇のち雨 | 等々力 | 詳細 |
2003/08/10 | J2 | 第27節 | H | △ 1 - 1 | 9 | 11 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2003/06/06 | J2 | 第16節 | A | ● 0 - 1 | 7 | 18 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2003/05/05 | J2 | 第10節 | H | △ 0 - 0 | 12 | 15 | 晴 | 札幌厚別 | 詳細 |
2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ■ 2 - 3 | 16 | 12 | 雨 | 富山 | |
1999/10/31 | J2 | 第33節 | H | ■ 1 - 2 | 22 | 17 | 晴 | 札幌厚別 | 詳細 |
1999/09/10 | J2 | 第25節 | A | ● 0 - 2 | 14 | 21 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
1999/05/29 | J2 | 第14節 | H | △ 1 - 1 | 9 | 13 | 曇時々雨 | 札幌厚別 | 詳細 |
1999/04/18 | J2 | 第6節 | A | ● 0 - 2 | 5 | 15 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
北海道コンサドーレ札幌 => 川崎フロンターレ
逆にするチームを選びなおす