Consadole Sapporo
札幌の春(4〜6月)の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 16勝 | 8分 | 26敗 | 1.06 | 1.64 | 9.9 | 12.5 | 12 | 50 |
ホーム: | 11勝 | 2分 | 10敗 | 1.26 | 1.30 | 11.7 | 11.4 | 8 | 23 |
アウェイ: | 5勝 | 6分 | 16敗 | 0.89 | 1.93 | 8.5 | 13.5 | 4 | 27 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2019/06/30 | J1 | 第17節 | A | ● 1 - 2 | 仙台 | 11 | 12 | 雨 | ユアスタ | 詳細 |
2019/06/22 | J1 | 第16節 | H | ○ 3 - 1 | 鳥栖 | 10 | 9 | 雨 | 札幌厚別 | 詳細 |
2019/06/14 | J1 | 第15節 | A | △ 1 - 1 | 川崎F | 3 | 19 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2019/06/01 | J1 | 第14節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 6 | 7 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2019/05/25 | J1 | 第13節 | H | △ 0 - 0 | G大阪 | 12 | 7 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2019/05/18 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 2 | FC東京 | 10 | 12 | 晴のち曇 | 味スタ | 詳細 |
2019/05/12 | J1 | 第11節 | A | △ 0 - 0 | 松本 | 10 | 11 | 晴 | サンアル | 詳細 |
2019/05/04 | J1 | 第10節 | H | ○ 2 - 1 | 神戸 | 13 | 12 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2019/04/28 | J1 | 第9節 | A | ○ 2 - 1 | 磐田 | 8 | 9 | 曇 | ヤマハ | 詳細 |
2019/04/20 | J1 | 第8節 | H | ○ 3 - 0 | 横浜FM | 12 | 8 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2019/04/13 | J1 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | C大阪 | 10 | 8 | 晴 | ヤンマー | 詳細 |
2019/04/06 | J1 | 第6節 | H | ● 1 - 2 | 大分 | 13 | 5 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2018/05/20 | J1 | 第15節 | A | ● 0 - 4 | 神戸 | 12 | 27 | 晴 | ノエスタ | 詳細 |
2018/05/13 | J1 | 第14節 | A | △ 0 - 0 | FC東京 | 7 | 13 | 雨 | 味スタ | 詳細 |
2018/05/05 | J1 | 第13節 | H | ○ 2 - 0 | G大阪 | 14 | 8 | 曇 | 札幌厚別 | 詳細 |
2018/05/02 | J1 | 第12節 | A | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 8 | 11 | 曇時々雨のち曇 | ベアスタ | 詳細 |
2018/04/28 | J1 | 第11節 | A | △ 2 - 2 | 仙台 | 7 | 13 | 晴 | ユアスタ | 詳細 |
2018/04/25 | J1 | 第10節 | H | ○ 2 - 1 | 横浜FM | 12 | 13 | 雨 | 札幌厚別 | 詳細 |
2018/04/21 | J1 | 第9節 | A | △ 0 - 0 | 浦和 | 9 | 13 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2018/04/14 | J1 | 第8節 | A | ○ 2 - 1 | 柏 | 11 | 8 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/04/11 | J1 | 第7節 | H | ○ 1 - 0 | 湘南 | 19 | 10 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2018/04/07 | J1 | 第6節 | H | ○ 3 - 0 | 名古屋 | 23 | 7 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2017/06/25 | J1 | 第16節 | A | ● 1 - 2 | 柏 | 10 | 11 | 曇 | 柏 | 詳細 |
2017/06/17 | J1 | 第15節 | A | ● 0 - 3 | 鹿島 | 12 | 7 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2017/06/04 | J1 | 第14節 | H | ● 1 - 2 | 神戸 | 12 | 10 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2017/05/27 | J1 | 第13節 | A | ● 0 - 1 | 鳥栖 | 6 | 8 | 晴 | ベアスタ | 詳細 |
2017/05/20 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 1 | 新潟 | 10 | 10 | 晴 | デンカS | 詳細 |
2017/05/14 | J1 | 第11節 | H | ● 0 - 2 | G大阪 | 11 | 11 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2017/05/06 | J1 | 第10節 | H | ○ 1 - 0 | 大宮 | 13 | 6 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2017/04/30 | J1 | 第9節 | A | △ 2 - 2 | 磐田 | 6 | 10 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2017/04/22 | J1 | 第8節 | A | ● 2 - 3 | 浦和 | 6 | 20 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2017/04/16 | J1 | 第7節 | H | △ 1 - 1 | 川崎F | 13 | 9 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2017/04/08 | J1 | 第6節 | H | ○ 2 - 1 | FC東京 | 20 | 8 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2017/04/02 | J1 | 第5節 | A | ● 0 - 2 | 甲府 | 3 | 5 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2012/06/30 | J1 | 第16節 | A | ● 0 - 1 | 鳥栖 | 8 | 14 | 雨 | ベアスタ | 詳細 |
2012/06/23 | J1 | 第15節 | H | ● 0 - 4 | G大阪 | 4 | 17 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2012/06/16 | J1 | 第14節 | A | ● 1 - 4 | 仙台 | 6 | 24 | 雨 | ユアスタ | 詳細 |
2012/05/26 | J1 | 第13節 | H | ● 1 - 3 | 広島 | 9 | 11 | 晴 | 札幌厚別 | 詳細 |
2012/05/19 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 7 | 鹿島 | 11 | 21 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2012/05/12 | J1 | 第11節 | H | ● 0 - 1 | FC東京 | 11 | 11 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2012/05/06 | J1 | 第10節 | A | ● 1 - 2 | 横浜FM | 3 | 21 | 晴 | 日産ス | 詳細 |
2012/05/03 | J1 | 第9節 | H | ○ 1 - 0 | C大阪 | 9 | 14 | 曇 | 札幌厚別 | 詳細 |
2012/04/28 | J1 | 第8節 | A | ● 1 - 2 | 大宮 | 16 | 15 | 晴 | NACK | 詳細 |
2012/04/21 | J1 | 第7節 | H | ● 2 - 3 | 川崎F | 8 | 20 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2012/04/14 | J1 | 第6節 | A | ● 1 - 3 | 名古屋 | 12 | 18 | 屋内 | 豊田ス | 詳細 |
2012/04/07 | J1 | 第5節 | H | ● 0 - 2 | 柏 | 7 | 23 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2008/06/29 | J1 | 第14節 | A | ● 2 - 4 | G大阪 | 8 | 14 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2008/05/17 | J1 | 第13節 | H | ● 1 - 3 | 名古屋 | 13 | 12 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2008/05/10 | J1 | 第12節 | A | ○ 2 - 1 | 大宮 | 6 | 10 | 雨 | NACK | 詳細 |
2008/05/06 | J1 | 第11節 | H | ● 1 - 3 | 東京V | 4 | 25 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
北海道コンサドーレ札幌 => 春(4〜6月)
チームを選びなおす
Copyright (C) 2019 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.