Gainare Tottori
鳥取の勝ちの試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 50勝 | 0分 | 0敗 | 2.26 | 0.66 | 9.0 | 8.2 | 25 | 50 |
ホーム: | 26勝 | 0分 | 0敗 | 2.27 | 0.54 | 9.1 | 6.6 | 14 | 26 |
アウェイ: | 24勝 | 0分 | 0敗 | 2.25 | 0.79 | 8.9 | 10.0 | 11 | 24 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2020/12/20 | J3 | 第34節 | H | ○ 2 - 1 | 熊本 | 11 | 8 | 雨時々雪 | Axis | 詳細 |
2020/12/13 | J3 | 第33節 | A | ○ 2 - 1 | 福島 | 7 | 10 | 曇のち晴 | とうスタ | 詳細 |
2020/12/05 | J3 | 第31節 | A | ○ 2 - 0 | 岐阜 | 6 | 11 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2020/11/18 | J3 | 第28節 | A | ○ 1 - 0 | 長野 | 5 | 10 | 曇 | 長野U | 詳細 |
2020/11/14 | J3 | 第27節 | H | ○ 1 - 0 | 岩手 | 7 | 7 | 晴 | チュスタ | 詳細 |
2020/11/08 | J3 | 第26節 | H | ○ 4 - 1 | YS横浜 | 12 | 8 | 晴 | Axis | 詳細 |
2020/10/25 | J3 | 第23節 | A | ○ 2 - 1 | 藤枝 | 10 | 6 | 晴 | 藤枝サ | 詳細 |
2020/10/03 | J3 | 第19節 | A | ○ 3 - 0 | 富山 | 12 | 11 | 曇 | 富山 | 詳細 |
2020/09/12 | J3 | 第15節 | H | ○ 1 - 0 | 沼津 | 13 | 7 | 晴 | Axis | 詳細 |
2020/09/02 | J3 | 第13節 | H | ○ 3 - 1 | 藤枝 | 10 | 7 | 曇 | Axis | 詳細 |
2020/08/15 | J3 | 第10節 | H | ○ 2 - 0 | 福島 | 11 | 5 | 晴 | Axis | 詳細 |
2020/08/02 | J3 | 第8節 | H | ○ 2 - 0 | 富山 | 16 | 9 | 曇 | Axis | 詳細 |
2020/07/25 | J3 | 第6節 | H | ○ 2 - 1 | 今治 | 5 | 11 | 曇 | Axis | 詳細 |
2020/07/19 | J3 | 第5節 | H | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 11 | 10 | 晴 | Axis | 詳細 |
2020/07/15 | J3 | 第4節 | A | ○ 2 - 1 | 鹿児島 | 7 | 11 | 雨 | 白波スタ | 詳細 |
2020/07/12 | J3 | 第3節 | A | ○ 3 - 1 | G大23 | 11 | 10 | 曇 | パナスタ | 詳細 |
2020/06/27 | J3 | 第1節 | A | ○ 1 - 0 | C大23 | 9 | 4 | 曇時々晴 | ヤンマー | 詳細 |
2019/11/10 | J3 | 第30節 | A | ○ 3 - 2 | C大23 | 17 | 7 | 晴 | ヤンマー | 詳細 |
2019/10/27 | J3 | 第28節 | A | ○ 2 - 1 | 岩手 | 6 | 5 | 雨時々曇 | 北上 | 詳細 |
2019/10/20 | J3 | 第27節 | H | ○ 1 - 0 | 群馬 | 7 | 8 | 晴 | チュスタ | 詳細 |
2019/10/06 | J3 | 第25節 | A | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 11 | 9 | 晴 | ピカスタ | 詳細 |
2019/09/15 | J3 | 第23節 | H | ○ 2 - 0 | 相模原 | 6 | 5 | 晴 | とりスタ | 詳細 |
2019/07/27 | J3 | 第18節 | H | ○ 3 - 1 | 熊本 | 7 | 8 | 曇 | とりスタ | 詳細 |
2019/07/20 | J3 | 第17節 | A | ○ 2 - 0 | 秋田 | 5 | 10 | 晴 | ソユスタ | 詳細 |
2019/07/14 | J3 | 第16節 | A | ○ 1 - 0 | 長野 | 6 | 10 | 雨 | 長野U | 詳細 |
2019/07/06 | J3 | 第15節 | H | ○ 2 - 1 | 沼津 | 8 | 9 | 曇 | とりスタ | 詳細 |
2019/06/29 | J3 | 第14節 | H | ○ 3 - 2 | F東23 | 8 | 3 | 雨 | とりスタ | 詳細 |
2019/06/16 | J3 | 第12節 | H | ○ 3 - 1 | C大23 | 13 | 3 | 曇時々雨 | チュスタ | 詳細 |
2019/06/01 | J3 | 第10節 | H | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 9 | 4 | 晴 | とりスタ | 詳細 |
2019/05/05 | J3 | 第8節 | A | ○ 2 - 1 | 福島 | 12 | 11 | 晴 | とうスタ | 詳細 |
2019/03/10 | J3 | 第1節 | A | ○ 4 - 3 | YS横浜 | 7 | 10 | 曇 | ニッパツ | 詳細 |
2018/12/02 | J3 | 第34節 | H | ○ 2 - 1 | 藤枝 | 11 | 3 | 晴 | とりスタ | 詳細 |
2018/11/24 | J3 | 第33節 | A | ○ 2 - 1 | YS横浜 | 14 | 19 | 晴のち曇 | ニッパツ | 詳細 |
2018/11/18 | J3 | 第32節 | H | ○ 1 - 0 | 長野 | 5 | 6 | 曇 | とりスタ | 詳細 |
2018/10/28 | J3 | 第29節 | A | ○ 4 - 3 | 福島 | 9 | 13 | 晴 | とうスタ | 詳細 |
2018/10/14 | J3 | 第27節 | H | ○ 5 - 1 | 鹿児島 | 10 | 9 | 晴 | とりスタ | 詳細 |
2018/09/22 | J3 | 第24節 | H | ○ 4 - 2 | F東23 | 11 | 5 | 晴 | とりスタ | 詳細 |
2018/09/02 | J3 | 第21節 | H | ○ 7 - 0 | 相模原 | 11 | 4 | 晴 | チュスタ | 詳細 |
2018/07/21 | J3 | 第19節 | A | ○ 4 - 0 | C大23 | 12 | 10 | 晴 | ヤンマー | 詳細 |
2018/06/16 | J3 | 第14節 | H | ○ 1 - 0 | G大23 | 7 | 5 | 晴 | とりスタ | 詳細 |
2018/06/10 | J3 | 第13節 | A | ○ 1 - 0 | 長野 | 5 | 9 | 曇 | 長野U | 詳細 |
2018/06/02 | J3 | 第12節 | H | ○ 2 - 0 | 秋田 | 5 | 3 | 晴 | とりスタ | 詳細 |
2018/04/01 | J3 | 第5節 | A | ○ 4 - 2 | 相模原 | 13 | 13 | 晴 | ギオンス | 詳細 |
2018/03/25 | J3 | 第4節 | H | ○ 1 - 0 | 盛岡 | 11 | 8 | 晴 | チュスタ | 詳細 |
2018/03/17 | J3 | 第2節 | H | ○ 2 - 1 | 福島 | 6 | 8 | 晴 | とりスタ | 詳細 |
2018/03/11 | J3 | 第1節 | A | ○ 2 - 0 | 鹿児島 | 8 | 5 | 晴 | 鴨池 | 詳細 |
2017/07/23 | J3 | 第18節 | A | ○ 2 - 1 | 盛岡 | 10 | 12 | 曇 | いわスタ | 詳細 |
2017/05/07 | J3 | 第7節 | A | ○ 2 - 1 | YS横浜 | 6 | 14 | 曇一時晴 | ニッパツ | 詳細 |
2017/03/26 | J3 | 第3節 | H | ○ 1 - 0 | 長野 | 5 | 8 | 曇 | とりスタ | 詳細 |
2017/03/12 | J3 | 第1節 | A | ○ 2 - 0 | G大23 | 5 | 11 | 晴 | 吹田S | 詳細 |
ガイナーレ鳥取 => 勝ち
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.