FC Gifu
岐阜の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 10勝 | 0分 | 14敗 | 1.50 | 1.50 | 11.2 | 11.8 | 5 | 24 |
ホーム: | 6勝 | 0分 | 3敗 | 1.78 | 1.00 | 12.9 | 10.9 | 3 | 9 |
アウェイ: | 4勝 | 0分 | 11敗 | 1.33 | 1.80 | 10.1 | 12.4 | 2 | 15 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2019/07/03 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 2 - 2 PK 2-4 | 甲府 | 藤谷 匠 藤谷 匠 | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 2 - 2 PK 2-4 | 山形 | 山岸 祐也 風間 宏矢 | |
2017/07/12 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 2 | 広島 | 福村 貴幸 | |
2017/06/21 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 3 - 0 | 徳島 | 大本 祐槻 シシーニョ 小野 悠斗 | |
2016/08/27 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ● 1 - 2 | Honda | 風間 宏矢 | |
2015/09/06 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 1 | 千葉 | | |
2015/08/30 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 2 - 1 | 関学大 | 太田 圭輔 レオ ミネイロ | |
2014/07/12 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 1 - 3 | 長崎 | 関田 寛士 | |
2013/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 1 - 2 | 岡山 | 染矢 一樹 | |
2012/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 3 - 4 | 熊本 | 樋口 寛規 樋口 寛規 ダニロ | |
2011/10/10 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 0 - 1 | 北九州 | | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 2 - 3 | 栃木 | 西川 優大 吉本 一謙 | |
2009/12/13 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 0 - 3 | 名古屋 | | |
2009/11/15 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 0 | 千葉 | 吉本 一謙 | |
2009/10/31 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 4 - 1 | 松本 | 吉本 一謙 佐藤 洸一 高木 和正 西川 優大 | |
2009/10/11 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 栃木 | 佐藤 洸一 | |
2008/11/02 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 1 | 名古屋 | | |
2008/10/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 金沢 | 相川 進也 | |
2007/10/07 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 2 | 徳島 | | |
2007/09/23 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 2 - 1 | 大体大 | 佐藤 聡 松田 勉 | |
2007/09/16 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 1 | 福岡教大 | 森山 泰行 和多田 充寿 和多田 充寿 | |
2006/10/08 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 3 | 草津 | | |
2006/09/23 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 1 - 0 | 神奈川大 | 中尾 康二 | |
2006/09/17 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 5 - 1 | 広経大 | 小島 宏美 片桐 淳至 小島 宏美 森山 泰行 李 成浩 | |
FC岐阜 => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.