FC Gifu
岐阜の2011年度の+代表戦の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 16勝 | 10分 | 28敗 | 1.31 | 1.70 | 11.9 | 11.8 | 10 | 54 |
ホーム: | 7勝 | 6分 | 13敗 | 1.35 | 1.50 | 12.9 | 9.2 | 6 | 26 |
アウェイ: | 9勝 | 4分 | 15敗 | 1.29 | 1.89 | 10.9 | 14.1 | 4 | 28 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2011/12/03 | J2 | 第38節 | A | ● 1 - 3 | 京都 | 9 | 21 | 曇のち雨 | 西京極 | 詳細 |
2011/11/27 | J2 | 第37節 | H | △ 1 - 1 | 富山 | 10 | 7 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2011/11/20 | J2 | 第36節 | A | ● 1 - 2 | 大分 | 6 | 15 | 晴 | 大銀ド | 詳細 |
2011/11/15 | W杯 | 3次予選(5) | A | ● 0 - 1 | 北朝鮮 | 8 | 13 | | 北朝鮮 | |
2011/11/13 | J2 | 第35節 | H | ● 0 - 1 | 草津 | 13 | 9 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2011/11/11 | W杯 | 3次予選(4) | A | ○ 4 - 0 | タジキスタン | 23 | 13 | | タジキスタン | |
2011/11/06 | J2 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 岡山 | 6 | 11 | 曇のち晴 | カンスタ | 詳細 |
2011/10/30 | J2 | 第33節 | H | △ 4 - 4 | 鳥栖 | 8 | 15 | 雨 | 長良川 | 詳細 |
2011/10/26 | J2 | 第7節 | H | ● 1 - 3 | 北九州 | 14 | 5 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2011/10/22 | J2 | 第32節 | A | ● 1 - 7 | 湘南 | 8 | 19 | 曇のち雨 | 平塚 | 詳細 |
2011/10/19 | J2 | 第6節 | A | ● 2 - 4 | 草津 | 12 | 15 | 晴 | 正田スタ | 詳細 |
2011/10/15 | J2 | 第31節 | H | ○ 4 - 3 | 横浜FC | 18 | 11 | 雨 | 長良川 | 詳細 |
2011/10/11 | W杯 | 3次予選(3) | H | ○ 8 - 0 | タジキスタン | 39 | 1 | 曇のち晴 | 長居 | |
2011/10/10 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 0 - 1 | 北九州 | 10 | 13 | 晴 | 長良川 | |
2011/10/07 | キリンC杯 | | H | ○ 1 - 0 | ベトナム | 11 | 3 | 晴 | ホームズ | |
2011/10/01 | J2 | 第30節 | A | ● 2 - 3 | 北九州 | 14 | 11 | 晴 | 本城 | 詳細 |
2011/09/28 | J2 | 第5節 | A | ○ 1 - 0 | 栃木 | 12 | 12 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2011/09/24 | J2 | 第29節 | H | △ 1 - 1 | 愛媛 | 6 | 1 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2011/09/19 | J2 | 第28節 | A | ● 1 - 4 | 徳島 | 12 | 17 | 雨 | 鳴門大塚 | 詳細 |
2011/09/11 | J2 | 第27節 | H | △ 1 - 1 | 熊本 | 4 | 10 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2011/09/06 | W杯 | 3次予選(2) | A | △ 1 - 1 | ウズベキスタン | 10 | 14 | | ウズベキスタン | |
2011/09/03 | J2 | 第4節 | H | ● 1 - 3 | 岡山 | 12 | 10 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2011/09/02 | W杯 | 3次予選(1) | H | ○ 1 - 0 | 北朝鮮 | 20 | 5 | 曇時々雨 | 埼玉 | |
2011/08/27 | J2 | 第26節 | H | ● 2 - 3 | 鳥取 | 13 | 12 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2011/08/21 | J2 | 第25節 | A | ○ 2 - 1 | 水戸 | 3 | 13 | 雨 | Ksスタ | 詳細 |
2011/08/13 | J2 | 第24節 | H | ● 0 - 2 | 千葉 | 10 | 8 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2011/08/10 | キリンC杯 | | H | ○ 3 - 0 | 韓国 | 23 | 20 | 屋内 | 札幌ド | |
2011/08/07 | J2 | 第3節 | H | ● 0 - 2 | FC東京 | 8 | 16 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2011/07/31 | J2 | 第23節 | A | ● 0 - 1 | 札幌 | 8 | 5 | 晴 | 札幌厚別 | 詳細 |
2011/07/23 | J2 | 第22節 | H | ● 0 - 1 | 栃木 | 8 | 7 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2011/07/17 | J2 | 第21節 | A | ● 0 - 4 | FC東京 | 7 | 20 | 晴 | 味スタ | 詳細 |
2011/07/09 | J2 | 第20節 | A | ● 0 - 3 | 東京V | 12 | 15 | 晴 | 味スタ | 詳細 |
2011/07/03 | J2 | 第19節 | H | ○ 3 - 2 | 京都 | 18 | 7 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2011/06/29 | J2 | 第2節 | A | △ 1 - 1 | 鳥取 | 12 | 10 | 晴 | とりスタ | 詳細 |
2011/06/25 | J2 | 第18節 | A | ● 0 - 2 | 鳥栖 | 7 | 12 | 雨 | ベアスタ | 詳細 |
2011/06/19 | J2 | 第17節 | H | ● 1 - 3 | 札幌 | 12 | 12 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2011/06/12 | J2 | 第16節 | A | ● 1 - 3 | 千葉 | 13 | 24 | 曇 | フクアリ | 詳細 |
2011/06/07 | キリン杯 | | H | △ 0 - 0 | チェコ | 11 | 6 | 曇 | 横浜国 | |
2011/06/04 | J2 | 第15節 | H | ● 0 - 1 | 湘南 | 10 | 11 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2011/06/01 | キリン杯 | | H | △ 0 - 0 | ペルー | 5 | 8 | 雨 | 東北電ス | |
2011/05/27 | J2 | 第14節 | A | ● 0 - 2 | 愛媛 | 11 | 11 | 雨 | ニンスタ | 詳細 |
2011/05/22 | J2 | 第13節 | H | ● 0 - 2 | 徳島 | 10 | 13 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2011/05/14 | J2 | 第12節 | A | △ 1 - 1 | 横浜FC | 11 | 9 | 晴 | ニッパツ | 詳細 |
2011/05/08 | J2 | 第11節 | H | ● 1 - 3 | 東京V | 13 | 9 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2011/05/04 | J2 | 第10節 | A | ● 0 - 1 | 富山 | 9 | 15 | 晴 | 富山 | 詳細 |
2011/04/30 | J2 | 第9節 | H | ○ 2 - 1 | 水戸 | 18 | 12 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2011/04/23 | J2 | 第8節 | A | ● 1 - 2 | 熊本 | 6 | 14 | 曇 | 熊本 | 詳細 |
2011/03/06 | J2 | 第1節 | H | ● 0 - 1 | 大分 | 12 | 8 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2011/01/29 | アジア杯 | 決勝 | A | ○ 1 - 0 | 豪州 | 13 | 23 | | カタール | |
2011/01/25 | アジア杯 | 準決勝 | A | ○ 2 - 2 PK 3-0 | 韓国 | 16 | 23 | | カタール | |
2011/01/21 | アジア杯 | 準々決勝 | A | ○ 3 - 2 | カタール | 11 | 15 | | カタール | |
2011/01/17 | アジア杯 | (3) | A | ○ 5 - 0 | サウジ | 13 | 7 | | カタール | |
2011/01/13 | アジア杯 | (2) | A | ○ 2 - 1 | シリア | 15 | 11 | | カタール | |
2011/01/09 | アジア杯 | (1) | A | △ 1 - 1 | ヨルダン | 18 | 8 | | カタール | |
FC岐阜 => 2011年度 => +代表戦
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.