Tochigi SC
栃木 から見た 対 山形 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 4勝 | 3分 | 6敗 | 0.77 | 1.31 | 6.6 | 9.9 | 4 | 13 |
ホーム: | 2勝 | 3分 | 1敗 | 0.67 | 0.50 | 5.8 | 9.8 | 3 | 6 |
アウェイ: | 2勝 | 0分 | 5敗 | 0.86 | 2.00 | 7.3 | 10.0 | 1 | 7 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/14 | J2 | 第26節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2020/06/27 | J2 | 第2節 | A | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2019/08/24 | J2 | 第29節 | A | ● 0 - 2 | 詳細 | |
2019/07/03 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 2 - 1 | 榊 翔太 平岡 翼 | |
2019/03/30 | J2 | 第6節 | H | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2018/07/15 | J2 | 第23節 | H | ○ 1 - 0 | 西谷 和希 | 詳細 |
2018/04/28 | J2 | 第11節 | A | ○ 1 - 0 | 牛之濱 拓 | 詳細 |
2014/09/23 | J2 | 第33節 | H | △ 1 - 1 | 廣瀬 浩二 | 詳細 |
2014/06/07 | J2 | 第17節 | A | ● 1 - 6 | 赤井 秀行 | 詳細 |
2013/08/21 | J2 | 第30節 | H | △ 1 - 1 | 廣瀬 浩二 | 詳細 |
2013/03/20 | J2 | 第4節 | A | ● 1 - 2 | サビア | 詳細 |
2012/07/01 | J2 | 第22節 | H | ○ 1 - 0 | オウンゴール | 詳細 |
2012/04/27 | J2 | 第10節 | A | ● 1 - 2 | 菊岡 拓朗 | 詳細 |
栃木SC => モンテディオ山形
逆にするチームを選びなおす