Tochigi SC
栃木 から見た 対 岡山 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 6勝 | 5分 | 7敗 | 0.94 | 1.17 | 10.1 | 9.1 | 6 | 18 |
ホーム: | 3勝 | 2分 | 3敗 | 0.88 | 0.88 | 10.4 | 9.8 | 3 | 8 |
アウェイ: | 3勝 | 3分 | 4敗 | 1.00 | 1.40 | 9.9 | 8.6 | 3 | 10 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/04 | J2 | 第2節 | A | ● 0 - 3 | 6 | 9 | 晴 | Cスタ | 詳細 |
2015/07/26 | J2 | 第26節 | H | △ 2 - 2 | 7 | 9 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2015/05/06 | J2 | 第12節 | A | △ 0 - 0 | 11 | 9 | 晴 | Cスタ | 詳細 |
2014/07/26 | J2 | 第23節 | A | ● 1 - 3 | 10 | 12 | 晴 | カンスタ | 詳細 |
2014/05/11 | J2 | 第13節 | H | ● 0 - 1 | 14 | 9 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2013/08/25 | J2 | 第31節 | A | ○ 3 - 1 | 15 | 9 | 晴 | カンスタ | 詳細 |
2013/05/03 | J2 | 第12節 | H | ○ 1 - 0 | 9 | 6 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2012/11/04 | J2 | 第41節 | A | ● 1 - 2 | 12 | 9 | 曇 | カンスタ | 詳細 |
2012/06/09 | J2 | 第18節 | H | ● 0 - 1 | 11 | 11 | 雨 | 栃木グ | 詳細 |
2011/07/30 | J2 | 第23節 | H | △ 0 - 0 | 11 | 15 | 晴一時雨 | 栃木グ | 詳細 |
2011/05/04 | J2 | 第10節 | A | △ 2 - 2 | 11 | 9 | 曇 | カンスタ | 詳細 |
2010/10/31 | J2 | 第32節 | H | ● 1 - 2 | 13 | 10 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2010/04/04 | J2 | 第5節 | A | ○ 2 - 1 | 10 | 6 | 晴 | カンスタ | 詳細 |
2009/10/07 | J2 | 第44節 | A | ○ 1 - 0 | 4 | 7 | 雨 | とりスタ | 詳細 |
2009/07/22 | J2 | 第29節 | A | ● 0 - 2 | 11 | 8 | 曇 | 岡山 | 詳細 |
2009/04/05 | J2 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 11 | 5 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2008/11/23 | JFL | 後期 第16節 | A | △ 0 - 0 | 9 | 8 | 晴 | 岡山 | |
2008/06/15 | JFL | 前期 第16節 | H | ○ 2 - 1 | 7 | 13 | 晴時々曇 | 栃木グ |
栃木SC => ファジアーノ岡山
逆にするチームを選びなおす