Tochigi SC
栃木の秋(9〜11月)の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 12勝 | 0分 | 11敗 | 1.70 | 1.65 | 11.9 | 11.3 | 5 | 23 |
ホーム: | 9勝 | 0分 | 3敗 | 2.08 | 0.92 | 13.1 | 8.3 | 3 | 12 |
アウェイ: | 3勝 | 0分 | 8敗 | 1.27 | 2.45 | 10.8 | 14.0 | 2 | 11 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2013/10/16 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 3 | 横浜FM | 12 | 19 | 晴時々雨 | ニッパツ | |
2013/09/07 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 5 - 1 | 福岡 | 13 | 11 | 曇 | 栃木グ | |
2012/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 0 - 1 | 横浜FC | 16 | 13 | 晴 | 栃木グ | |
2011/11/16 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 3 | 横浜FM | 13 | 22 | 曇 | ニッパツ | |
2011/10/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 1 | ロック | 10 | 8 | 晴 | 栃木グ | |
2010/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 2 - 3 | G大阪 | 12 | 12 | 雨 | 万博 | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 3 - 2 | 岐阜 | 9 | 16 | | 長良川球 | |
2009/10/11 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 1 | 岐阜 | 13 | 8 | 晴 | 長良川 | |
2008/11/02 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 3 | 磐田 | 8 | 13 | 晴 | ヤマハ | |
2008/10/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 1 PK 5-3 | 熊本 | 18 | 10 | 晴 | 栃木グ | |
2007/10/07 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 4 | 福岡 | 6 | 16 | 曇 | 博多球 | |
2007/09/23 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 1 | びわこ | 10 | 11 | 曇時々雨 | 栃木グ | |
2006/11/05 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 4 - 6 | 清水 | 12 | 15 | 晴 | 日本平 | |
2006/10/08 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 1 - 0 | 東京V | 9 | 16 | 晴 | 味スタ | |
2006/09/23 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 2 - 0 | 尚美大 | 16 | 9 | 晴時々曇 | 川越 | |
2006/09/17 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 0 | 佐賀大 | 13 | 7 | 曇 | 栃木グ | |
2005/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 0 - 1 | ロック | 20 | 3 | 曇 | 栃木グ | |
2004/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 2 | 鳥栖 | 9 | 8 | 雨 | 佐賀 | |
2004/09/26 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 鳥取 | 9 | 4 | 雨 | 栃木グ | |
2003/11/30 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 5 - 2 | 青森山田高 | | | | 栃木グ | |
2001/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 1 | 福井工大 | | | | 栃木グ | |
2000/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 0 | 八戸大 | 14 | 5 | 曇 | 栃木グ | |
1999/11/28 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ● 0 - 2 | 磐田ユース | 8 | 11 | 晴 | 栃木グ | |
栃木SC => 秋(9〜11月)
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.