Tochigi SC
栃木の勝ちの試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 50勝 | 0分 | 0敗 | 1.86 | 0.48 | 9.4 | 8.1 | 30 | 50 |
ホーム: | 25勝 | 0分 | 0敗 | 1.96 | 0.52 | 10.0 | 7.8 | 13 | 25 |
アウェイ: | 25勝 | 0分 | 0敗 | 1.76 | 0.44 | 8.9 | 8.4 | 17 | 25 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2020/12/16 | J2 | 第41節 | H | ○ 1 - 0 | 千葉 | 9 | 6 | 晴 | カンセキ | 詳細 |
2020/11/29 | J2 | 第37節 | H | ○ 2 - 0 | 山口 | 8 | 9 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2020/11/25 | J2 | 第36節 | A | ○ 3 - 2 | 岡山 | 11 | 10 | 晴 | Cスタ | 詳細 |
2020/11/08 | J2 | 第32節 | H | ○ 1 - 0 | 京都 | 12 | 16 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2020/10/25 | J2 | 第29節 | A | ○ 1 - 0 | 愛媛 | 11 | 6 | 晴 | ニンスタ | 詳細 |
2020/10/21 | J2 | 第28節 | H | ○ 4 - 1 | 琉球 | 15 | 9 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2020/09/27 | J2 | 第22節 | H | ○ 2 - 0 | 町田 | 11 | 4 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2020/09/19 | J2 | 第20節 | A | ○ 3 - 2 | 磐田 | 8 | 10 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2020/09/06 | J2 | 第17節 | A | ○ 2 - 1 | 水戸 | 18 | 8 | 晴 | Ksスタ | 詳細 |
2020/08/30 | J2 | 第15節 | A | ○ 1 - 0 | 甲府 | 11 | 4 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2020/08/12 | J2 | 第11節 | H | ○ 2 - 1 | 岡山 | 9 | 2 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2020/08/08 | J2 | 第10節 | A | ○ 1 - 0 | 山口 | 8 | 9 | 曇 | みらスタ | 詳細 |
2020/07/29 | J2 | 第8節 | A | ○ 1 - 0 | 群馬 | 4 | 10 | 曇のち雨 | 正田スタ | 詳細 |
2020/07/15 | J2 | 第5節 | H | ○ 1 - 0 | 大宮 | 10 | 6 | 雨 | 栃木グ | 詳細 |
2020/07/11 | J2 | 第4節 | A | ○ 1 - 0 | 千葉 | 11 | 8 | 曇 | フクアリ | 詳細 |
2019/11/24 | J2 | 第42節 | A | ○ 1 - 0 | 千葉 | 7 | 6 | 曇 | フクアリ | 詳細 |
2019/11/16 | J2 | 第41節 | A | ○ 1 - 0 | 長崎 | 2 | 7 | 晴 | トラスタ | 詳細 |
2019/11/03 | J2 | 第39節 | H | ○ 2 - 1 | 新潟 | 12 | 5 | 晴のち曇 | 栃木グ | 詳細 |
2019/09/22 | J2 | 第33節 | H | ○ 3 - 1 | 鹿児島 | 10 | 8 | 曇一時雨 | 栃木グ | 詳細 |
2019/07/13 | J2 | 第22節 | H | ○ 2 - 1 | 山口 | 15 | 6 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2019/05/12 | J2 | 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 甲府 | 4 | 16 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2019/03/24 | J2 | 第5節 | A | ○ 1 - 0 | 山口 | 6 | 21 | 晴 | みらスタ | 詳細 |
2019/03/16 | J2 | 第4節 | A | ○ 3 - 2 | 東京V | 6 | 15 | 曇のち雨 | 味スタ | 詳細 |
2018/11/04 | J2 | 第40節 | A | ○ 2 - 1 | 讃岐 | 12 | 5 | 晴 | ピカスタ | 詳細 |
2018/09/22 | J2 | 第34節 | A | ○ 2 - 0 | 京都 | 7 | 9 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/08/26 | J2 | 第30節 | A | ○ 1 - 0 | 熊本 | 8 | 3 | 晴 | えがおS | 詳細 |
2018/08/18 | J2 | 第29節 | H | ○ 1 - 0 | 福岡 | 6 | 6 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2018/08/11 | J2 | 第28節 | A | ○ 3 - 0 | 新潟 | 10 | 9 | 晴 | デンカS | 詳細 |
2018/08/04 | J2 | 第27節 | H | ○ 4 - 1 | 岐阜 | 14 | 9 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2018/07/15 | J2 | 第23節 | H | ○ 1 - 0 | 山形 | 6 | 12 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2018/07/07 | J2 | 第22節 | A | ○ 1 - 0 | 町田 | 6 | 6 | 曇 | 町田 | 詳細 |
2018/05/03 | J2 | 第12節 | H | ○ 3 - 1 | 京都 | 8 | 10 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2018/04/28 | J2 | 第11節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | 3 | 5 | 晴 | NDスタ | 詳細 |
2018/04/15 | J2 | 第9節 | H | ○ 2 - 1 | 新潟 | 9 | 7 | 曇のち晴 | 栃木グ | 詳細 |
2018/03/25 | J2 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 熊本 | 11 | 8 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2018/03/17 | J2 | 第4節 | H | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 9 | 6 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2017/10/22 | J3 | 第28節 | A | ○ 2 - 0 | 福島 | 6 | 5 | 雨 | とうスタ | 詳細 |
2017/10/14 | J3 | 第27節 | H | ○ 1 - 0 | C大23 | 10 | 3 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2017/10/01 | J3 | 第25節 | A | ○ 2 - 1 | 富山 | 11 | 7 | 晴 | 富山 | 詳細 |
2017/09/23 | J3 | 第24節 | H | ○ 4 - 1 | F東23 | 11 | 7 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2017/09/16 | J3 | 第23節 | H | ○ 2 - 0 | G大23 | 10 | 4 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2017/09/09 | J3 | 第22節 | A | ○ 5 - 1 | 鹿児島 | 8 | 14 | 晴 | 鴨池 | 詳細 |
2017/08/26 | J3 | 第20節 | H | ○ 3 - 2 | 盛岡 | 13 | 9 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2017/08/19 | J3 | 第19節 | A | ○ 2 - 0 | YS横浜 | 15 | 6 | 曇一時雷雨のち雨 | ニッパツ | 詳細 |
2017/07/22 | J3 | 第18節 | H | ○ 1 - 0 | 相模原 | 6 | 8 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2017/06/17 | J3 | 第13節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿児島 | 10 | 13 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2017/06/11 | J3 | 第12節 | A | ○ 2 - 1 | 盛岡 | 8 | 11 | 曇 | いわスタ | 詳細 |
2017/05/21 | J3 | 第9節 | H | ○ 2 - 1 | 福島 | 11 | 5 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2017/05/13 | J3 | 第8節 | A | ○ 1 - 0 | F東23 | 15 | 6 | 雨 | 味フィ西 | 詳細 |
2017/04/29 | J3 | 第6節 | A | ○ 1 - 0 | C大23 | 10 | 11 | 晴一時曇 | ヤンマー | 詳細 |
栃木SC => 勝ち
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.