Tochigi SC
栃木の2005年度の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 16勝 | 9分 | 6敗 | 1.94 | 1.06 | 11.4 | 8.9 | 11 | 31 |
ホーム: | 9勝 | 3分 | 4敗 | 1.94 | 1.38 | 12.4 | 9.4 | 4 | 16 |
アウェイ: | 7勝 | 6分 | 2敗 | 1.93 | 0.73 | 10.2 | 8.4 | 7 | 15 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2005/12/04 | JFL | 後期 第15節 | H | ○ 1 - 0 | 佐川大 | 高秀賢史 | |
2005/11/27 | JFL | 後期 第14節 | A | △ 1 - 1 | 鳥取 | オウンゴール | |
2005/11/20 | JFL | 後期 第13節 | H | ● 2 - 3 | 武蔵野 | 西川 吉英 西川 吉英 | |
2005/11/13 | JFL | 後期 第12節 | A | △ 0 - 0 | アローズ | | |
2005/11/06 | JFL | 後期 第11節 | A | ○ 3 - 1 | ロック | 西川 吉英 吉田 賢太郎 吉田 賢太郎 | |
2005/10/30 | JFL | 後期 第10節 | H | ○ 1 - 0 | ホリコシ | 只木章広 | |
2005/10/23 | JFL | 後期 第9節 | H | △ 4 - 4 | デンソー | 松本修 堀田利明 吉田 賢太郎 吉田 賢太郎 | |
2005/10/16 | JFL | 後期 第8節 | A | ○ 5 - 1 | 三菱水島 | 西川 吉英 高秀賢史 只木章広 西川 吉英 吉田 賢太郎 | |
2005/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 0 - 1 | ロック | | |
2005/10/02 | JFL | 後期 第7節 | H | ○ 2 - 1 | 流経大 | 西川 吉英 松本修 | |
2005/09/25 | JFL | 後期 第6節 | A | △ 0 - 0 | Honda | | |
2005/07/30 | JFL | 後期 第5節 | H | ● 1 - 2 | YKK AP | 吉田 賢太郎 | |
2005/07/24 | JFL | 後期 第4節 | A | ● 0 - 1 | 愛媛 | | |
2005/07/16 | JFL | 後期 第3節 | H | ○ 1 - 0 | ソニー | 吉田 賢太郎 | |
2005/07/09 | JFL | 後期 第2節 | A | △ 2 - 2 | 佐川東 | 只木章広 若林 学 | |
2005/07/02 | JFL | 後期 第1節 | A | △ 1 - 1 | 佐川印 | 只木章広 | |
2005/06/26 | JFL | 前期 第15節 | A | ○ 1 - 0 | 武蔵野 | 若林 学 | |
2005/06/19 | JFL | 前期 第14節 | H | ○ 5 - 0 | 鳥取 | 若林 学 若林 学 若林 学 若林 学 池田光忠 | |
2005/06/12 | JFL | 前期 第13節 | A | ○ 4 - 0 | デンソー | 若林 学 若林 学 只木章広 若林 学 | |
2005/06/05 | JFL | 前期 第12節 | H | ○ 2 - 1 | 三菱水島 | 吉田 賢太郎 吉見康之 | |
2005/05/28 | JFL | 前期 第11節 | A | ○ 6 - 0 | 流経大 | 吉田 賢太郎 吉見康之 吉田 賢太郎 種倉寛 若林 学 若林 学 | |
2005/05/22 | JFL | 前期 第10節 | H | ○ 3 - 2 | Honda | 吉田 賢太郎 佐野智洋 吉見康之 | |
2005/05/15 | JFL | 前期 第9節 | A | ○ 1 - 0 | YKK AP | オウンゴール | |
2005/05/08 | JFL | 前期 第8節 | H | ○ 3 - 2 | 愛媛 | 高秀賢史 遠藤雄二 若林 学 | |
2005/05/04 | JFL | 前期 第7節 | A | ○ 3 - 0 | ソニー | 佐野智洋 若林 学 佐野智洋 | |
2005/04/30 | JFL | 前期 第6節 | H | △ 1 - 1 | 佐川東 | 只木章広 | |
2005/04/24 | JFL | 前期 第5節 | A | ● 1 - 3 | ホリコシ | 吉田 賢太郎 | |
2005/04/17 | JFL | 前期 第4節 | H | ○ 3 - 2 | ロック | 吉田 賢太郎 若林 学 佐野智洋 | |
2005/04/10 | JFL | 前期 第3節 | H | △ 1 - 1 | アローズ | 只木章広 | |
2005/04/03 | JFL | 前期 第2節 | A | △ 1 - 1 | 佐川大 | 只木章広 | |
2005/03/27 | JFL | 前期 第1節 | H | ● 1 - 2 | 佐川印 | 松本修 | |
栃木SC => 2005年度 => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.