Kataller Toyama
富山 から見た 対 秋田 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 1勝 | 2分 | 4敗 | 0.43 | 1.43 | 10.4 | 8.7 | 1 | 7 |
ホーム: | 1勝 | 0分 | 3敗 | 0.25 | 1.75 | 13.2 | 9.0 | 1 | 4 |
アウェイ: | 0勝 | 2分 | 1敗 | 0.67 | 1.00 | 6.7 | 8.3 | 0 | 3 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/11/05 | J3 | 第30節 | H | ● 0 - 4 | 18 | 13 | 晴 | 富山 | 詳細 |
2017/06/11 | J3 | 第12節 | A | △ 1 - 1 | 8 | 7 | 晴 | A‐スタ | 詳細 |
2016/08/07 | J3 | 第20節 | H | ● 0 - 1 | 10 | 9 | 曇 | 富山 | 詳細 |
2016/05/15 | J3 | 第9節 | A | ● 0 - 1 | 8 | 10 | 晴 | 秋田陸 | 詳細 |
2015/10/04 | J3 | 第32節 | H | ● 0 - 2 | 11 | 8 | 曇 | 富山 | 詳細 |
2015/07/12 | J3 | 第20節 | A | △ 1 - 1 | 4 | 8 | 晴 | A‐スタ | 詳細 |
2015/03/15 | J3 | 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 14 | 6 | 晴 | 富山 | 詳細 |
カターレ富山 => ブラウブリッツ秋田
逆にするチームを選びなおす