Kataller Toyama
富山の2010年度の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 8勝 | 4分 | 25敗 | 1.08 | 1.97 | 10.1 | 11.5 | 3 | 37 |
ホーム: | 5勝 | 2分 | 12敗 | 1.26 | 1.84 | 11.1 | 10.7 | 3 | 19 |
アウェイ: | 3勝 | 2分 | 13敗 | 0.89 | 2.11 | 9.1 | 12.3 | 0 | 18 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2010/12/04 | J2 | 第38節 | H | △ 3 - 3 | 愛媛 | 石田 英之 渡辺 誠 石田 英之 | 詳細 |
2010/11/28 | J2 | 第37節 | A | ● 0 - 1 | 徳島 | | 詳細 |
2010/11/23 | J2 | 第36節 | A | ○ 2 - 1 | 岡山 | 江添 建次郎 江添 建次郎 | 詳細 |
2010/11/20 | J2 | 第35節 | H | ● 0 - 3 | 栃木 | | 詳細 |
2010/11/14 | J2 | 第34節 | A | △ 1 - 1 | 熊本 | 関原 凌河 | 詳細 |
2010/11/07 | J2 | 第33節 | H | ● 2 - 3 | 東京V | 黒部 光昭 朝日 大輔 | 詳細 |
2010/10/30 | J2 | 第32節 | A | ○ 2 - 1 | 北九州 | 朝日 大輔 濱野 勇気 | 詳細 |
2010/10/24 | J2 | 第31節 | H | ● 0 - 2 | 札幌 | | 詳細 |
2010/10/03 | J2 | 第29節 | H | ● 0 - 1 | 千葉 | | 詳細 |
2010/09/26 | J2 | 第28節 | A | ● 1 - 4 | 横浜FC | 平野 甲斐 | 詳細 |
2010/09/23 | J2 | 第27節 | H | ● 0 - 3 | 甲府 | | 詳細 |
2010/09/18 | J2 | 第26節 | A | ● 1 - 3 | 水戸 | 苔口 卓也 | 詳細 |
2010/09/11 | J2 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 柏 | 黒部 光昭 | 詳細 |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 1 - 2 | 横浜FC | 平野 甲斐 | |
2010/08/29 | J2 | 第24節 | H | ● 1 - 2 | 福岡 | 上園 和明 | 詳細 |
2010/08/22 | J2 | 第23節 | A | △ 2 - 2 | 鳥栖 | 木本 敬介 上園 和明 | 詳細 |
2010/08/15 | J2 | 第22節 | H | ● 1 - 2 | 草津 | 舩津 徹也 | 詳細 |
2010/08/07 | J2 | 第21節 | A | ● 0 - 1 | 大分 | | 詳細 |
2010/08/01 | J2 | 第20節 | H | ○ 3 - 2 | 岐阜 | 朝日 大輔 木本 敬介 朝日 大輔 | 詳細 |
2010/07/24 | J2 | 第19節 | H | ● 0 - 2 | 熊本 | | 詳細 |
2010/07/17 | J2 | 第18節 | A | ○ 2 - 1 | 愛媛 | オウンゴール 黒部 光昭 | 詳細 |
2010/06/12 | J2 | 第17節 | A | ● 0 - 1 | 東京V | | 詳細 |
2010/06/05 | J2 | 第16節 | H | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 黒部 光昭 朝日 大輔 | 詳細 |
2010/05/30 | J2 | 第15節 | A | ● 1 - 3 | 札幌 | 苔口 卓也 | 詳細 |
2010/05/22 | J2 | 第14節 | H | ● 1 - 2 | 柏 | オウンゴール | 詳細 |
2010/05/16 | J2 | 第13節 | A | ● 0 - 1 | 栃木 | | 詳細 |
2010/05/09 | J2 | 第12節 | H | ○ 4 - 0 | 岡山 | 苔口 卓也 濱野 勇気 渡辺 誠 朝日 大輔 | 詳細 |
2010/05/05 | J2 | 第11節 | A | ● 1 - 2 | 千葉 | 黒部 光昭 | 詳細 |
2010/05/02 | J2 | 第10節 | H | △ 0 - 0 | 水戸 | | 詳細 |
2010/04/29 | J2 | 第9節 | A | ● 1 - 2 | 草津 | 堤 健吾 | 詳細 |
2010/04/25 | J2 | 第8節 | H | ● 2 - 3 | 徳島 | 苔口 卓也 黒部 光昭 | 詳細 |
2010/04/18 | J2 | 第7節 | A | ● 0 - 5 | 甲府 | | 詳細 |
2010/04/11 | J2 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 北九州 | 石田 英之 | 詳細 |
2010/04/04 | J2 | 第5節 | H | ○ 2 - 1 | 横浜FC | 苔口 卓也 黒部 光昭 | 詳細 |
2010/03/28 | J2 | 第4節 | A | ● 0 - 5 | 福岡 | | 詳細 |
2010/03/20 | J2 | 第3節 | H | ● 1 - 3 | 大分 | 朝日 大輔 | 詳細 |
2010/03/07 | J2 | 第1節 | A | ● 1 - 2 | 岐阜 | 黒部 光昭 | 詳細 |
カターレ富山 => 2010年度 => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.