Fagiano Okayama
岡山 から見た 対 徳島 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 8勝 | 1分 | 0敗 | 2.22 | 1.22 | 7.6 | 12.8 | 2 | 9 |
ホーム: | 4勝 | 0分 | 0敗 | 2.00 | 0.75 | 6.8 | 10.5 | 2 | 4 |
アウェイ: | 4勝 | 1分 | 0敗 | 2.40 | 1.60 | 8.2 | 14.6 | 0 | 5 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/20 | J2 | 第10節 | H | ○ 2 - 1 | 6 | 9 | 晴 | Cスタ | 詳細 |
2017/05/07 | J2 | 第12節 | H | ○ 3 - 2 | 9 | 16 | 晴 | Cスタ | 詳細 |
2016/06/08 | J2 | 第17節 | A | ○ 3 - 2 | 9 | 14 | 晴 | 鳴門大塚 | 詳細 |
2015/04/05 | J2 | 第6節 | A | ○ 2 - 1 | 10 | 14 | 曇 | 鳴門大塚 | 詳細 |
2013/05/19 | J2 | 第15節 | H | ○ 2 - 0 | 8 | 8 | 雨 | カンスタ | 詳細 |
2012/04/01 | J2 | 第6節 | A | ○ 2 - 1 | 7 | 10 | 晴 | 鳴門大塚 | 詳細 |
2011/06/12 | J2 | 第16節 | A | △ 2 - 2 | 7 | 16 | 雨 | 鳴門大塚 | 詳細 |
2010/04/29 | J2 | 第9節 | A | ○ 3 - 2 | 8 | 19 | 晴 | 鳴門大塚 | 詳細 |
2009/05/05 | J2 | 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 4 | 9 | 晴 | 岡山 | 詳細 |
ファジアーノ岡山 => 徳島ヴォルティス
逆にするチームを選びなおす