FC Ryukyu
琉球の雨以外の日の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 6勝 | 0分 | 12敗 | 1.39 | 2.00 | 12.3 | 14.2 | 4 | 18 |
ホーム: | 5勝 | 0分 | 2敗 | 2.57 | 1.43 | 17.1 | 11.4 | 2 | 7 |
アウェイ: | 1勝 | 0分 | 10敗 | 0.64 | 2.36 | 9.2 | 15.9 | 2 | 11 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/03 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 1 - 2 | 山口 | 10 | 13 | 曇 | みらスタ | |
2018/05/26 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ● 1 - 1 PK 5-6 | 今治 | 14 | 11 | 晴 | 沖縄県陸 | |
2017/04/23 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ● 5 - 5 PK 3-5 | 今治 | 20 | 19 | 晴 | 沖縄県陸 | |
2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 1 - 3 | 鳥栖 | 13 | 9 | 曇 | ベアスタ | |
2016/08/27 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 1 - 0 | ロック | 16 | 11 | 晴 | 沖縄県陸 | |
2015/09/09 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 1 - 3 | 鹿島 | 6 | 19 | 曇 | カシマ | |
2013/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 4 | 湘南 | 8 | 16 | 曇 | BMWス | |
2013/08/31 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 2 - 1 | 島根 | 14 | 16 | 晴 | 沖縄県陸 | |
2012/09/01 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ● 1 - 3 | 筑波大 | 16 | 16 | 晴時々曇 | 笠松 | |
2011/10/08 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 2 | 愛媛 | 7 | 14 | 晴 | ニンスタ | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 3 | 千葉 | 5 | 14 | 晴 | フクアリ | |
2010/09/03 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 1 | 徳島2nd | 20 | 7 | 晴 | 秋津 | |
2006/09/23 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 0 PK 5-6 | 関西大 | 8 | 17 | 晴 | 太陽が丘 | |
2005/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 3 | 京都 | 8 | 19 | 晴 | 西京極 | |
2005/09/19 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | デンソー | 16 | 11 | 晴 | 沖縄県陸 | |
2005/09/17 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 5 - 2 | 徳山大 | 20 | 5 | 晴 | 沖縄県陸 | |
2004/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ■ 2 - 3 | 山形 | 10 | 25 | 曇 | 山形県 | |
2004/09/26 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 1 - 0 | 福岡大 | 10 | 13 | 晴 | 博多陸 |
FC琉球 => 雨以外の日
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす