FC Ryukyu
琉球の雨の日の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 16勝 | 8分 | 10敗 | 1.94 | 1.62 | 12.3 | 8.7 | 5 | 34 |
ホーム: | 11勝 | 6分 | 5敗 | 1.91 | 1.32 | 12.9 | 8.4 | 4 | 22 |
アウェイ: | 5勝 | 2分 | 5敗 | 2.00 | 2.17 | 11.2 | 9.2 | 1 | 12 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2020/11/08 | J2 | 第32節 | H | ○ 1 - 0 | 山口 | 10 | 7 | 曇のち雨 | タピスタ | 詳細 |
2020/09/30 | J2 | 第23節 | H | ● 0 - 1 | 新潟 | 6 | 11 | 雨のち曇 | タピスタ | 詳細 |
2020/09/27 | J2 | 第22節 | H | ● 0 - 1 | 千葉 | 6 | 4 | 曇時々雨 | タピスタ | 詳細 |
2020/09/06 | J2 | 第17節 | A | ● 2 - 4 | 町田 | 11 | 14 | 雨のち曇 | Gスタ | 詳細 |
2020/08/01 | J2 | 第9節 | A | ○ 2 - 1 | 岡山 | 13 | 4 | 雨 | Cスタ | 詳細 |
2020/07/15 | J2 | 第5節 | H | △ 1 - 1 | 長崎 | 10 | 4 | 曇のち雨 | タピスタ | 詳細 |
2019/10/27 | J2 | 第38節 | H | ● 2 - 3 | 大宮 | 9 | 15 | 曇のち雨 | タピスタ | 詳細 |
2019/09/07 | J2 | 第31節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿児島 | 13 | 4 | 曇時々雨 | タピスタ | 詳細 |
2019/08/10 | J2 | 第27節 | H | ○ 3 - 2 | 長崎 | 10 | 12 | 雨 | タピスタ | 詳細 |
2019/07/27 | J2 | 第24節 | A | ● 0 - 4 | 新潟 | 14 | 10 | 曇のち雨 | デンカS | 詳細 |
2019/06/29 | J2 | 第20節 | A | ● 2 - 3 | 長崎 | 15 | 7 | 曇のち雨 | トラスタ | 詳細 |
2019/06/22 | J2 | 第19節 | H | ● 2 - 5 | 甲府 | 15 | 6 | 雨 | タピスタ | 詳細 |
2019/06/15 | J2 | 第18節 | A | △ 2 - 2 | 京都 | 11 | 15 | 雨のち曇 | 西京極 | 詳細 |
2019/06/08 | J2 | 第17節 | H | △ 1 - 1 | 金沢 | 12 | 7 | 曇時々雨 | タピスタ | 詳細 |
2019/02/24 | J2 | 第1節 | H | ○ 3 - 1 | 福岡 | 11 | 13 | 曇時々雨 | タピスタ | 詳細 |
2018/09/30 | J3 | 第25節 | A | ○ 4 - 1 | 沼津 | 14 | 7 | 曇のち雨 | 愛鷹 | 詳細 |
2018/08/25 | J3 | 第20節 | H | ○ 5 - 2 | 盛岡 | 18 | 6 | 曇一時雨 | タピスタ | 詳細 |
2018/07/21 | J3 | 第19節 | H | △ 1 - 1 | YS横浜 | 17 | 16 | 曇時々雨 | 沖縄県陸 | 詳細 |
2018/06/10 | J3 | 第13節 | A | ○ 5 - 2 | 相模原 | 15 | 6 | 雨 | ギオンス | 詳細 |
2018/05/03 | J3 | 第9節 | H | ○ 2 - 1 | G大23 | 12 | 7 | 曇一時雨 | 沖縄県陸 | 詳細 |
2018/04/14 | J3 | 第7節 | A | ● 1 - 2 | 鹿児島 | 10 | 9 | 雨のち曇 | 白波スタ | 詳細 |
2017/12/03 | J3 | 第34節 | H | ○ 1 - 0 | 富山 | 15 | 5 | 曇のち雨 | 沖縄県陸 | 詳細 |
2017/10/29 | J3 | 第29節 | A | ○ 3 - 2 | 鳥取 | 16 | 5 | 雨 | とりスタ | 詳細 |
2017/10/21 | J3 | 第28節 | H | △ 1 - 1 | F東23 | 21 | 7 | 雨 | 沖縄県陸 | 詳細 |
2017/05/13 | J3 | 第8節 | H | △ 2 - 2 | 沼津 | 12 | 9 | 曇のち雨 | 沖縄県陸 | 詳細 |
2016/09/19 | J3 | 第22節 | H | ○ 4 - 2 | 盛岡 | 24 | 6 | 雨のち曇 | 沖縄県陸 | 詳細 |
2015/09/20 | J3 | 第29節 | H | △ 1 - 1 | 盛岡 | 11 | 11 | 曇時々雨 | 沖縄県陸 | 詳細 |
2015/09/06 | J3 | 第27節 | H | ○ 6 - 0 | J-22 | 17 | 7 | 雨 | 沖縄県陸 | 詳細 |
2015/07/19 | J3 | 第21節 | H | ○ 2 - 1 | 秋田 | 20 | 4 | 曇のち雨 | 沖縄県陸 | 詳細 |
2015/07/05 | J3 | 第19節 | H | ● 1 - 2 | 福島 | 13 | 10 | 曇時々雨 | 沖縄県陸 | 詳細 |
2015/06/21 | J3 | 第17節 | A | ○ 1 - 0 | 藤枝 | 5 | 10 | 雨 | 藤枝サ | 詳細 |
2014/11/09 | J3 | 第31節 | A | ● 1 - 4 | 町田 | 7 | 15 | 曇のち雨 | 町田 | 詳細 |
2014/10/05 | J3 | 第27節 | A | △ 1 - 1 | 相模原 | 4 | 9 | 雨 | ギオンス | 詳細 |
2014/05/18 | J3 | 第12節 | H | ○ 1 - 0 | 金沢 | 2 | 13 | 雨のち曇 | 沖縄市陸 | 詳細 |
FC琉球 => 雨の日
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.