Zweigen Kanazawa
金沢の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 15勝 | 0分 | 13敗 | 1.96 | 1.54 | 13.5 | 11.4 | 8 | 28 |
ホーム: | 9勝 | 0分 | 1敗 | 3.00 | 1.10 | 19.0 | 9.5 | 4 | 10 |
アウェイ: | 6勝 | 0分 | 12敗 | 1.39 | 1.78 | 10.4 | 12.4 | 4 | 18 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/14 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 2 | 広島 | 金子 昌広 | |
2019/07/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 新潟 | 杉浦 恭平 | |
2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 3 | C大阪 | ||
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 3 - 1 | 京都 | 垣田 裕暉 山崎 雅人 佐藤 洸一 | |
2017/07/12 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 3 | 神戸 | 金子 昌広 | |
2017/06/21 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FC | 大橋 尚志 宮崎 幾笑 | |
2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 2 | 千葉 | ||
2016/08/28 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 4 - 1 | 福井 | 熊谷 アンドリュー 富田 康仁 金子 昌広 熊谷 アンドリュー | |
2015/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 1 - 2 | 松本 | 作田 裕次 | |
2015/08/30 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 6 - 3 | 今治 | 玉城 峻吾 玉城 峻吾 大槻 優平 嶺岸 佳介 茂木 駿佑 田中 パウロ淳一 | |
2014/07/12 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 1 - 5 | G大阪 | 佐藤 和弘 | |
2014/07/05 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 5 - 0 | FC大阪 | 大町 将梧 大町 将梧 大町 将梧 清原 翔平 清原 翔平 | |
2013/10/14 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 2 - 3 | 清水 | 阿渡 真也 佐藤 和弘 | |
2013/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 菅原 康太 | |
2013/09/01 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 6 - 1 | 新庄ク | 清原 翔平 大槻 優平 菅原 康太 清原 翔平 清原 翔平 斉藤雄大 | |
2012/09/02 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ● 0 - 1 | 刈谷 | ||
2011/10/08 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 2 - 4 | 広島 | 山根 巌 平林 輝良寛 | |
2011/09/04 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 5 - 0 | 広経大 | 平林 輝良寛 平林 輝良寛 斉藤雄大 本田 真吾 平林 輝良寛 | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 3 | 新潟 | ||
2010/09/03 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 0 | Jカレッジ | 諸江 健太 古部 健太 林 慧 | |
2009/10/10 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 1 | 仙台 | ||
2009/09/20 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 1 - 0 | 関学大 | 古部 健太 | |
2008/10/12 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 1 | 岐阜 | ||
2008/09/21 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 2 - 1 | 富山 | 永井健太 永井健太 | |
2008/09/13 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 4 - 3 | SAGAWA | 永井健太 木村 龍朗 木村 龍朗 木村 龍朗 | |
2007/10/07 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 1 | 水戸 | ||
2007/09/22 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 1 - 0 | 刈谷 | ダニロ | |
2007/09/16 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 2 | 熊本 | 権東 勇介 権東 勇介 奈良 安剛 |
ツエーゲン金沢 => +得点者
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす