Zweigen Kanazawa
金沢の2010年度の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 15勝 | 8分 | 13敗 | 1.36 | 1.22 | 9.4 | 10.3 | 9 | 36 |
ホーム: | 9勝 | 4分 | 5敗 | 1.39 | 0.83 | 10.0 | 9.6 | 7 | 18 |
アウェイ: | 6勝 | 4分 | 8敗 | 1.33 | 1.61 | 8.8 | 10.9 | 2 | 18 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2010/11/28 | JFL | 後期 第17節 | A | △ 2 - 2 | SAGAWA | 古部 健太 斎藤 陽介 | |
2010/11/23 | JFL | 後期 第16節 | H | ○ 2 - 1 | 武蔵野 | 斎藤 陽介 曽我部 慶太 | |
2010/11/14 | JFL | 後期 第15節 | H | ○ 3 - 0 | 琉球 | 諸江 健太 斉藤雄大 古部 健太 | |
2010/11/07 | JFL | 後期 第14節 | A | ○ 4 - 2 | 流経大 | 久保 竜彦 諸江 健太 山道雅大 斎藤 陽介 | |
2010/10/31 | JFL | 後期 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 鳥取 | 曽我部 慶太 | |
2010/10/23 | JFL | 後期 第12節 | A | ○ 1 - 0 | ソニー | 根本 裕一 | |
2010/10/17 | JFL | 後期 第11節 | H | ● 0 - 1 | 町田 | | |
2010/10/03 | JFL | 後期 第10節 | H | ○ 1 - 0 | UVA | 斎藤 陽介 | |
2010/09/26 | JFL | 後期 第9節 | A | ● 0 - 1 | 松本 | | |
2010/09/18 | JFL | 後期 第8節 | A | ● 0 - 2 | Honda | | |
2010/09/11 | JFL | 後期 第7節 | H | ● 0 - 1 | 佐川印 | | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 3 | 新潟 | | |
2010/09/03 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 0 | Jカレッジ | 諸江 健太 古部 健太 林 慧 | |
2010/08/08 | JFL | 後期 第6節 | A | △ 2 - 2 | 秋田 | 諸江 健太 諸江 健太 | |
2010/07/31 | JFL | 後期 第5節 | H | △ 2 - 2 | 長崎 | 舞行龍ジェームズ 曽我部 慶太 | |
2010/07/25 | JFL | 後期 第4節 | A | ● 0 - 1 | びわこ | | |
2010/07/17 | JFL | 後期 第3節 | H | ○ 2 - 1 | ジェフ | 古部 健太 田中 俊也 | |
2010/07/11 | JFL | 後期 第2節 | A | △ 1 - 1 | ロック | 久保 竜彦 | |
2010/07/04 | JFL | 後期 第1節 | H | ○ 2 - 0 | 高崎 | 久保 竜彦 久保 竜彦 | |
2010/06/26 | JFL | 前期 第17節 | H | ● 0 - 1 | ソニー | | |
2010/06/19 | JFL | 前期 第16節 | A | ● 1 - 3 | 鳥取 | 山道雅大 | |
2010/06/12 | JFL | 前期 第15節 | H | ○ 2 - 1 | Honda | 赤星 貴文 曽我部 慶太 | |
2010/06/05 | JFL | 前期 第14節 | A | ○ 2 - 1 | 佐川印 | 長谷部 彩翔 菅野 哲也 | |
2010/05/30 | JFL | 前期 第13節 | H | ● 0 - 3 | 秋田 | | |
2010/05/22 | JFL | 前期 第12節 | A | ○ 1 - 0 | 長崎 | 古部 健太 | |
2010/05/16 | JFL | 前期 第11節 | H | ● 0 - 1 | びわこ | | |
2010/05/09 | JFL | 前期 第10節 | A | ○ 3 - 1 | ジェフ | 込山和樹 久保 竜彦 久保 竜彦 | |
2010/05/05 | JFL | 前期 第8節 | A | △ 1 - 1 | 高崎 | 山道雅大 | |
2010/05/02 | JFL | 前期 第9節 | H | △ 0 - 0 | ロック | | |
2010/04/25 | JFL | 前期 第7節 | H | ○ 4 - 0 | 流経大 | 山道雅大 古部 健太 古部 健太 田中 俊也 | |
2010/04/18 | JFL | 前期 第6節 | A | ● 1 - 3 | 琉球 | 古部 健太 | |
2010/04/11 | JFL | 前期 第5節 | H | △ 1 - 1 | 松本 | 斉藤雄大 | |
2010/04/04 | JFL | 前期 第4節 | A | ○ 3 - 1 | UVA | 久保 竜彦 長谷部 彩翔 久保 竜彦 | |
2010/03/27 | JFL | 前期 第3節 | A | ● 0 - 2 | 町田 | | |
2010/03/21 | JFL | 前期 第2節 | H | △ 2 - 2 | SAGAWA | 久保 竜彦 斉藤雄大 | |
2010/03/14 | JFL | 前期 第1節 | A | ● 2 - 3 | 武蔵野 | 山道雅大 古部 健太 | |
ツエーゲン金沢 => 2010年度 => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.