Zweigen Kanazawa
金沢の2014年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 25勝 | 6分 | 5敗 | 1.83 | 0.69 | 9.4 | 8.5 | 21 | 36 |
ホーム: | 15勝 | 3分 | 1敗 | 2.11 | 0.58 | 10.7 | 7.6 | 10 | 19 |
アウェイ: | 10勝 | 3分 | 4敗 | 1.53 | 0.82 | 7.9 | 9.4 | 11 | 17 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/11/23 | J3 | 第33節 | H | ○ 4 - 0 | 相模原 | 佐藤 和弘 清原 翔平 金子 昌広 辻尾 真二 | 詳細 |
2014/11/16 | J3 | 第32節 | A | ○ 1 - 0 | 琉球 | 阿渡 真也 | 詳細 |
2014/11/08 | J3 | 第31節 | H | ○ 3 - 0 | J-22 | 金子 昌広 水永 翔馬 太田 康介 | 詳細 |
2014/11/02 | J3 | 第30節 | A | ○ 1 - 0 | 鳥取 | 大町 将梧 | 詳細 |
2014/10/19 | J3 | 第29節 | H | ○ 2 - 0 | 藤枝 | 作田 裕次 清原 翔平 | 詳細 |
2014/10/12 | J3 | 第28節 | A | △ 0 - 0 | 町田 | 詳細 | |
2014/10/04 | J3 | 第27節 | H | ○ 2 - 1 | YS横浜 | 富田 康仁 山藤 健太 | 詳細 |
2014/09/20 | J3 | 第26節 | A | ○ 2 - 1 | 秋田 | 水永 翔馬 水永 翔馬 | 詳細 |
2014/09/14 | J3 | 第25節 | H | ○ 3 - 2 | 長野 | 辻尾 真二 水永 翔馬 水永 翔馬 | 詳細 |
2014/09/07 | J3 | 第24節 | H | ○ 2 - 1 | 福島 | 水永 翔馬 太田 康介 | 詳細 |
2014/08/31 | J3 | 第23節 | A | ○ 2 - 0 | 盛岡 | 清原 翔平 清原 翔平 | 詳細 |
2014/08/24 | J3 | 第22節 | H | ○ 1 - 0 | 秋田 | 佐藤 和弘 | 詳細 |
2014/08/10 | J3 | 第21節 | A | ○ 2 - 1 | 長野 | 辻尾 真二 田中 パウロ淳一 | 詳細 |
2014/08/03 | J3 | 第20節 | A | ● 2 - 4 | 鳥取 | 保崎 淳 水永 翔馬 | 詳細 |
2014/07/27 | J3 | 第19節 | H | △ 2 - 2 | 福島 | 大町 将梧 太田 康介 | 詳細 |
2014/07/20 | J3 | 第18節 | A | ○ 3 - 0 | YS横浜 | 太田 康介 水永 翔馬 富田 康仁 | 詳細 |
2014/07/12 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 1 - 5 | G大阪 | 佐藤 和弘 | |
2014/07/05 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 5 - 0 | FC大阪 | 大町 将梧 大町 将梧 大町 将梧 清原 翔平 清原 翔平 | |
2014/06/29 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ○ 4 - 0 | 星稜大 | 佐藤 和弘 大町 将梧 大町 将梧 大町 将梧 | |
2014/06/21 | J3 | 第17節 | H | ○ 2 - 1 | 相模原 | 山藤 健太 清原 翔平 | 詳細 |
2014/06/14 | J3 | 第16節 | H | △ 0 - 0 | J-22 | 詳細 | |
2014/06/08 | J3 | 第15節 | A | ○ 1 - 0 | 盛岡 | 清原 翔平 | 詳細 |
2014/06/01 | J3 | 第14節 | H | ○ 3 - 1 | 藤枝 | 大町 将梧 田中 パウロ淳一 大町 将梧 | 詳細 |
2014/05/24 | J3 | 第13節 | H | ● 0 - 1 | 町田 | 詳細 | |
2014/05/18 | J3 | 第12節 | A | ● 0 - 1 | 琉球 | 詳細 | |
2014/05/11 | J3 | 第11節 | H | ○ 2 - 0 | J-22 | 富田 康仁 清原 翔平 | 詳細 |
2014/05/04 | J3 | 第10節 | A | △ 0 - 0 | 藤枝 | 詳細 | |
2014/04/29 | J3 | 第9節 | A | ○ 1 - 0 | 福島 | 太田 康介 | 詳細 |
2014/04/26 | J3 | 第8節 | H | ○ 2 - 0 | 盛岡 | 辻 正男 佐藤 和弘 | 詳細 |
2014/04/20 | J3 | 第7節 | H | ○ 1 - 0 | 秋田 | 佐藤 和弘 | 詳細 |
2014/04/16 | J3 | 第5節 | H | ○ 2 - 1 | 琉球 | 佐藤 和弘 越智 亮介 | 詳細 |
2014/04/13 | J3 | 第6節 | A | △ 0 - 0 | 町田 | 詳細 | |
2014/03/29 | J3 | 第4節 | H | ○ 4 - 0 | YS横浜 | 清原 翔平 辻 正男 辻 正男 辻 正男 | 詳細 |
2014/03/23 | J3 | 第3節 | A | ● 1 - 2 | 長野 | 佐藤 和弘 | 詳細 |
2014/03/16 | J3 | 第2節 | H | △ 1 - 1 | 鳥取 | 太田 康介 | 詳細 |
2014/03/09 | J3 | 第1節 | A | ○ 4 - 0 | 相模原 | 作田 裕次 太田 康介 佐藤 和弘 清原 翔平 | 詳細 |
ツエーゲン金沢 => 2014年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす