Matsumoto Yamaga FC
松本の2010年度の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 16勝 | 7分 | 13敗 | 1.53 | 1.19 | 12.9 | 9.9 | 12 | 36 |
ホーム: | 8勝 | 3分 | 7敗 | 1.61 | 1.00 | 14.6 | 9.4 | 7 | 18 |
アウェイ: | 8勝 | 4分 | 6敗 | 1.44 | 1.39 | 11.3 | 10.3 | 5 | 18 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2010/11/28 | JFL | 後期 第17節 | A | ● 2 - 3 | ソニー | 木島 徹也 竹内優 | |
2010/11/21 | JFL | 後期 第16節 | H | ○ 1 - 0 | 鳥取 | 小林 陽介 | |
2010/11/14 | JFL | 後期 第15節 | A | △ 2 - 2 | UVA | 木村 勝太 木島 徹也 | |
2010/11/06 | JFL | 後期 第14節 | H | ● 1 - 2 | 町田 | 木村 勝太 | |
2010/10/31 | JFL | 後期 第13節 | H | ● 0 - 1 | 佐川印 | | |
2010/10/24 | JFL | 後期 第12節 | A | ○ 3 - 0 | Honda | 石田 祐樹 石田 祐樹 今井 昌太 | |
2010/10/17 | JFL | 後期 第11節 | H | ○ 1 - 0 | 武蔵野 | 石田 祐樹 | |
2010/10/03 | JFL | 後期 第10節 | A | ○ 2 - 1 | SAGAWA | 弦巻 健人 石田 祐樹 | |
2010/09/26 | JFL | 後期 第9節 | H | ○ 1 - 0 | 金沢 | 木島 徹也 | |
2010/09/19 | JFL | 後期 第8節 | A | ○ 3 - 1 | 秋田 | 小林 陽介 石田 祐樹 石田 祐樹 | |
2010/09/12 | JFL | 後期 第7節 | H | △ 1 - 1 | 長崎 | 須藤 右介 | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 1 | 甲府 | | |
2010/09/03 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 7 - 1 | 玉穂FC | 小林 陽介 木島 徹也 佐藤由将 佐藤由将 今井 昌太 木村 勝太 小林 陽介 | |
2010/08/07 | JFL | 後期 第6節 | A | △ 2 - 2 | びわこ | 木村 勝太 柿本 倫明 | |
2010/07/31 | JFL | 後期 第5節 | H | ○ 5 - 1 | ジェフ | 柿本 倫明 柿本 倫明 柿本 倫明 今井 昌太 柿本 倫明 | |
2010/07/25 | JFL | 後期 第4節 | A | ○ 1 - 0 | ロック | 柿本 倫明 | |
2010/07/17 | JFL | 後期 第3節 | H | △ 0 - 0 | 高崎 | | |
2010/07/11 | JFL | 後期 第2節 | A | ○ 2 - 1 | 流経大 | 木島 徹也 本田 真吾 | |
2010/07/03 | JFL | 後期 第1節 | H | ● 0 - 2 | 琉球 | | |
2010/06/27 | JFL | 前期 第17節 | H | ○ 1 - 0 | Honda | 今井 昌太 | |
2010/06/20 | JFL | 前期 第16節 | A | ○ 2 - 0 | 佐川印 | 石田 祐樹 阿部 琢久哉 | |
2010/06/13 | JFL | 前期 第15節 | H | ● 1 - 2 | 秋田 | 本田 真吾 | |
2010/06/05 | JFL | 前期 第14節 | A | ● 0 - 1 | 長崎 | | |
2010/05/30 | JFL | 前期 第13節 | H | ○ 6 - 0 | びわこ | 北村 隆二 鐡戸 裕史 柿本 倫明 大西康平 柿本 倫明 大西康平 | |
2010/05/23 | JFL | 前期 第12節 | A | ● 0 - 1 | ジェフ | | |
2010/05/16 | JFL | 前期 第11節 | H | ● 0 - 2 | ロック | | |
2010/05/09 | JFL | 前期 第10節 | A | △ 2 - 2 | 高崎 | 木島 徹也 石田 祐樹 | |
2010/05/02 | JFL | 前期 第9節 | H | ○ 2 - 1 | 流経大 | 柿本 倫明 柿本 倫明 | |
2010/04/29 | JFL | 前期 第8節 | A | ○ 2 - 0 | 琉球 | 大西康平 木島 徹也 | |
2010/04/25 | JFL | 前期 第7節 | A | ● 1 - 6 | 町田 | 木村 勝太 | |
2010/04/18 | JFL | 前期 第6節 | H | ● 2 - 3 | UVA | 石田 祐樹 山崎透 | |
2010/04/11 | JFL | 前期 第5節 | A | △ 1 - 1 | 金沢 | 木島 徹也 | |
2010/04/04 | JFL | 前期 第4節 | H | △ 0 - 0 | SAGAWA | | |
2010/03/27 | JFL | 前期 第3節 | A | ○ 1 - 0 | 武蔵野 | 今井 昌太 | |
2010/03/21 | JFL | 前期 第2節 | H | ● 0 - 2 | ソニー | | |
2010/03/14 | JFL | 前期 第1節 | A | ● 0 - 3 | 鳥取 | | |
松本山雅FC => 2010年度 => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.