FC Machida Zelvia
町田の2010年度の+代表戦の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 28勝 | 7分 | 19敗 | 1.69 | 1.17 | 13.6 | 9.4 | 18 | 54 |
ホーム: | 14勝 | 5分 | 8敗 | 1.63 | 0.96 | 14.9 | 8.2 | 11 | 27 |
アウェイ: | 14勝 | 2分 | 11敗 | 1.74 | 1.37 | 12.2 | 10.7 | 7 | 27 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2010/11/28 | JFL | 後期 第17節 | A | ● 3 - 4 | びわこ | 6 | 11 | 曇 | 東近江 | |
2010/11/21 | JFL | 後期 第16節 | H | △ 1 - 1 | SAGAWA | 12 | 4 | 晴のち曇 | 相模原 | |
2010/11/14 | JFL | 後期 第15節 | H | ○ 1 - 0 | 秋田 | 16 | 8 | 曇 | 相模原 | |
2010/11/06 | JFL | 後期 第14節 | A | ○ 2 - 1 | 松本 | 14 | 17 | 晴 | 松本 | |
2010/10/31 | JFL | 後期 第13節 | H | ● 1 - 2 | 武蔵野 | 10 | 10 | 曇 | 西が丘 | |
2010/10/24 | JFL | 後期 第12節 | A | ○ 3 - 2 | ジェフ | 17 | 9 | 曇 | 東総 | |
2010/10/17 | JFL | 後期 第11節 | A | ○ 1 - 0 | 金沢 | 17 | 4 | 晴 | 石川西部 | |
2010/10/12 | キリンC杯 | | A | △ 0 - 0 | 韓国 | 6 | 8 | | 韓国 | |
2010/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 2 | 新潟 | 9 | 13 | 雨 | 東北電ス | |
2010/10/08 | キリンC杯 | | H | ○ 1 - 0 | アルゼンチン | 15 | 13 | 晴 | 埼玉 | |
2010/10/01 | JFL | 後期 第10節 | H | ○ 3 - 0 | 長崎 | 17 | 13 | 晴 | 江戸川 | |
2010/09/26 | JFL | 後期 第9節 | A | ○ 4 - 1 | UVA | 10 | 8 | 晴時々曇 | 栃木市 | |
2010/09/19 | JFL | 後期 第8節 | A | ● 1 - 2 | ロック | 10 | 8 | 晴 | 生目の杜 | |
2010/09/11 | JFL | 後期 第7節 | H | ○ 3 - 1 | ソニー | 10 | 13 | 晴 | 多摩 | |
2010/09/07 | キリンC杯 | | H | ○ 2 - 1 | グアテマラ | 23 | 11 | 曇のち雨 | 長居 | |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 1 - 0 | 東京V | 19 | 6 | 晴 | 西が丘 | |
2010/09/04 | キリンC杯 | | H | ○ 1 - 0 | パラグアイ | 9 | 11 | 晴 | 日産ス | |
2010/08/08 | JFL | 後期 第6節 | A | ○ 4 - 2 | 高崎 | 12 | 8 | 曇 | 浜川 | |
2010/08/01 | JFL | 後期 第5節 | H | ● 0 - 1 | 鳥取 | 13 | 6 | 晴 | 町田 | |
2010/07/25 | JFL | 後期 第4節 | A | ○ 3 - 0 | 流経大 | 18 | 5 | 晴 | 龍ケ崎 | |
2010/07/18 | JFL | 後期 第3節 | H | ● 1 - 2 | Honda | 17 | 9 | 晴 | 町田 | |
2010/07/11 | JFL | 後期 第2節 | A | ● 1 - 3 | 琉球 | 10 | 14 | 晴 | 沖縄北谷 | |
2010/07/03 | JFL | 後期 第1節 | H | △ 0 - 0 | 佐川印 | 14 | 7 | 雨のち曇 | 町田 | |
2010/06/29 | W杯 | ラウンド16 | A | ● 0 - 0 PK 3-5 | パラグアイ | 12 | 13 | | 南アフリカ | |
2010/06/27 | JFL | 前期 第17節 | H | ○ 2 - 1 | ジェフ | 7 | 13 | 曇一時晴 | 町田 | |
2010/06/24 | W杯 | (3) | A | ○ 3 - 1 | デンマーク | 15 | 19 | | 南アフリカ | |
2010/06/19 | W杯 | (2) | A | ● 0 - 1 | オランダ | 10 | 9 | 晴 | 南アフリカ | |
2010/06/19 | JFL | 前期 第16節 | A | ○ 3 - 2 | 武蔵野 | 15 | 12 | 晴時々曇 | 西が丘 | |
2010/06/14 | W杯 | (1) | A | ○ 1 - 0 | カメルーン | 5 | 11 | 晴 | 南アフリカ | |
2010/06/13 | JFL | 前期 第15節 | H | △ 1 - 1 | ロック | 15 | 8 | 曇 | 町田 | |
2010/06/06 | JFL | 前期 第14節 | A | ● 1 - 2 | ソニー | 16 | 9 | 晴 | 七ヶ浜 | |
2010/06/04 | 親善試合 | | A | ● 0 - 2 | コートジボワール | 6 | 9 | | スイス | |
2010/05/30 | 親善試合 | | A | ● 1 - 2 | イングランド | 13 | 19 | | オーストリア | |
2010/05/30 | JFL | 前期 第13節 | H | ● 2 - 3 | 高崎 | 17 | 9 | 曇 | 町田 | |
2010/05/24 | キリンC杯 | | H | ● 0 - 2 | 韓国 | 11 | 9 | 雨一時曇 | 埼玉 | |
2010/05/23 | JFL | 前期 第12節 | A | ● 2 - 3 | 鳥取 | 7 | 10 | 雨 | とりスタ | |
2010/05/16 | JFL | 前期 第11節 | H | ○ 5 - 1 | 流経大 | 28 | 5 | 晴 | 町田 | |
2010/05/09 | JFL | 前期 第10節 | A | ● 1 - 2 | Honda | 14 | 6 | 晴 | 都田 | |
2010/05/02 | JFL | 前期 第9節 | H | ● 1 - 2 | 琉球 | 13 | 7 | 晴 | 町田 | |
2010/04/29 | JFL | 前期 第8節 | A | ○ 4 - 1 | 佐川印 | 19 | 14 | 晴 | 太陽が丘 | |
2010/04/25 | JFL | 前期 第7節 | H | ○ 6 - 1 | 松本 | 17 | 4 | 晴 | 町田 | |
2010/04/18 | JFL | 前期 第6節 | A | ○ 2 - 1 | 秋田 | 13 | 12 | 晴 | 仁賀保 | |
2010/04/11 | JFL | 前期 第5節 | H | ○ 3 - 1 | UVA | 22 | 3 | 晴のち曇 | 町田 | |
2010/04/07 | キリンC杯 | | H | ● 0 - 3 | セルビア | 14 | 12 | 曇 | 長居 | |
2010/04/04 | JFL | 前期 第4節 | A | ○ 1 - 0 | 長崎 | 12 | 11 | 晴のち曇 | 長崎県立 | |
2010/03/27 | JFL | 前期 第3節 | H | ○ 2 - 0 | 金沢 | 13 | 8 | 晴 | 町田 | |
2010/03/21 | JFL | 前期 第2節 | H | ○ 2 - 0 | びわこ | 17 | 9 | 晴 | 町田 | |
2010/03/14 | JFL | 前期 第1節 | A | △ 1 - 1 | SAGAWA | 12 | 12 | 晴 | 佐川守山 | |
2010/03/03 | アジア杯 | 予選 | H | ○ 2 - 0 | バーレーン | 17 | 8 | 屋内 | 豊田ス | |
2010/02/14 | 東アジア | | H | ● 1 - 3 | 韓国 | 8 | 9 | 曇 | 国立 | |
2010/02/11 | 東アジア | | H | ○ 3 - 0 | 香港 | 22 | 1 | 雨 | 国立 | |
2010/02/06 | 東アジア | | H | △ 0 - 0 | 中国 | 13 | 7 | 晴 | 味スタ | |
2010/02/02 | キリンC杯 | | H | △ 0 - 0 | ベネズエラ | 13 | 4 | 屋内 | 九石ド | |
2010/01/06 | アジア杯 | 予選 | A | ○ 3 - 2 | イエメン | | | | イエメン | |
FC町田ゼルビア => 2010年度 => +代表戦
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.