Fukushima United FC
福島の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 16勝 | 9分 | 25敗 | 1.24 | 1.60 | 9.6 | 10.5 | 6 | 50 |
ホーム: | 8勝 | 4分 | 13敗 | 1.16 | 1.48 | 9.1 | 9.4 | 4 | 25 |
アウェイ: | 8勝 | 5分 | 12敗 | 1.32 | 1.72 | 10.0 | 11.6 | 2 | 25 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/08 | J3 | 第34節 | H | ● 1 - 2 | 群馬 | イスマイラ | 詳細 |
2019/12/01 | J3 | 第33節 | A | ● 1 - 2 | 熊本 | 樋口 寛規 | 詳細 |
2019/11/24 | J3 | 第32節 | H | ● 1 - 2 | 八戸 | 武 颯 | 詳細 |
2019/11/17 | J3 | 第31節 | A | ○ 2 - 1 | 鳥取 | 田村 亮介 武 颯 | 詳細 |
2019/11/10 | J3 | 第30節 | H | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 雪江 悠人 | 詳細 |
2019/11/04 | J3 | 第29節 | H | ● 1 - 2 | 富山 | 星 広太 | 詳細 |
2019/10/27 | J3 | 第28節 | A | ● 1 - 2 | F東23 | 輪笠 祐士 | 詳細 |
2019/10/19 | J3 | 第27節 | H | ● 1 - 2 | 秋田 | 雪江 悠人 | 詳細 |
2019/10/13 | J3 | 第26節 | A | △ 1 - 1 | C大23 | 武 颯 | 詳細 |
2019/10/05 | J3 | 第25節 | A | ○ 5 - 2 | YS横浜 | 武 颯 武 颯 星 広太 樋口 寛規 田村 亮介 | 詳細 |
2019/09/29 | J3 | 第24節 | H | ○ 2 - 1 | 岩手 | 武 颯 武 颯 | 詳細 |
2019/09/15 | J3 | 第23節 | H | ● 1 - 2 | 北九州 | イスマイラ | 詳細 |
2019/09/08 | J3 | 第22節 | A | ○ 2 - 1 | 長野 | 武 颯 武 颯 | 詳細 |
2019/09/01 | J3 | 第21節 | A | ● 0 - 6 | G大23 | 詳細 | |
2019/08/18 | J3 | 第13節 | A | ● 0 - 2 | 岩手 | 詳細 | |
2019/08/10 | J3 | 第20節 | H | ○ 3 - 1 | 藤枝 | 小牟田 洋佑 武 颯 武 颯 | 詳細 |
2019/08/04 | J3 | 第19節 | A | ○ 4 - 2 | 沼津 | 武 颯 輪笠 祐士 星 広太 田村 亮介 | 詳細 |
2019/07/27 | J3 | 第18節 | A | △ 1 - 1 | 相模原 | 田村 亮介 | 詳細 |
2019/07/21 | J3 | 第17節 | H | ○ 1 - 0 | 熊本 | 武 颯 | 詳細 |
2019/07/14 | J3 | 第16節 | H | ○ 2 - 1 | G大23 | 武 颯 田村 亮介 | 詳細 |
2019/07/07 | J3 | 第15節 | A | ● 0 - 2 | 群馬 | 詳細 | |
2019/06/30 | J3 | 第14節 | H | △ 1 - 1 | C大23 | イスマイラ | 詳細 |
2019/06/16 | J3 | 第12節 | A | ● 0 - 2 | 北九州 | 詳細 | |
2019/06/09 | J3 | 第11節 | H | △ 0 - 0 | 相模原 | 詳細 | |
2019/06/02 | J3 | 第10節 | A | ○ 2 - 0 | 秋田 | 小牟田 洋佑 小牟田 洋佑 | 詳細 |
2019/05/19 | J3 | 第9節 | H | ● 1 - 2 | 長野 | イスマイラ | 詳細 |
2019/05/05 | J3 | 第8節 | H | ● 1 - 2 | 鳥取 | 池田 昌生 | 詳細 |
2019/04/28 | J3 | 第7節 | A | ○ 3 - 2 | 八戸 | 小牟田 洋佑 樋口 寛規 星 広太 | 詳細 |
2019/04/14 | J3 | 第6節 | H | ● 0 - 3 | YS横浜 | 詳細 | |
2019/04/07 | J3 | 第5節 | A | ● 1 - 2 | 讃岐 | 田村 亮介 | 詳細 |
2019/03/31 | J3 | 第4節 | H | ○ 2 - 1 | F東23 | 樋口 寛規 樋口 寛規 | 詳細 |
2019/03/24 | J3 | 第3節 | H | ● 0 - 1 | 沼津 | 詳細 | |
2019/03/17 | J3 | 第2節 | A | ○ 3 - 1 | 富山 | 田村 亮介 武 颯 池田 昌生 | 詳細 |
2019/03/09 | J3 | 第1節 | A | ● 0 - 1 | 藤枝 | 詳細 | |
2018/12/02 | J3 | 第34節 | A | △ 0 - 0 | 北九州 | 詳細 | |
2018/11/25 | J3 | 第33節 | H | ● 0 - 2 | 秋田 | 詳細 | |
2018/11/18 | J3 | 第32節 | H | ○ 4 - 3 | G大23 | 池田 昌生 樋口 寛規 樋口 寛規 橋本 拓門 | 詳細 |
2018/11/03 | J3 | 第30節 | A | ○ 2 - 1 | 藤枝 | 輪笠 祐士 池田 昌生 | 詳細 |
2018/10/28 | J3 | 第29節 | H | ● 3 - 4 | 鳥取 | ニウド 橋本 拓門 池田 昌生 | 詳細 |
2018/10/21 | J3 | 第28節 | A | ● 0 - 1 | 群馬 | 詳細 | |
2018/10/13 | J3 | 第27節 | A | ● 0 - 3 | 琉球 | 詳細 | |
2018/10/07 | J3 | 第26節 | H | ● 0 - 2 | F東23 | 詳細 | |
2018/09/30 | J3 | 第25節 | A | △ 2 - 2 | 盛岡 | 武 颯 武 颯 | 詳細 |
2018/09/23 | J3 | 第24節 | H | ● 0 - 1 | YS横浜 | 詳細 | |
2018/09/16 | J3 | 第23節 | H | △ 1 - 1 | 長野 | 樋口 寛規 | 詳細 |
2018/09/08 | J3 | 第22節 | A | ● 1 - 2 | 鹿児島 | 星 広太 | 詳細 |
2018/09/02 | J3 | 第21節 | H | ○ 1 - 0 | C大23 | 岡田 亮太 | 詳細 |
2018/08/25 | J3 | 第20節 | A | ● 1 - 3 | 富山 | 星 広太 | 詳細 |
2018/07/21 | J3 | 第19節 | A | △ 1 - 1 | 相模原 | 武 颯 | 詳細 |
2018/07/16 | J3 | 第18節 | H | △ 1 - 1 | 沼津 | 三橋 秀平 | 詳細 |
福島ユナイテッドFC => +得点者
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 湘南 | 松本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 磐田 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 大宮 | 千葉 | 柏 | 東京V | 町田 | 横浜FC | 甲府 | 新潟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | 岐阜 | 京都 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 愛媛 | 福岡 | 長崎 | 鹿児島 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 秋田 | 福島 | 群馬 | YS横浜 | 相模原 | 長野 | 富山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝 | 沼津 | 鳥取 | 讃岐 | 北九州 | 熊本 | F東23 | G大23 | C大23 |
チームを選びなおす