Fukushima United FC
福島の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 17勝 | 7分 | 26敗 | 1.38 | 1.68 | 11.6 | 10.0 | 8 | 50 |
ホーム: | 8勝 | 5分 | 12敗 | 1.36 | 1.52 | 11.4 | 9.2 | 6 | 25 |
アウェイ: | 9勝 | 2分 | 14敗 | 1.40 | 1.84 | 11.7 | 10.8 | 2 | 25 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 最近50試合+得点者勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/20 | J3 | 第34節 | A | ● 2 - 3 | 讃岐 | トカチ 鎌田 大夢 | 詳細 |
2020/12/13 | J3 | 第33節 | H | ● 1 - 2 | 鳥取 | 福島 隼斗 | 詳細 |
2020/12/09 | J3 | 第32節 | A | ● 0 - 1 | 藤枝 | 詳細 | |
2020/12/05 | J3 | 第31節 | A | ● 2 - 3 | 鹿児島 | イスマイラ 田村 亮介 | 詳細 |
2020/11/29 | J3 | 第30節 | H | ○ 1 - 0 | 沼津 | 田村 亮介 | 詳細 |
2020/11/22 | J3 | 第29節 | A | ○ 2 - 1 | 今治 | トカチ 田村 亮介 | 詳細 |
2020/11/18 | J3 | 第28節 | H | △ 2 - 2 | YS横浜 | イスマイラ トカチ | 詳細 |
2020/11/14 | J3 | 第27節 | A | ○ 3 - 2 | 富山 | 田村 亮介 イスマイラ オウンゴール | 詳細 |
2020/11/08 | J3 | 第26節 | H | △ 0 - 0 | 相模原 | 詳細 | |
2020/11/03 | J3 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 岩手 | 橋本 陸 | 詳細 |
2020/10/28 | J3 | 第24節 | A | △ 0 - 0 | G大23 | 詳細 | |
2020/10/25 | J3 | 第23節 | H | ○ 1 - 0 | 長野 | トカチ | 詳細 |
2020/10/18 | J3 | 第22節 | A | ○ 2 - 1 | 岐阜 | 橋本 陸 田村 亮介 | 詳細 |
2020/10/11 | J3 | 第21節 | H | ● 2 - 3 | 熊本 | 田村 亮介 福島 隼斗 | 詳細 |
2020/10/07 | J3 | 第20節 | H | ○ 3 - 0 | C大23 | イスマイラ 樋口 寛規 トカチ | 詳細 |
2020/10/03 | J3 | 第19節 | A | ○ 3 - 2 | 八戸 | 岡田 亮太 田村 亮介 イスマイラ | 詳細 |
2020/09/26 | J3 | 第18節 | H | ● 0 - 2 | 秋田 | 詳細 | |
2020/09/22 | J3 | 第17節 | H | ● 0 - 2 | 今治 | 詳細 | |
2020/09/19 | J3 | 第16節 | A | ○ 2 - 0 | 沼津 | 田村 亮介 岡田 亮太 | 詳細 |
2020/09/13 | J3 | 第15節 | H | ● 1 - 4 | 鹿児島 | オウンゴール | 詳細 |
2020/09/09 | J3 | 第11節 | H | ● 0 - 2 | 岐阜 | 詳細 | |
2020/09/05 | J3 | 第14節 | A | ● 2 - 3 | 相模原 | イスマイラ 樋口 寛規 | 詳細 |
2020/09/02 | J3 | 第13節 | H | ● 2 - 4 | G大23 | 池田 昌生 トカチ | 詳細 |
2020/08/29 | J3 | 第12節 | A | ○ 2 - 1 | C大23 | イスマイラ 池田 昌生 | 詳細 |
2020/08/15 | J3 | 第10節 | A | ● 0 - 2 | 鳥取 | 詳細 | |
2020/08/09 | J3 | 第9節 | H | ○ 4 - 1 | 讃岐 | イスマイラ イスマイラ イスマイラ 橋本 陸 | 詳細 |
2020/08/02 | J3 | 第8節 | A | ● 0 - 2 | 熊本 | 詳細 | |
2020/07/29 | J3 | 第7節 | A | ● 1 - 2 | YS横浜 | イスマイラ | 詳細 |
2020/07/25 | J3 | 第6節 | H | △ 2 - 2 | 富山 | 池田 昌生 イスマイラ | 詳細 |
2020/07/19 | J3 | 第5節 | H | △ 1 - 1 | 藤枝 | 雪江 悠人 | 詳細 |
2020/07/15 | J3 | 第4節 | A | ● 1 - 2 | 長野 | トカチ | 詳細 |
2020/07/11 | J3 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | 岩手 | 田村 亮介 | 詳細 |
2020/07/04 | J3 | 第2節 | A | ● 0 - 2 | 秋田 | 詳細 | |
2020/06/27 | J3 | 第1節 | H | ○ 2 - 0 | 八戸 | イスマイラ 吉田 朋恭 | 詳細 |
2019/12/08 | J3 | 第34節 | H | ● 1 - 2 | 群馬 | イスマイラ | 詳細 |
2019/12/01 | J3 | 第33節 | A | ● 1 - 2 | 熊本 | 樋口 寛規 | 詳細 |
2019/11/24 | J3 | 第32節 | H | ● 1 - 2 | 八戸 | 武 颯 | 詳細 |
2019/11/17 | J3 | 第31節 | A | ○ 2 - 1 | 鳥取 | 田村 亮介 武 颯 | 詳細 |
2019/11/10 | J3 | 第30節 | H | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 雪江 悠人 | 詳細 |
2019/11/04 | J3 | 第29節 | H | ● 1 - 2 | 富山 | 星 広太 | 詳細 |
2019/10/27 | J3 | 第28節 | A | ● 1 - 2 | F東23 | 輪笠 祐士 | 詳細 |
2019/10/19 | J3 | 第27節 | H | ● 1 - 2 | 秋田 | 雪江 悠人 | 詳細 |
2019/10/13 | J3 | 第26節 | A | △ 1 - 1 | C大23 | 武 颯 | 詳細 |
2019/10/05 | J3 | 第25節 | A | ○ 5 - 2 | YS横浜 | 武 颯 武 颯 星 広太 樋口 寛規 田村 亮介 | 詳細 |
2019/09/29 | J3 | 第24節 | H | ○ 2 - 1 | 岩手 | 武 颯 武 颯 | 詳細 |
2019/09/15 | J3 | 第23節 | H | ● 1 - 2 | 北九州 | イスマイラ | 詳細 |
2019/09/08 | J3 | 第22節 | A | ○ 2 - 1 | 長野 | 武 颯 武 颯 | 詳細 |
2019/09/01 | J3 | 第21節 | A | ● 0 - 6 | G大23 | 詳細 | |
2019/08/18 | J3 | 第13節 | A | ● 0 - 2 | 岩手 | 詳細 | |
2019/08/10 | J3 | 第20節 | H | ○ 3 - 1 | 藤枝 | 小牟田 洋佑 武 颯 武 颯 | 詳細 |
福島ユナイテッドFC => +得点者
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす