Fukushima United FC
福島の2017年度の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 13勝 | 4分 | 16敗 | 1.18 | 1.36 | 9.4 | 8.7 | 8 | 33 |
ホーム: | 7勝 | 3分 | 7敗 | 1.24 | 1.18 | 9.9 | 8.0 | 5 | 17 |
アウェイ: | 6勝 | 1分 | 9敗 | 1.12 | 1.56 | 8.9 | 9.4 | 3 | 16 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2017/12/03 | J3 | 第34節 | H | ○ 3 - 1 | 盛岡 | 星 広太 アレックス 星 広太 | 詳細 |
2017/11/26 | J3 | 第33節 | H | ○ 3 - 0 | YS横浜 | オウンゴール 樋口 寛規 樋口 寛規 | 詳細 |
2017/11/19 | J3 | 第32節 | A | ● 1 - 2 | 秋田 | ニウド | 詳細 |
2017/11/11 | J3 | 第31節 | H | ○ 3 - 1 | 鹿児島 | 岡田 亮太 茂木 弘人 オウンゴール | 詳細 |
2017/10/28 | J3 | 第29節 | A | △ 1 - 1 | F東23 | 樋口 寛規 | 詳細 |
2017/10/22 | J3 | 第28節 | H | ● 0 - 2 | 栃木 | | 詳細 |
2017/10/15 | J3 | 第27節 | A | ○ 2 - 1 | G大23 | ニウド ニウド | 詳細 |
2017/10/08 | J3 | 第26節 | H | ● 0 - 1 | 富山 | | 詳細 |
2017/10/01 | J3 | 第25節 | H | ○ 2 - 0 | 長野 | 鴨志田 誉 ニウド | 詳細 |
2017/09/24 | J3 | 第24節 | A | ● 1 - 2 | C大23 | オウンゴール | 詳細 |
2017/09/17 | J3 | 第23節 | H | ○ 2 - 0 | 鳥取 | 鴨志田 誉 小牟田 洋佑 | 詳細 |
2017/09/09 | J3 | 第22節 | A | ○ 1 - 0 | 北九州 | 星 広太 | 詳細 |
2017/09/03 | J3 | 第21節 | A | ● 1 - 2 | 相模原 | ヘナン | 詳細 |
2017/08/27 | J3 | 第20節 | H | △ 0 - 0 | 沼津 | | 詳細 |
2017/08/19 | J3 | 第19節 | A | ● 1 - 2 | 琉球 | オウンゴール | 詳細 |
2017/07/22 | J3 | 第18節 | A | ● 0 - 2 | 藤枝 | | 詳細 |
2017/07/16 | J3 | 第17節 | H | ○ 3 - 2 | C大23 | 平 秀斗 アレックス アレックス | 詳細 |
2017/07/08 | J3 | 第16節 | H | △ 2 - 2 | F東23 | 三橋 秀平 平 秀斗 | 詳細 |
2017/06/25 | J3 | 第14節 | A | ● 1 - 5 | 盛岡 | 三橋 秀平 | 詳細 |
2017/06/18 | J3 | 第13節 | H | ● 0 - 3 | 北九州 | | 詳細 |
2017/06/10 | J3 | 第12節 | A | ● 1 - 2 | 鹿児島 | 平 秀斗 | 詳細 |
2017/06/04 | J3 | 第11節 | H | ● 1 - 2 | 藤枝 | 橋本 拓門 | 詳細 |
2017/05/28 | J3 | 第10節 | A | ○ 2 - 1 | 鳥取 | アレックス 星 広太 | 詳細 |
2017/05/21 | J3 | 第9節 | A | ● 1 - 2 | 栃木 | 三橋 秀平 | 詳細 |
2017/05/14 | J3 | 第8節 | H | ● 0 - 2 | 秋田 | | 詳細 |
2017/05/07 | J3 | 第7節 | A | ● 0 - 2 | 富山 | | 詳細 |
2017/04/30 | J3 | 第6節 | H | ● 0 - 1 | G大23 | | 詳細 |
2017/04/16 | J3 | 第5節 | H | △ 1 - 1 | 相模原 | アレックス | 詳細 |
2017/04/09 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ● 0 - 2 | いわき | | |
2017/04/02 | J3 | 第4節 | A | ○ 1 - 0 | 長野 | 星 広太 | 詳細 |
2017/03/26 | J3 | 第3節 | H | ○ 1 - 0 | 琉球 | 田村 翔太 | 詳細 |
2017/03/18 | J3 | 第2節 | A | ○ 2 - 1 | 沼津 | 星 広太 田村 翔太 | 詳細 |
2017/03/11 | J3 | 第1節 | A | ○ 2 - 0 | YS横浜 | 田村 翔太 星 広太 | 詳細 |
福島ユナイテッドFC => 2017年度 => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.