Kagoshima United FC
鹿児島の2018年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 18勝 | 9分 | 8敗 | 1.46 | 1.03 | 8.9 | 7.9 | 13 | 35 |
ホーム: | 11勝 | 3分 | 4敗 | 1.61 | 1.06 | 8.7 | 7.2 | 5 | 18 |
アウェイ: | 7勝 | 6分 | 4敗 | 1.29 | 1.00 | 9.1 | 8.5 | 8 | 17 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/02 | J3 | 第34節 | A | ● 0 - 1 | 相模原 | 詳細 | |
2018/11/25 | J3 | 第33節 | H | ○ 1 - 0 | 沼津 | 中原 秀人 | 詳細 |
2018/11/17 | J3 | 第32節 | A | ○ 2 - 0 | 藤枝 | 中原 秀人 吉井 孝輔 | 詳細 |
2018/11/10 | J3 | 第31節 | H | ○ 2 - 1 | F東23 | オウンゴール キリノ | 詳細 |
2018/10/28 | J3 | 第29節 | H | ● 1 - 2 | 富山 | 薗田 卓馬 | 詳細 |
2018/10/20 | J3 | 第28節 | H | ○ 1 - 0 | 盛岡 | 薗田 卓馬 | 詳細 |
2018/10/14 | J3 | 第27節 | A | ● 1 - 5 | 鳥取 | キリノ | 詳細 |
2018/10/07 | J3 | 第26節 | A | △ 1 - 1 | 長野 | キリノ | 詳細 |
2018/09/29 | J3 | 第25節 | H | △ 2 - 2 | 秋田 | キリノ 牛之濱 拓 | 詳細 |
2018/09/22 | J3 | 第24節 | A | ● 0 - 4 | 琉球 | 詳細 | |
2018/09/15 | J3 | 第23節 | H | ○ 1 - 0 | 北九州 | 中山 雄希 | 詳細 |
2018/09/08 | J3 | 第22節 | H | ○ 2 - 1 | 福島 | 薗田 卓馬 中原 秀人 | 詳細 |
2018/09/02 | J3 | 第21節 | A | ○ 4 - 0 | YS横浜 | 中原 秀人 吉井 孝輔 薗田 卓馬 永畑 祐樹 | 詳細 |
2018/08/26 | J3 | 第20節 | A | ○ 2 - 1 | C大23 | 藤澤 典隆 萱沼 優聖 | 詳細 |
2018/08/18 | J3 | 第17節 | A | △ 0 - 0 | 北九州 | 詳細 | |
2018/07/22 | J3 | 第19節 | H | ● 0 - 2 | 群馬 | 詳細 | |
2018/07/16 | J3 | 第18節 | A | △ 0 - 0 | G大23 | 詳細 | |
2018/07/01 | J3 | 第16節 | H | △ 1 - 1 | YS横浜 | 田中 奏一 | 詳細 |
2018/06/24 | J3 | 第15節 | A | △ 1 - 1 | 秋田 | 西岡 謙太 | 詳細 |
2018/06/16 | J3 | 第14節 | H | ○ 2 - 1 | C大23 | 吉井 孝輔 田中 奏一 | 詳細 |
2018/06/10 | J3 | 第13節 | A | △ 0 - 0 | 沼津 | 詳細 | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 1 | 福岡 | ||
2018/06/03 | J3 | 第12節 | A | ○ 3 - 2 | F東23 | 萱沼 優聖 田中 奏一 萱沼 優聖 | 詳細 |
2018/05/27 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 0 | 長崎総科大 | 冨成 慎司 谷口 功 アレックス | |
2018/05/19 | J3 | 第11節 | H | ○ 2 - 1 | 相模原 | 五領 淳樹 田中 秀人 | 詳細 |
2018/05/13 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ○ 2 - 0 | 鹿体大 | 萱沼 優聖 田中 奏一 | |
2018/05/06 | J3 | 第10節 | A | ○ 2 - 0 | 富山 | 川森 有真 吉井 孝輔 | 詳細 |
2018/05/03 | J3 | 第9節 | H | △ 2 - 2 | 長野 | 田中 奏一 川森 有真 | 詳細 |
2018/04/28 | J3 | 第8節 | A | ○ 4 - 1 | 盛岡 | 田中 秀人 川森 有真 藤澤 典隆 川森 有真 | 詳細 |
2018/04/14 | J3 | 第7節 | H | ○ 2 - 1 | 琉球 | 田中 秀人 野嶽 惇也 | 詳細 |
2018/04/07 | J3 | 第6節 | A | ○ 2 - 0 | 群馬 | 野嶽 惇也 野嶽 惇也 | 詳細 |
2018/03/25 | J3 | 第4節 | H | ● 1 - 2 | 藤枝 | 五領 淳樹 | 詳細 |
2018/03/21 | J3 | 第3節 | A | △ 0 - 0 | 福島 | 詳細 | |
2018/03/17 | J3 | 第2節 | H | ○ 4 - 1 | G大23 | キリノ 永畑 祐樹 吉井 孝輔 永畑 祐樹 | 詳細 |
2018/03/11 | J3 | 第1節 | H | ● 0 - 2 | 鳥取 | 詳細 |
鹿児島ユナイテッドFC => 2018年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす