F.C.Tokyo U-23
F東23 から見た 対 長野 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 2勝 | 2分 | 4敗 | 0.50 | 0.75 | 6.2 | 9.6 | 3 | 8 |
ホーム: | 1勝 | 1分 | 2敗 | 0.75 | 1.00 | 6.2 | 9.0 | 1 | 4 |
アウェイ: | 1勝 | 1分 | 2敗 | 0.25 | 0.50 | 6.2 | 10.2 | 2 | 4 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/11 | J3 | 第20節 | A | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2019/06/08 | J3 | 第11節 | H | △ 1 - 1 | 原 大智 | 詳細 |
2018/11/23 | J3 | 第33節 | H | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2018/03/21 | J3 | 第3節 | A | ● 0 - 1 | 詳細 | |
2017/09/17 | J3 | 第23節 | H | ○ 1 - 0 | オウンゴール | 詳細 |
2017/04/30 | J3 | 第6節 | A | △ 0 - 0 | 詳細 | |
2016/11/05 | J3 | 第28節 | H | ● 1 - 2 | 林 容平 | 詳細 |
2016/05/29 | J3 | 第11節 | A | ○ 1 - 0 | ユ インス | 詳細 |
FC東京U-23 => AC長野パルセイロ
逆にするチームを選びなおす