Kawasaki Frontale
川崎F から見た 対 鹿島 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 0勝 | 0分 | 19敗 | 0.63 | 2.26 | 12.1 | 14.0 | 0 | 19 |
ホーム: | 0勝 | 0分 | 7敗 | 0.43 | 1.86 | 10.9 | 12.1 | 0 | 7 |
アウェイ: | 0勝 | 0分 | 12敗 | 0.75 | 2.50 | 12.8 | 15.1 | 0 | 12 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/09 | ルヴァン | 準々決勝(2) | H | ● 1 - 3 | 7 | 7 | 晴 | 味スタ | 詳細 |
2017/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ● 1 - 2 | 11 | 14 | 晴 | 吹田S | |
2016/11/23 | チャンピオン シップ | 準決勝 | H | ● 0 - 1 | 11 | 10 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2015/08/29 | J1 | 2-第9節 | H | ● 1 - 3 | 8 | 16 | 曇のち雨 | 等々力 | 詳細 |
2014/11/22 | J1 | 第32節 | A | ● 1 - 2 | 12 | 17 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2013/10/27 | J1 | 第30節 | A | ● 1 - 4 | 15 | 16 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2010/11/14 | J1 | 第30節 | H | ● 1 - 2 | 14 | 15 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2010/09/01 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | ● 1 - 2 | 13 | 12 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2010/07/17 | J1 | 第13節 | A | ● 1 - 2 | 11 | 16 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2009/07/15 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | ● 0 - 1 | 11 | 10 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2007/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ● 0 - 1 | 16 | 15 | 曇 | 国立 | |
2007/09/01 | J1 | 第24節 | A | ● 1 - 4 | 15 | 11 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2006/04/12 | ナビ杯 | 予選(2) | A | ● 1 - 3 | 23 | 17 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2005/07/09 | J1 | 第15節 | A | ● 0 - 2 | 11 | 13 | 曇のち雨 | カシマ | 詳細 |
2004/12/12 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ■ 2 - 3 | 14 | 25 | 雨 | カシマ | |
2002/12/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 0 - 1 | 9 | 13 | 曇 | 国立 | |
2000/11/04 | ナビ杯 | 決勝 | H | ● 0 - 2 | 5 | 13 | 晴のち曇 | 国立 | 詳細 |
2000/07/01 | J1 | 2-第2節 | A | ● 0 - 4 | 8 | 17 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2000/03/18 | J1 | 1-第2節 | H | ● 0 - 1 | 15 | 9 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
川崎フロンターレ => 鹿島アントラーズ
逆にするチームを選びなおす