Kawasaki Frontale
川崎Fの2000年度の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 11勝 | 6分 | 23敗 | 0.93 | 1.62 | 11.6 | 14.4 | 9 | 40 |
ホーム: | 7勝 | 3分 | 11敗 | 1.05 | 1.52 | 12.9 | 14.4 | 5 | 21 |
アウェイ: | 4勝 | 3分 | 12敗 | 0.79 | 1.74 | 10.2 | 14.4 | 4 | 19 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2000/12/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 0 - 2 | 浦和 | 14 | 16 | 雨のち曇 | 等々力 | |
2000/11/26 | J1 | 2-第15節 | A | ● 0 - 1 | 名古屋 | 6 | 6 | 晴 | 瑞穂陸 | 詳細 |
2000/11/23 | J1 | 2-第14節 | H | □ 1 - 0 | 横浜FM | 11 | 26 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/11/18 | J1 | 2-第13節 | A | ● 0 - 1 | 柏 | 7 | 16 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2000/11/11 | J1 | 2-第12節 | H | □ 4 - 3 | C大阪 | 14 | 16 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2000/11/08 | J1 | 2-第11節 | A | ● 0 - 4 | G大阪 | 6 | 15 | 曇時々晴 | 万博 | 詳細 |
2000/11/04 | ナビ杯 | 決勝 | H | ● 0 - 2 | 鹿島 | 5 | 13 | 晴のち曇 | 国立 | 詳細 |
2000/10/18 | ナビ杯 | 準決勝(2) | H | ■ 1 - 2 | 京都 | 18 | 11 | 曇 | 国立 | 詳細 |
2000/10/11 | ナビ杯 | 準決勝(1) | A | ○ 2 - 0 | 京都 | 8 | 10 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2000/09/06 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | ○ 2 - 0 | V川崎 | 18 | 14 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/08/30 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | △ 0 - 0 | V川崎 | 12 | 15 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/08/19 | J1 | 2-第10節 | H | ● 0 - 1 | 市原 | 2 | 16 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/08/12 | J1 | 2-第9節 | A | □ 1 - 0 | 広島 | 13 | 17 | 晴 | 広島ビ | 詳細 |
2000/08/05 | J1 | 2-第8節 | H | ○ 2 - 1 | 神戸 | 12 | 8 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2000/07/29 | J1 | 2-第7節 | A | ● 1 - 3 | 京都 | 6 | 15 | 曇 | 西京極 | 詳細 |
2000/07/26 | J1 | 2-第6節 | H | △ 0 - 0 | V川崎 | 19 | 19 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2000/07/22 | J1 | 2-第5節 | A | △ 2 - 2 | 清水 | 7 | 17 | 晴 | 日本平 | 詳細 |
2000/07/15 | J1 | 2-第4節 | A | ● 1 - 3 | 磐田 | 6 | 16 | 曇時々晴 | 磐田 | 詳細 |
2000/07/12 | ナビ杯 | 2回戦(2) | A | △ 1 - 1 | 柏 | 18 | 14 | 晴 | 柏 | 詳細 |
2000/07/08 | J1 | 2-第3節 | H | ● 0 - 3 | FC東京 | 14 | 14 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2000/07/05 | ナビ杯 | 2回戦(1) | H | ○ 1 - 0 | 柏 | 12 | 10 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2000/07/01 | J1 | 2-第2節 | A | ● 0 - 4 | 鹿島 | 8 | 17 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2000/06/24 | J1 | 2-第1節 | H | ● 0 - 1 | 福岡 | 12 | 11 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2000/05/27 | J1 | 1-第15節 | A | □ 2 - 1 | C大阪 | 15 | 21 | 曇時々雨 | 長居 | 詳細 |
2000/05/20 | J1 | 1-第14節 | H | ● 2 - 4 | 柏 | 14 | 21 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2000/05/17 | J1 | 1-第13節 | A | ● 1 - 4 | 横浜FM | 14 | 17 | 曇のち雨 | 横浜国 | 詳細 |
2000/05/13 | J1 | 1-第12節 | H | △ 1 - 1 | 名古屋 | 9 | 25 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2000/05/06 | J1 | 1-第11節 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | 11 | 18 | 曇 | 駒沢 | 詳細 |
2000/05/03 | J1 | 1-第10節 | H | ● 1 - 5 | 磐田 | 8 | 15 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/04/29 | J1 | 1-第9節 | H | ● 0 - 2 | 清水 | 12 | 14 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/04/22 | J1 | 1-第8節 | A | ● 0 - 2 | V川崎 | 11 | 10 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/04/19 | ナビ杯 | 1回戦(2) | A | ● 1 - 2 | 浦和 | 12 | 11 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
2000/04/15 | J1 | 1-第7節 | H | ○ 2 - 1 | 京都 | 9 | 10 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2000/04/12 | ナビ杯 | 1回戦(1) | H | ○ 3 - 0 | 浦和 | 23 | 11 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/04/08 | J1 | 1-第6節 | A | ● 0 - 1 | 市原 | 16 | 16 | 晴 | 市原 | 詳細 |
2000/04/05 | J1 | 1-第5節 | H | △ 2 - 2 | G大阪 | 19 | 19 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2000/04/01 | J1 | 1-第4節 | A | ○ 1 - 0 | 神戸 | 14 | 12 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
2000/03/25 | J1 | 1-第3節 | H | ● 0 - 1 | 広島 | 10 | 4 | 晴のち曇 | 等々力 | 詳細 |
2000/03/18 | J1 | 1-第2節 | H | ● 0 - 1 | 鹿島 | 15 | 9 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/03/11 | J1 | 1-第1節 | A | ● 1 - 2 | 福岡 | 4 | 10 | 雨 | 博多球 | 詳細 |
川崎フロンターレ => 2000年度
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.