Kawasaki Frontale
川崎Fの2001年度の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 27勝 | 3分 | 24敗 | 1.63 | 1.31 | 12.6 | 13.8 | 17 | 54 |
ホーム: | 13勝 | 2分 | 11敗 | 1.65 | 1.27 | 13.2 | 12.9 | 8 | 26 |
アウェイ: | 14勝 | 1分 | 13敗 | 1.61 | 1.36 | 11.9 | 14.6 | 9 | 28 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2001/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ● 1 - 2 | 清水 | 12 | 21 | 晴 | 神戸ウイ | |
2001/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 3 - 0 | 東京V | 10 | 16 | 晴 | 東京 | |
2001/12/16 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 1 | 横浜FC | 14 | 11 | 晴 | 鳴門 | |
2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | A | □ 3 - 2 | 札幌 | 12 | 16 | 雨 | 富山 | |
2001/12/02 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 1 - 0 | 法政大 | 9 | 7 | 晴 | 栃木グ | |
2001/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 5 - 0 | 関学大 | 22 | 9 | 晴 | 加古川 | |
2001/11/18 | J2 | 第44節 | A | □ 1 - 0 | 山形 | 10 | 23 | 晴 | 山形県 | 詳細 |
2001/11/10 | J2 | 第43節 | H | ● 1 - 2 | 新潟 | 19 | 19 | 雨 | 町田 | 詳細 |
2001/11/06 | J2 | 第42節 | A | ■ 2 - 3 | 京都 | 8 | 23 | 雨のち曇 | 西京極 | 詳細 |
2001/11/03 | J2 | 第41節 | H | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | 11 | 17 | 曇のち雨 | 西が丘 | 詳細 |
2001/10/29 | J2 | 第40節 | A | ● 0 - 3 | 甲府 | 21 | 10 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
2001/10/20 | J2 | 第39節 | H | □ 2 - 1 | 横浜FC | 8 | 12 | 晴 | 江戸川 | 詳細 |
2001/10/17 | J2 | 第38節 | A | ○ 3 - 1 | 水戸 | 8 | 17 | 雨 | 笠松 | 詳細 |
2001/10/13 | J2 | 第37節 | H | ○ 1 - 0 | 大宮 | 6 | 13 | 晴 | 長野 | 詳細 |
2001/10/06 | J2 | 第36節 | A | ● 1 - 2 | 湘南 | 13 | 16 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2001/09/30 | J2 | 第35節 | H | ○ 2 - 0 | 仙台 | 13 | 10 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2001/09/22 | J2 | 第34節 | A | ● 1 - 2 | 大分 | 3 | 15 | 晴 | 大分ス | 詳細 |
2001/09/19 | J2 | 第33節 | H | ● 1 - 2 | 甲府 | 20 | 7 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2001/09/15 | J2 | 第32節 | A | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 9 | 12 | 晴 | 鳥栖 | 詳細 |
2001/09/10 | J2 | 第31節 | H | □ 2 - 1 | 水戸 | 12 | 15 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2001/09/05 | J2 | 第30節 | H | ● 0 - 2 | 山形 | 8 | 13 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2001/09/01 | J2 | 第29節 | A | ● 0 - 2 | 新潟 | 11 | 16 | 曇時々晴 | 新潟ス | 詳細 |
2001/08/29 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | ● 0 - 2 | 横浜FM | 11 | 10 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2001/08/25 | J2 | 第28節 | A | ○ 2 - 1 | 仙台 | 9 | 15 | 晴 | 仙台 | 詳細 |
2001/08/18 | J2 | 第27節 | H | ○ 2 - 0 | 湘南 | 5 | 12 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2001/08/14 | J2 | 第26節 | A | ○ 1 - 0 | 大宮 | 6 | 5 | 晴のち曇 | 大宮 | 詳細 |
2001/08/11 | J2 | 第25節 | H | ● 1 - 2 | 大分 | 9 | 15 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2001/08/08 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | ● 0 - 3 | 横浜FM | 7 | 15 | 曇 | 三ツ沢 | 詳細 |
2001/08/03 | J2 | 第24節 | H | △ 0 - 0 | 京都 | 7 | 20 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2001/07/28 | J2 | 第23節 | A | ○ 3 - 1 | 横浜FC | 9 | 8 | 曇 | 三ツ沢 | 詳細 |
2001/07/25 | J2 | 第22節 | A | ■ 1 - 2 | 山形 | 10 | 27 | 晴 | 山形県 | 詳細 |
2001/07/21 | J2 | 第21節 | H | ■ 2 - 3 | 新潟 | 19 | 15 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2001/07/14 | J2 | 第20節 | A | △ 1 - 1 | 甲府 | 26 | 17 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
2001/07/11 | J2 | 第19節 | H | ■ 2 - 3 | 大宮 | 13 | 15 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2001/07/07 | J2 | 第18節 | A | ● 1 - 2 | 大分 | 8 | 10 | 晴 | 大分ス | 詳細 |
2001/06/29 | J2 | 第17節 | H | ○ 2 - 1 | 横浜FC | 18 | 6 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2001/06/23 | J2 | 第16節 | A | ○ 3 - 0 | 水戸 | 10 | 8 | 曇 | ひたちな | 詳細 |
2001/06/20 | ナビ杯 | 2回戦(2) | H | ○ 2 - 1 | 横浜FC | 20 | 15 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2001/06/17 | J2 | 第15節 | H | △ 1 - 1 | 仙台 | 18 | 15 | 曇のち晴 | 等々力 | 詳細 |
2001/06/13 | ナビ杯 | 2回戦(1) | A | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 9 | 14 | 曇時々雨 | 三ツ沢 | 詳細 |
2001/05/26 | J2 | 第14節 | A | ● 0 - 2 | 湘南 | 14 | 24 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2001/05/23 | J2 | 第13節 | A | ● 0 - 4 | 京都 | 13 | 16 | 雨 | 西京極 | 詳細 |
2001/05/19 | J2 | 第12節 | H | ○ 6 - 1 | 鳥栖 | 25 | 14 | 晴のち曇のち雷雨 | 等々力 | 詳細 |
2001/05/12 | J2 | 第11節 | A | ○ 6 - 0 | 横浜FC | 19 | 15 | 晴 | 横浜国 | 詳細 |
2001/05/06 | J2 | 第10節 | H | ○ 4 - 0 | 水戸 | 17 | 9 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2001/05/03 | J2 | 第9節 | A | ● 0 - 1 | 大宮 | 9 | 9 | 曇 | 大宮 | 詳細 |
2001/04/28 | J2 | 第8節 | H | ● 1 - 2 | 大分 | 8 | 16 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2001/04/22 | J2 | 第7節 | A | ● 2 - 4 | 仙台 | 16 | 19 | 晴 | 仙台 | 詳細 |
2001/04/14 | J2 | 第6節 | H | ● 1 - 2 | 湘南 | 12 | 7 | 晴のち曇 | 等々力 | 詳細 |
2001/04/08 | J2 | 第5節 | H | ○ 1 - 0 | 山形 | 13 | 3 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2001/03/31 | J2 | 第4節 | A | ● 0 - 1 | 新潟 | 17 | 11 | 晴のち曇 | 新潟陸 | 詳細 |
2001/03/24 | J2 | 第3節 | H | ● 2 - 4 | 京都 | 13 | 21 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2001/03/17 | J2 | 第2節 | A | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 11 | 11 | 曇 | 鳥栖 | 詳細 |
2001/03/10 | J2 | 第1節 | H | ○ 3 - 1 | 甲府 | 18 | 9 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
川崎フロンターレ => 2001年度
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.