Kawasaki Frontale
川崎Fの2010年度のホームの試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
ホーム: | 14勝 | 4分 | 7敗 | 2.00 | 1.12 | 15.4 | 11.2 | 10 | 25 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2010/11/27 | J1 | 第33節 | H | △ 1 - 1 | 浦和 | 13 | 15 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2010/11/23 | J1 | 第32節 | H | ● 1 - 2 | C大阪 | 20 | 14 | 曇のち雨 | 等々力 | 詳細 |
2010/11/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 3 - 3 PK 4-5 | 山形 | 15 | 18 | 雨 | 等々力 | |
2010/11/14 | J1 | 第30節 | H | ● 1 - 2 | 鹿島 | 14 | 15 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2010/10/30 | J1 | 第28節 | H | △ 1 - 1 | 磐田 | 16 | 15 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2010/10/16 | J1 | 第26節 | H | ○ 2 - 0 | 山形 | 14 | 7 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2010/10/13 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 横浜FC | 19 | 16 | 曇 | 等々力 | |
2010/10/10 | ナビ杯 | 準決勝(2) | H | ● 1 - 3 | 磐田 | 8 | 10 | 曇のち晴 | 等々力 | 詳細 |
2010/09/25 | J1 | 第24節 | H | ● 1 - 2 | G大阪 | 18 | 13 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2010/09/11 | J1 | 第22節 | H | ● 1 - 3 | 横浜FM | 12 | 14 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2010/09/08 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | ○ 3 - 1 | 鹿島 | 17 | 9 | 雨 | 等々力 | 詳細 |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 0 | 鹿体大 | 19 | 6 | 晴 | 等々力 | |
2010/08/18 | J1 | 第19節 | H | ○ 4 - 0 | 名古屋 | 19 | 9 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2010/08/15 | J1 | 第18節 | H | ○ 2 - 0 | 広島 | 21 | 9 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2010/08/01 | J1 | 第16節 | H | ○ 3 - 2 | 仙台 | 14 | 10 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2010/07/25 | J1 | 第14節 | H | ○ 1 - 0 | 京都 | 17 | 13 | 曇一時雨 | 等々力 | 詳細 |
2010/07/14 | J1 | 第11節 | H | △ 0 - 0 | 大宮 | 11 | 8 | 曇のち晴 | 等々力 | 詳細 |
2010/05/01 | J1 | 第9節 | H | ○ 4 - 2 | 湘南 | 26 | 11 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2010/04/24 | J1 | 第8節 | H | ○ 3 - 0 | 神戸 | 16 | 6 | 曇 | 等々力 | 詳細 |
2010/04/14 | ACL | 予選(5) | H | ○ 3 - 0 | 城南 | 12 | 14 | 曇 | 等々力 | |
2010/04/04 | J1 | 第5節 | H | ○ 2 - 1 | FC東京 | 17 | 12 | 曇のち雨 | 等々力 | 詳細 |
2010/03/27 | J1 | 第4節 | H | △ 0 - 0 | 清水 | 10 | 13 | 曇のち晴 | 等々力 | 詳細 |
2010/03/23 | ACL | 予選(3) | H | ○ 4 - 0 | メルボルン | 16 | 7 | 曇のち雨 | 等々力 | |
2010/03/09 | ACL | 予選(2) | H | ● 1 - 3 | 北京国安 | 7 | 6 | 雪 | 等々力 | |
2010/03/06 | J1 | 第1節 | H | ○ 2 - 1 | 新潟 | 14 | 9 | 曇時々雨 | 等々力 | 詳細 |
川崎フロンターレ => 2010年度 => ホーム
チームを選びなおす
Copyright (c) 2021 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.