Kawasaki Frontale
川崎Fの2019年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 16勝 | 12分 | 6敗 | 1.68 | 1.00 | 11.3 | 6.9 | 13 | 34 |
ホーム: | 5勝 | 9分 | 3敗 | 1.24 | 1.00 | 12.1 | 6.3 | 5 | 17 |
アウェイ: | 11勝 | 3分 | 3敗 | 2.12 | 1.00 | 10.5 | 7.6 | 8 | 17 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/07 | J1 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 札幌 | 小林 悠 脇坂 泰斗 | 詳細 |
2019/11/30 | J1 | 第33節 | H | ● 1 - 4 | 横浜FM | レアンドロ ダミアン | 詳細 |
2019/11/09 | J1 | 第31節 | A | ○ 2 - 0 | 鹿島 | 山村 和也 長谷川 竜也 | 詳細 |
2019/11/05 | J1 | 第32節 | A | ○ 2 - 0 | 浦和 | 脇坂 泰斗 小林 悠 | 詳細 |
2019/11/02 | J1 | 第30節 | H | ○ 2 - 1 | 広島 | 田中 碧 マギーニョ | 詳細 |
2019/10/19 | J1 | 第29節 | A | △ 2 - 2 | G大阪 | 大島 僚太 レアンドロ ダミアン | 詳細 |
2019/10/06 | J1 | 第28節 | A | ○ 5 - 0 | 湘南 | オウンゴール 中村 憲剛 阿部 浩之 小林 悠 長谷川 竜也 | 詳細 |
2019/09/28 | J1 | 第27節 | H | ● 1 - 2 | 神戸 | 長谷川 竜也 | 詳細 |
2019/09/14 | J1 | 第26節 | H | ○ 2 - 0 | 磐田 | 脇坂 泰斗 山村 和也 | 詳細 |
2019/09/01 | J1 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | C大阪 | 阿部 浩之 | 詳細 |
2019/08/24 | J1 | 第24節 | H | △ 2 - 2 | 清水 | レアンドロ ダミアン 小林 悠 | 詳細 |
2019/08/17 | J1 | 第23節 | A | △ 2 - 2 | 仙台 | 阿部 浩之 長谷川 竜也 | 詳細 |
2019/08/10 | J1 | 第22節 | A | ● 0 - 3 | 名古屋 | 詳細 | |
2019/08/04 | J1 | 第21節 | H | △ 0 - 0 | 松本 | 詳細 | |
2019/07/31 | J1 | 第16節 | A | ● 2 - 3 | 広島 | 小林 悠 レアンドロ ダミアン | 詳細 |
2019/07/27 | J1 | 第20節 | H | ○ 3 - 1 | 大分 | 齋藤 学 小林 悠 阿部 浩之 | 詳細 |
2019/07/14 | J1 | 第19節 | A | ○ 3 - 0 | FC東京 | 小林 悠 齋藤 学 阿部 浩之 | 詳細 |
2019/07/07 | J1 | 第18節 | H | △ 0 - 0 | 鳥栖 | 詳細 | |
2019/06/30 | J1 | 第17節 | A | ○ 3 - 1 | 磐田 | 小林 悠 脇坂 泰斗 知念 慶 | 詳細 |
2019/06/14 | J1 | 第15節 | H | △ 1 - 1 | 札幌 | 小林 悠 | 詳細 |
2019/06/01 | J1 | 第14節 | H | △ 1 - 1 | 浦和 | レアンドロ ダミアン | 詳細 |
2019/05/26 | J1 | 第13節 | A | ○ 1 - 0 | 大分 | マギーニョ | 詳細 |
2019/05/17 | J1 | 第12節 | H | △ 1 - 1 | 名古屋 | レアンドロ ダミアン | 詳細 |
2019/05/12 | J1 | 第11節 | A | ○ 4 - 0 | 清水 | 小林 悠 脇坂 泰斗 大島 僚太 レアンドロ ダミアン | 詳細 |
2019/05/03 | J1 | 第10節 | H | ○ 3 - 1 | 仙台 | 小林 悠 長谷川 竜也 小林 悠 | 詳細 |
2019/04/28 | J1 | 第9節 | A | ○ 2 - 1 | 神戸 | 馬渡 和彰 小林 悠 | 詳細 |
2019/04/19 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 0 | 湘南 | 阿部 浩之 知念 慶 | 詳細 |
2019/04/14 | J1 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 知念 慶 | 詳細 |
2019/04/05 | J1 | 第6節 | H | △ 1 - 1 | C大阪 | 知念 慶 | 詳細 |
2019/03/31 | J1 | 第5節 | A | ○ 2 - 0 | 松本 | 知念 慶 阿部 浩之 | 詳細 |
2019/03/17 | J1 | 第4節 | H | ● 0 - 1 | G大阪 | 詳細 | |
2019/03/10 | J1 | 第3節 | A | △ 2 - 2 | 横浜FM | レアンドロ ダミアン レアンドロ ダミアン | 詳細 |
2019/03/01 | J1 | 第2節 | H | △ 1 - 1 | 鹿島 | 中村 憲剛 | 詳細 |
2019/02/23 | J1 | 第1節 | H | △ 0 - 0 | FC東京 | 詳細 |
川崎フロンターレ => 2019年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 鳥栖 | 大分 |
J2 | 秋田 | 山形 | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 | 相模原 | 甲府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 新潟 | 金沢 | 磐田 | 京都 | 岡山 | 山口 | 愛媛 | 北九州 | 長崎 | 琉球 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 長野 | 富山 | 藤枝 | 沼津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 鳥取 | 讃岐 | 今治 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 |
チームを選びなおす