得点した試合
遠藤 保仁 が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 |
| 2012/04/03 | ACL | 予選(3) | H | G大阪 | ○ 3 - 1 | ブニョドコル | 1 | 万博 |
| 2011/06/26 | J1 | 第18節 | H | G大阪 | ○ 5 - 3 | 広島 | 1 | 万博 |
| 2011/06/22 | J1 | 第17節 | A | G大阪 | ○ 4 - 2 | 柏 | 1 | 柏 |
| 2011/06/18 | J1 | 第16節 | H | G大阪 | ○ 2 - 1 | 横浜FM | 1 | 万博 |
| 2011/05/11 | ACL | 予選(6) | H | G大阪 | ○ 2 - 0 | 天津 | 1 | 万博 |
| 2011/03/05 | J1 | 第1節 | H | G大阪 | ○ 2 - 1 | C大阪 | 1 | 万博 |
| 2010/12/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | G大阪 | ○ 2 - 1 | 浦和 | 1 | 万博 |
| 2010/11/20 | J1 | 第31節 | A | G大阪 | ○ 2 - 0 | 浦和 | 1 | 埼玉 |
| 2010/11/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | G大阪 | ○ 4 - 1 | 柏 | 1 | 万博 |
| 2010/07/18 | J1 | 第13節 | H | G大阪 | ○ 3 - 2 | 浦和 | 1 | 万博 |
| 2010/06/24 | W杯 | (3) | A | 日本 | ○ 3 - 1 | デンマーク | 1 | 南アフリカ |
| 2010/03/28 | J1 | 第4節 | H | G大阪 | △ 2 - 2 | 仙台 | 1 | 万博 |
| 2010/02/14 | 東アジア | | H | 日本 | ● 1 - 3 | 韓国 | 1 | 国立 |
| 2010/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | G大阪 | ○ 4 - 1 | 名古屋 | 2 | 国立 |
| 2009/12/05 | J1 | 第34節 | H | G大阪 | ○ 2 - 0 | 千葉 | 2 | 万博 |
| 2009/10/31 | 天皇杯 | 3回戦 | H | G大阪 | ○ 6 - 1 | 福岡大 | 1 | 万博 |
| 2009/09/26 | J1 | 第27節 | H | G大阪 | ○ 2 - 1 | 川崎F | 2 | 万博 |
| 2009/08/23 | J1 | 第23節 | H | G大阪 | ● 2 - 3 | 名古屋 | 1 | 金沢 |
| 2009/06/28 | J1 | 第15節 | A | G大阪 | ○ 2 - 1 | 横浜FM | 1 | 日産ス |
| 2009/04/17 | J1 | 第6節 | H | G大阪 | ○ 2 - 1 | 山形 | 1 | 万博 |
| 2009/04/04 | J1 | 第4節 | H | G大阪 | △ 2 - 2 | 広島 | 1 | 万博 |
| 2009/03/14 | J1 | 第2節 | H | G大阪 | ○ 4 - 1 | 磐田 | 2 | 万博 |
| 2009/03/10 | ACL | 予選(1) | H | G大阪 | ○ 3 - 0 | 山東 | 1 | 万博 |
| 2008/12/18 | クラブW杯 | 準決勝 | H | G大阪 | ● 3 - 5 | マンU | 1 | 横浜国 |
| 2008/12/14 | クラブW杯 | 準々決勝 | H | G大阪 | ○ 1 - 0 | アデレード | 1 | 豊田ス |
| 2008/11/29 | J1 | 第33節 | H | G大阪 | ○ 1 - 0 | 浦和 | 1 | 万博 |
| 2008/11/05 | ACL | 決勝(1) | H | G大阪 | ○ 3 - 0 | アデレード | 1 | 万博 |
| 2008/10/22 | ACL | 準決勝(2) | A | G大阪 | ○ 3 - 1 | 浦和 | 1 | 埼玉 |
| 2008/10/08 | ACL | 準決勝(1) | H | G大阪 | △ 1 - 1 | 浦和 | 1 | 万博 |
| 2008/10/01 | J1 | 第26節 | H | G大阪 | ○ 2 - 1 | 柏 | 1 | 万博 |
| 2008/09/28 | J1 | 第27節 | A | G大阪 | ○ 3 - 1 | 東京V | 1 | 味スタ |
| 2008/09/06 | W杯 | 予選 | A | 日本 | ○ 3 - 2 | バーレーン | 1 | バーレーン |
| 2008/06/25 | J1 | 第11節 | H | G大阪 | ○ 1 - 0 | 京都 | 1 | 万博 |
| 2008/06/07 | W杯 | 予選 | A | 日本 | △ 1 - 1 | オマーン | 1 | オマーン |
| 2008/05/17 | J1 | 第13節 | A | G大阪 | ○ 3 - 2 | 浦和 | 1 | 埼玉 |
| 2008/04/13 | J1 | 第6節 | H | G大阪 | △ 2 - 2 | 新潟 | 1 | 万博 |
| 2008/02/06 | W杯 | 予選 | H | 日本 | ○ 4 - 1 | タイ | 1 | 埼玉 |
| 2007/10/10 | ナビ杯 | 準決勝(1) | H | G大阪 | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 1 | 万博 |
| 2007/10/06 | J1 | 第28節 | A | G大阪 | ○ 2 - 1 | 柏 | 1 | 柏 |
| 2007/08/29 | J1 | 第23節 | H | G大阪 | ○ 5 - 1 | 鹿島 | 1 | 金沢 |
| 2007/08/18 | J1 | 第21節 | A | G大阪 | △ 1 - 1 | 横浜FC | 1 | 三ツ沢 |
| 2007/07/16 | アジア杯 | | A | 日本 | ○ 4 - 1 | ベトナム | 1 | ベトナム |
| 2007/06/09 | J1 | 第14節 | H | G大阪 | ○ 2 - 1 | 横浜FC | 1 | 万博 |
| 2007/05/26 | J1 | 第13節 | A | G大阪 | ○ 2 - 1 | 千葉 | 1 | フクアリ |
| 2007/05/03 | J1 | 第9節 | A | G大阪 | △ 2 - 2 | 神戸 | 1 | ホームズ |
| 2007/04/14 | J1 | 第6節 | A | G大阪 | ● 1 - 2 | 新潟 | 1 | 東北電ス |
| 2007/03/17 | J1 | 第3節 | H | G大阪 | ○ 3 - 0 | 広島 | 1 | 万博 |
| 2006/12/09 | 天皇杯 | 5回戦 | H | G大阪 | ○ 4 - 2 | 広島 | 1 | 神戸ユ |
| 2006/10/07 | J1 | 第26節 | A | G大阪 | ● 2 - 3 | 磐田 | 1 | 静岡 |
| 2006/09/09 | J1 | 第22節 | H | G大阪 | ○ 3 - 1 | C大阪 | 1 | 万博 |
| 2006/08/27 | J1 | 第20節 | A | G大阪 | △ 3 - 3 | 名古屋 | 1 | 瑞穂陸 |
| 2006/08/12 | J1 | 第17節 | A | G大阪 | ○ 4 - 1 | 京都 | 1 | 西京極 |
| 2006/08/08 | A3杯 | (3) | H | G大阪 | ○ 2 - 0 | 千葉 | 1 | 国立 |
| 2006/07/26 | J1 | 第15節 | A | G大阪 | ● 2 - 3 | 川崎F | 1 | 等々力 |
| 2006/05/06 | J1 | 第12節 | H | G大阪 | ○ 2 - 0 | 甲府 | 1 | 万博 |
| 2006/04/12 | ACL | 予選(3) | H | G大阪 | ○ 3 - 0 | 大連 | 1 | 万博 |
| 2006/04/08 | J1 | 第7節 | H | G大阪 | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 1 | 万博 |
| 2006/03/25 | J1 | 第5節 | A | G大阪 | ○ 3 - 1 | 広島 | 1 | 広島ビ |
| 2006/03/22 | ACL | 予選(2) | H | G大阪 | ○ 15 - 0 | ダナン | 1 | 万博 |
| 2006/03/18 | J1 | 第3節 | H | G大阪 | ● 1 - 3 | 大分 | 1 | 万博 |
| 2006/03/08 | ACL | 予選(1) | A | G大阪 | ● 2 - 3 | 全北 | 1 | 韓国 |
| 2005/12/03 | J1 | 第34節 | A | G大阪 | ○ 4 - 2 | 川崎F | 1 | 等々力 |
| 2005/11/26 | J1 | 第33節 | H | G大阪 | ● 1 - 2 | 千葉 | 1 | 万博 |
| 2005/11/20 | J1 | 第31節 | A | G大阪 | ● 1 - 2 | 名古屋 | 1 | 豊田ス |
| 2005/10/22 | J1 | 第28節 | H | G大阪 | ● 1 - 2 | 大分 | 1 | 万博 |
| 2005/10/15 | J1 | 第27節 | A | G大阪 | ○ 4 - 1 | 神戸 | 1 | 神戸ウイ |
| 2005/09/10 | J1 | 第23節 | H | G大阪 | ○ 4 - 2 | 広島 | 1 | 万博 |
| 2005/07/23 | J1 | 第18節 | H | G大阪 | ○ 4 - 1 | C大阪 | 1 | 万博 |
| 2005/07/13 | J1 | 第16節 | A | G大阪 | ○ 2 - 0 | 大分 | 1 | 大分ス |
| 2005/05/08 | J1 | 第11節 | H | G大阪 | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 1 | 万博 |
| 2005/05/01 | J1 | 第9節 | H | G大阪 | ○ 3 - 1 | 神戸 | 1 | 万博 |
| 2004/11/06 | J1 | 2-第12節 | H | G大阪 | ○ 6 - 3 | 新潟 | 1 | 万博 |
| 2004/10/31 | J1 | 2-第11節 | A | G大阪 | △ 2 - 2 | 市原 | 1 | 市原 |
| 2004/09/18 | J1 | 2-第5節 | A | G大阪 | △ 3 - 3 | 神戸 | 2 | 神戸ウイ |
| 2004/09/11 | J1 | 2-第4節 | H | G大阪 | ○ 5 - 1 | 柏 | 1 | 万博 |
| 2004/08/21 | J1 | 2-第2節 | H | G大阪 | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 1 | 万博 |
| 2004/07/13 | キリン杯 | | H | 日本 | ○ 1 - 0 | セルビア・モンテネグロ | 1 | 横浜国 |
| 2004/06/20 | J1 | 1-第14節 | H | G大阪 | ○ 3 - 2 | 浦和 | 1 | 岡山 |
| 2004/05/22 | J1 | 1-第11節 | H | G大阪 | ○ 6 - 3 | 神戸 | 1 | 万博 |
| 2004/04/17 | J1 | 1-第6節 | A | G大阪 | ● 1 - 2 | 横浜FM | 1 | 横浜国 |
| 2004/02/07 | キリンC杯 | | H | 日本 | ○ 4 - 0 | マレーシア | 1 | カシマ |
| 2003/09/20 | J1 | 2-第6節 | H | G大阪 | △ 2 - 2 | 神戸 | 1 | 万博 |
| 2003/08/30 | J1 | 2-第3節 | A | G大阪 | △ 1 - 1 | 柏 | 1 | 柏 |
| 2003/08/20 | キリンC杯 | | H | 日本 | ○ 3 - 0 | ナイジェリア | 1 | 国立 |
| 2003/08/02 | J1 | 1-第15節 | A | G大阪 | ○ 3 - 2 | 東京V | 1 | 味スタ |
| 2003/07/19 | J1 | 1-第13節 | A | G大阪 | △ 1 - 1 | 名古屋 | 1 | 瑞穂陸 |
| 2002/10/12 | J1 | 2-第8節 | A | G大阪 | ○ 6 - 0 | 仙台 | 1 | 仙台 |
| 2002/09/28 | J1 | 2-第6節 | A | G大阪 | ● 2 - 3 | 神戸 | 1 | 鳴門 |
| 2002/09/04 | ナビ杯 | 準々決勝 | A | G大阪 | ○ 3 - 1 | F東京 | 1 | 東京 |
| 2002/08/03 | J1 | 1-第12節 | A | G大阪 | ● 4 - 5 | 磐田 | 1 | 磐田 |
| 2002/04/20 | J1 | 1-第7節 | H | G大阪 | ○ 3 - 0 | 市原 | 1 | 万博 |
| 2002/03/31 | J1 | 1-第4節 | H | G大阪 | △ 2 - 2 | 浦和 | 1 | 万博 |
| 2001/12/16 | 天皇杯 | 4回戦 | H | G大阪 | ○ 1 - 0 | 新潟 | 1 | 鳥取 |
| 2001/11/24 | J1 | 2-第15節 | H | G大阪 | ○ 3 - 2 | 福岡 | 2 | 万博 |
| 2001/11/03 | J1 | 2-第12節 | H | G大阪 | ● 1 - 2 | 広島 | 1 | 金沢 |
| 2001/03/17 | J1 | 1-第2節 | H | G大阪 | ○ 3 - 2 | 横浜FM | 1 | 万博 |
| 2000/11/08 | J1 | 2-第11節 | A | 京都 | ○ 1 - 0 | 名古屋 | 1 | 瑞穂陸 |
| 2000/08/05 | J1 | 2-第8節 | H | 京都 | ○ 3 - 1 | 広島 | 1 | 西京極 |
| 2000/07/15 | J1 | 2-第4節 | A | 京都 | ○ 3 - 2 | 福岡 | 1 | 博多球 |
| 2000/05/20 | J1 | 1-第14節 | H | 京都 | ● 2 - 3 | 磐田 | 2 | 鴨池 |
| 2000/04/12 | ナビ杯 | 1回戦(1) | A | 京都 | ○ 1 - 0 | 新潟 | 1 | 新潟陸 |
| 1999/11/27 | J1 | 2-第15節 | A | 京都 | ○ 3 - 2 | C大阪 | 1 | 長居2 |
| 1999/09/22 | J1 | 2-第10節 | H | 京都 | ● 1 - 2 | 柏 | 1 | 西京極 |
| 1999/09/04 | J1 | 2-第6節 | A | 京都 | ● 1 - 2 | 広島 | 1 | 広島ス |
| 1999/05/01 | J1 | 1-第10節 | H | 京都 | ● 2 - 3 | 市原 | 1 | 西京極 |
Copyright (C) 2012 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.