得点した試合
寺田 周平 が得点した試合| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 川崎F | ● 3 - 3 PK 4-5 | 山形 | 1 | 等々力 |
| 2009/03/18 | ACL | 予選(2) | A | 川崎F | △ 1 - 1 | 浦項 | 1 | 韓国 |
| 2008/05/06 | J1 | 第11節 | A | 川崎F | ○ 4 - 1 | 磐田 | 1 | ヤマハ |
| 2008/03/23 | ナビ杯 | 予選(2) | A | 川崎F | ● 1 - 2 | 札幌 | 1 | 室蘭 |
| 2007/10/28 | J1 | 第30節 | A | 川崎F | ○ 7 - 0 | F東京 | 1 | 味スタ |
| 2005/12/03 | J1 | 第34節 | H | 川崎F | ● 2 - 4 | G大阪 | 1 | 等々力 |
| 2005/09/17 | J1 | 第24節 | A | 川崎F | ○ 2 - 1 | 東京V | 1 | 味スタ |
| 2005/03/26 | ナビ杯 | 予選(2) | H | 川崎F | △ 2 - 2 | G大阪 | 1 | 等々力 |
| 2005/03/19 | ナビ杯 | 予選(1) | A | 川崎F | △ 4 - 4 | 東京V | 2 | 味スタ |
| 2004/11/14 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 川崎F | ○ 3 - 2 | 神戸 | 1 | 等々力 |
| 2004/10/15 | J2 | 第38節 | A | 川崎F | ○ 6 - 2 | 京都 | 1 | 西京極 |
| 2004/08/21 | J2 | 第29節 | A | 川崎F | ○ 5 - 2 | 横浜FC | 1 | 三ツ沢 |
| 2002/07/05 | J2 | 第16節 | H | 川崎F | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 1 | 等々力 |
| 2000/05/03 | J1 | 1-第10節 | H | 川崎F | ● 1 - 5 | 磐田 | 1 | 等々力 |
