得点した試合
田代 有三 が得点した試合| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/04/21 | J1 | 第7節 | H | 神戸 | ○ 3 - 1 | 柏 | 1 | ホームズ |
| 2011/10/15 | J1 | 第29節 | A | 鹿島 | ○ 2 - 1 | 磐田 | 1 | ヤマハ |
| 2011/10/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 鹿島 | ○ 2 - 0 | 筑波大 | 1 | カシマ |
| 2011/10/05 | ナビ杯 | 準々決勝 | H | 鹿島 | ○ 3 - 2 | 横浜FM | 1 | カシマ |
| 2011/09/10 | J1 | 第25節 | A | 鹿島 | △ 2 - 2 | 新潟 | 1 | 東北電ス |
| 2011/08/28 | J1 | 第24節 | H | 鹿島 | ○ 6 - 0 | 福岡 | 2 | カシマ |
| 2011/08/24 | J1 | 第23節 | A | 鹿島 | △ 1 - 1 | 甲府 | 1 | 中銀スタ |
| 2011/07/31 | J1 | 第19節 | A | 鹿島 | ○ 3 - 1 | C大阪 | 2 | 長居 |
| 2011/07/23 | J1 | 第6節 | A | 鹿島 | ● 1 - 2 | 柏 | 1 | 国立 |
| 2011/07/17 | J1 | 第5節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 0 | 仙台 | 1 | カシマ |
| 2011/06/25 | J1 | 第18節 | H | 鹿島 | △ 2 - 2 | 川崎F | 1 | カシマ |
| 2011/06/22 | J1 | 第17節 | A | 鹿島 | ○ 1 - 0 | 神戸 | 1 | ホームズ |
| 2011/06/18 | J1 | 第16節 | H | 鹿島 | ○ 2 - 0 | 磐田 | 1 | カシマ |
| 2011/04/19 | ACL | 予選(4) | H | 鹿島 | △ 1 - 1 | 水原 | 1 | 国立 |
| 2010/12/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | 山形 | ● 1 - 1 PK 4-5 | 清水 | 1 | アウスタ |
| 2010/11/27 | J1 | 第33節 | A | 山形 | △ 1 - 1 | F東京 | 1 | 味スタ |
| 2010/11/23 | J1 | 第32節 | H | 山形 | ○ 1 - 0 | 京都 | 1 | NDスタ |
| 2010/11/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | 山形 | ○ 3 - 3 PK 5-4 | 川崎F | 1 | 等々力 |
| 2010/11/14 | J1 | 第30節 | H | 山形 | △ 3 - 3 | C大阪 | 1 | NDスタ |
| 2010/10/30 | J1 | 第28節 | A | 山形 | ○ 1 - 0 | 浦和 | 1 | 埼玉 |
| 2010/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 山形 | ○ 3 - 1 | 湘南 | 1 | NDスタ |
| 2010/07/17 | J1 | 第13節 | H | 山形 | ○ 3 - 1 | 仙台 | 2 | NDスタ |
| 2010/06/05 | ナビ杯 | 予選(6) | H | 山形 | ○ 3 - 0 | 湘南 | 1 | NDスタ |
| 2010/05/26 | ナビ杯 | 予選(4) | A | 山形 | ○ 2 - 0 | 浦和 | 2 | 駒場 |
| 2010/04/24 | J1 | 第8節 | A | 山形 | ○ 2 - 1 | 京都 | 1 | 西京極 |
| 2010/04/11 | J1 | 第6節 | A | 山形 | ○ 2 - 0 | 神戸 | 1 | ホームズ |
| 2010/04/03 | J1 | 第5節 | H | 山形 | ○ 1 - 0 | 広島 | 1 | NDスタ |
| 2010/03/27 | J1 | 第4節 | A | 山形 | ● 1 - 3 | 鹿島 | 1 | カシマ |
| 2009/12/12 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | 鹿島 | ● 1 - 2 | G大阪 | 1 | カシマ |
| 2009/11/28 | J1 | 第33節 | H | 鹿島 | ○ 5 - 1 | G大阪 | 1 | カシマ |
| 2009/10/24 | J1 | 第30節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 0 | 千葉 | 1 | カシマ |
| 2008/10/26 | J1 | 第30節 | A | 鹿島 | ● 2 - 3 | F東京 | 1 | 味スタ |
| 2008/05/21 | ACL | 予選(6) | A | 鹿島 | ○ 4 - 0 | ナムディン | 1 | ベトナム |
| 2008/05/07 | ACL | 予選(5) | H | 鹿島 | ○ 8 - 1 | クルンタイ | 1 | カシマ |
| 2008/04/05 | J1 | 第5節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 1 | 千葉 | 1 | カシマ |
| 2008/04/02 | J1 | 第4節 | A | 鹿島 | ○ 2 - 0 | 新潟 | 1 | 東北電ス |
| 2008/03/19 | ACL | 予選(2) | H | 鹿島 | ○ 6 - 0 | ナムディン | 1 | カシマ |
| 2008/03/12 | ACL | 予選(1) | A | 鹿島 | ○ 9 - 1 | クルンタイ | 2 | タイ |
| 2007/12/08 | 天皇杯 | 5回戦 | H | 鹿島 | ○ 2 - 1 | 甲府 | 1 | カシマ |
| 2007/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 鹿島 | ○ 2 - 0 | 水戸 | 1 | カシマ |
| 2007/10/27 | J1 | 第30節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 0 | 大分 | 2 | カシマ |
| 2007/10/06 | J1 | 第28節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 2 | 神戸 | 1 | カシマ |
| 2007/09/22 | J1 | 第26節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 1 | 新潟 | 2 | カシマ |
| 2007/06/16 | J1 | 第15節 | H | 鹿島 | ○ 5 - 1 | 広島 | 1 | カシマ |
| 2007/05/23 | ナビ杯 | 予選(6) | A | 鹿島 | ○ 3 - 0 | 甲府 | 2 | 小瀬 |
| 2007/05/09 | ナビ杯 | 予選(5) | A | 鹿島 | ○ 4 - 1 | 名古屋 | 2 | 瑞穂陸 |
| 2006/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | 鹿島 | ○ 3 - 2 | 清水 | 1 | 熊本 |
| 2006/11/23 | J1 | 第32節 | H | 鹿島 | ○ 5 - 1 | 新潟 | 1 | カシマ |
| 2006/11/18 | J1 | 第31節 | A | 鹿島 | ○ 3 - 0 | 大宮 | 2 | 埼玉 |
| 2006/11/11 | J1 | 第30節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 1 | G大阪 | 1 | カシマ |
| 2006/11/08 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 鹿島 | ○ 4 - 0 | Honda | 1 | カシマ |
| 2006/05/14 | ナビ杯 | 予選(4) | H | 鹿島 | ○ 3 - 2 | 京都 | 1 | カシマ |
| 2006/04/29 | J1 | 第10節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 1 | 福岡 | 1 | カシマ |
| 2006/04/22 | J1 | 第9節 | A | 鹿島 | ○ 2 - 1 | 京都 | 1 | 西京極 |
| 2006/04/15 | J1 | 第8節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 1 | 清水 | 1 | カシマ |
| 2006/03/29 | ナビ杯 | 予選(1) | H | 鹿島 | ○ 4 - 1 | 大分 | 1 | カシマ |
| 2005/05/08 | J1 | 第11節 | H | 鹿島 | ○ 2 - 1 | 東京V | 1 | カシマ |
| 2004/08/01 | J2 | 第25節 | H | 鳥栖 | ● 1 - 2 | 仙台 | 1 | 鳥栖 |
