得点した試合
大久保 嘉人 が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 |
| 2012/03/10 | J1 | 第1節 | A | 神戸 | ○ 3 - 2 | G大阪 | 2 | 万博 |
| 2011/11/20 | J1 | 第32節 | A | 神戸 | ○ 3 - 0 | C大阪 | 1 | 金鳥スタ |
| 2011/09/11 | J1 | 第25節 | A | 神戸 | ○ 3 - 0 | 川崎F | 1 | 等々力 |
| 2011/08/13 | J1 | 第21節 | H | 神戸 | ○ 2 - 0 | 横浜FM | 1 | ホームズ |
| 2011/08/06 | J1 | 第20節 | A | 神戸 | ○ 3 - 2 | 浦和 | 1 | 埼玉 |
| 2011/07/16 | J1 | 第5節 | H | 神戸 | ○ 4 - 1 | C大阪 | 1 | ホームズ |
| 2011/06/26 | J1 | 第18節 | A | 神戸 | △ 1 - 1 | 大宮 | 1 | NACK |
| 2011/05/14 | J1 | 第11節 | A | 神戸 | ○ 5 - 1 | 清水 | 2 | アウスタ |
| 2011/04/23 | J1 | 第7節 | A | 神戸 | △ 1 - 1 | 甲府 | 1 | 中銀スタ |
| 2010/10/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 神戸 | ● 1 - 2 | 柏 | 1 | ホームズ |
| 2010/07/25 | J1 | 第14節 | H | 神戸 | ○ 3 - 1 | 大宮 | 1 | ホームズ |
| 2010/07/17 | J1 | 第13節 | A | 神戸 | △ 2 - 2 | F東京 | 1 | 味スタ |
| 2010/05/08 | J1 | 第11節 | H | 神戸 | ○ 3 - 0 | 磐田 | 1 | ホームズ |
| 2010/03/14 | J1 | 第2節 | H | 神戸 | ● 1 - 2 | 広島 | 1 | ホームズ |
| 2009/12/05 | J1 | 第34節 | H | 神戸 | △ 1 - 1 | 磐田 | 1 | ホームズ |
| 2009/11/21 | J1 | 第32節 | H | 神戸 | △ 2 - 2 | 横浜FM | 1 | ホームズ |
| 2009/10/31 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 柏 | 1 | ホームズ |
| 2009/09/12 | J1 | 第25節 | A | 神戸 | ● 2 - 3 | G大阪 | 1 | 万博 |
| 2009/08/24 | J1 | 第23節 | A | 神戸 | ○ 2 - 0 | 大分 | 1 | 九石ド |
| 2009/08/19 | J1 | 第22節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 1 | ホームズ |
| 2009/07/25 | J1 | 第19節 | H | 神戸 | ● 1 - 2 | 大宮 | 1 | ホームズ |
| 2009/07/18 | J1 | 第18節 | A | 神戸 | △ 2 - 2 | 川崎F | 1 | 等々力 |
| 2009/06/21 | J1 | 第14節 | A | 神戸 | ● 3 - 4 | 広島 | 1 | 広島ビ |
| 2008/11/13 | キリンC杯 | | H | 日本 | ○ 3 - 1 | シリア | 1 | ホームズ |
| 2008/11/02 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 神戸 | ○ 8 - 0 | 松本 | 1 | ホームズ |
| 2008/10/25 | J1 | 第30節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 大分 | 1 | ホームズ |
| 2008/10/04 | J1 | 第28節 | H | 神戸 | ○ 4 - 1 | 京都 | 2 | ホームズ |
| 2008/09/13 | J1 | 第24節 | A | 神戸 | △ 1 - 1 | 横浜FM | 1 | 日産ス |
| 2008/08/27 | J1 | 第23節 | H | 神戸 | ● 1 - 2 | 鹿島 | 1 | ホームズ |
| 2008/08/23 | J1 | 第22節 | A | 神戸 | △ 1 - 1 | G大阪 | 1 | 万博 |
| 2008/06/02 | W杯 | 予選 | H | 日本 | ○ 3 - 0 | オマーン | 1 | 日産ス |
| 2008/05/18 | J1 | 第13節 | H | 神戸 | △ 1 - 1 | 新潟 | 1 | ホームズ |
| 2008/04/30 | J1 | 第9節 | A | 神戸 | △ 2 - 2 | 鹿島 | 1 | カシマ |
| 2008/04/27 | J1 | 第8節 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | G大阪 | 2 | ホームズ |
| 2008/03/15 | J1 | 第2節 | H | 神戸 | ○ 4 - 1 | 川崎F | 1 | ホームズ |
| 2008/02/06 | W杯 | 予選 | H | 日本 | ○ 4 - 1 | タイ | 1 | 埼玉 |
| 2007/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 神戸 | ○ 2 - 0 | 福岡 | 1 | ホームズ |
| 2007/10/17 | 親善試合 | | H | 日本 | ○ 4 - 1 | エジプト | 2 | 長居 |
| 2007/09/29 | J1 | 第27節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 清水 | 1 | ホームズ |
| 2007/09/22 | J1 | 第26節 | H | 神戸 | ○ 5 - 0 | 名古屋 | 2 | 神戸ユ |
| 2007/08/15 | J1 | 第20節 | A | 神戸 | ○ 3 - 1 | 大宮 | 1 | 駒場 |
| 2007/08/11 | J1 | 第19節 | H | 神戸 | ○ 4 - 0 | 磐田 | 1 | ホームズ |
| 2007/06/23 | J1 | 第17節 | H | 神戸 | ○ 3 - 2 | 広島 | 1 | ホームズ |
| 2007/05/26 | J1 | 第13節 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 柏 | 2 | ホームズ |
| 2007/05/06 | J1 | 第10節 | A | 神戸 | ○ 3 - 0 | 横浜FC | 1 | 三ツ沢 |
| 2007/05/03 | J1 | 第9節 | H | 神戸 | △ 2 - 2 | G大阪 | 1 | ホームズ |
| 2007/04/14 | J1 | 第6節 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 千葉 | 1 | ホームズ |
| 2007/03/31 | J1 | 第4節 | H | 神戸 | △ 1 - 1 | 鹿島 | 1 | ホームズ |
| 2007/03/17 | J1 | 第3節 | A | 神戸 | ○ 4 - 1 | 横浜FM | 2 | 日産ス |
| 2006/11/11 | J1 | 第30節 | H | C大阪 | ● 2 - 3 | 磐田 | 1 | 長居2 |
| 2006/10/22 | J1 | 第28節 | H | C大阪 | ○ 4 - 2 | 広島 | 2 | 長居2 |
| 2006/09/16 | J1 | 第23節 | H | C大阪 | ○ 3 - 2 | 千葉 | 1 | 長居 |
| 2006/08/23 | J1 | 第19節 | A | C大阪 | △ 4 - 4 | 京都 | 2 | 西京極 |
| 2004/11/28 | J1 | 2-第15節 | A | C大阪 | ○ 2 - 1 | 新潟 | 2 | 新潟ス |
| 2004/11/20 | J1 | 2-第13節 | A | C大阪 | △ 1 - 1 | 東京V | 1 | 味スタ |
| 2004/10/23 | J1 | 2-第10節 | A | C大阪 | △ 1 - 1 | 柏 | 1 | 柏 |
| 2004/10/02 | J1 | 2-第8節 | A | C大阪 | ● 1 - 7 | G大阪 | 1 | 万博 |
| 2004/09/19 | J1 | 2-第5節 | H | C大阪 | ○ 3 - 0 | 市原 | 3 | 長居 |
| 2004/09/11 | J1 | 2-第4節 | A | C大阪 | ● 3 - 4 | 鹿島 | 2 | カシマ |
| 2004/06/19 | J1 | 1-第14節 | A | C大阪 | △ 2 - 2 | 神戸 | 1 | 神戸ウイ |
| 2004/05/09 | J1 | 1-第9節 | A | C大阪 | ○ 2 - 1 | 清水 | 1 | 日本平 |
| 2004/04/10 | J1 | 1-第4節 | H | C大阪 | ● 1 - 2 | 磐田 | 1 | 長居 |
| 2004/03/21 | J1 | 1-第2節 | A | C大阪 | ● 2 - 4 | 浦和 | 2 | 埼玉 |
| 2003/12/27 | 天皇杯 | 準決勝 | H | C大阪 | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 2 | 長居 |
| 2003/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | H | C大阪 | ○ 3 - 2 | G大阪 | 1 | 愛媛陸 |
| 2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | C大阪 | ○ 4 - 1 | アローズ | 1 | 長居2 |
| 2003/11/08 | J1 | 2-第12節 | H | C大阪 | ○ 2 - 0 | 大分 | 1 | 長居 |
| 2003/10/26 | J1 | 2-第11節 | A | C大阪 | △ 2 - 2 | 横浜FM | 1 | 国立 |
| 2003/09/13 | J1 | 2-第5節 | H | C大阪 | ● 2 - 3 | 京都 | 2 | 長居 |
| 2003/09/06 | J1 | 2-第4節 | A | C大阪 | △ 2 - 2 | 磐田 | 2 | 磐田 |
| 2003/08/30 | J1 | 2-第3節 | H | C大阪 | ○ 4 - 2 | 仙台 | 2 | 長居 |
| 2003/07/19 | J1 | 1-第13節 | H | C大阪 | ● 1 - 4 | 横浜FM | 1 | 長居 |
| 2003/07/13 | J1 | 1-第12節 | A | C大阪 | ○ 2 - 0 | G大阪 | 1 | 万博 |
| 2003/05/24 | J1 | 1-第10節 | A | C大阪 | ○ 4 - 2 | 京都 | 1 | 西京極 |
| 2003/05/17 | J1 | 1-第9節 | H | C大阪 | ● 1 - 3 | 磐田 | 1 | 長居 |
| 2003/04/26 | J1 | 1-第5節 | H | C大阪 | ○ 6 - 4 | 浦和 | 2 | 長居 |
| 2003/04/05 | J1 | 1-第2節 | A | C大阪 | ○ 5 - 4 | 清水 | 2 | 草薙陸 |
| 2002/11/16 | J2 | 第43節 | H | C大阪 | ○ 3 - 0 | 新潟 | 1 | 長居 |
| 2002/11/02 | J2 | 第41節 | A | C大阪 | ○ 6 - 2 | 横浜FC | 1 | 三ツ沢 |
| 2002/09/14 | J2 | 第31節 | H | C大阪 | △ 3 - 3 | 川崎F | 2 | 長居 |
| 2002/09/11 | J2 | 第30節 | A | C大阪 | ○ 3 - 1 | 大宮 | 1 | 大宮 |
| 2002/09/07 | J2 | 第29節 | H | C大阪 | ○ 2 - 1 | 横浜FC | 1 | 長居 |
| 2002/08/25 | J2 | 第27節 | A | C大阪 | △ 1 - 1 | 鳥栖 | 1 | 鳥栖 |
| 2002/07/24 | J2 | 第20節 | A | C大阪 | ○ 5 - 3 | 福岡 | 1 | 博多球 |
| 2002/07/20 | J2 | 第19節 | A | C大阪 | ○ 3 - 1 | 山形 | 2 | 山形県 |
| 2002/07/10 | J2 | 第17節 | H | C大阪 | ○ 4 - 1 | 水戸 | 1 | 長居 |
| 2002/07/06 | J2 | 第16節 | A | C大阪 | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 1 | 三ツ沢 |
| 2002/04/27 | J2 | 第12節 | H | C大阪 | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 2 | 皇子山 |
| 2002/04/24 | J2 | 第11節 | A | C大阪 | ● 2 - 5 | 新潟 | 1 | 新潟陸 |
| 2002/03/21 | J2 | 第4節 | H | C大阪 | △ 2 - 2 | 川崎F | 1 | 長居2 |
| 2002/03/16 | J2 | 第3節 | H | C大阪 | ○ 3 - 0 | 湘南 | 2 | 長居2 |
| 2001/05/03 | J1 | 1-第7節 | A | C大阪 | ● 1 - 3 | 名古屋 | 1 | 瑞穂陸 |
| 2001/04/14 | J1 | 1-第5節 | A | C大阪 | ● 2 - 3 | 磐田 | 1 | 磐田 |
| 2001/04/04 | ナビ杯 | 1回戦(1) | A | C大阪 | △ 2 - 2 | 磐田 | 1 | 磐田 |
Copyright (C) 2012 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.