第1節 獲得ポイント分布(全体)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
115 〜 119 | 1 | |
110 〜 114 | 1 | |
105 〜 109 | 0 | |
100 〜 104 | 12 | |
95 〜 99 | 15 | |
90 〜 94 | 11 | |
85 〜 89 | 42 | |
80 〜 84 | 58 | |
75 〜 79 | 93 | |
70 〜 74 | 106 | |
65 〜 69 | 157 | |
60 〜 64 | 197 | |
55 〜 59 | 205 | |
50 〜 54 | 193 | |
45 〜 49 | 199 | |
40 〜 44 | 190 | |
35 〜 39 | 140 | |
30 〜 34 | 87 | |
25 〜 29 | 33 | |
20 〜 24 | 12 | |
15 〜 19 | 4 | |
10 〜 14 | 5 | |
5 〜 9 | 7 | |
0 〜 4 | 2 | |
総数: 1770 / 平均: 55.45 / 中央: 55 最多: 63 / 最高: 118 / 最低: 3 / 標準偏差: 16.46 |