第14節 獲得ポイント分布(全体)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
105 〜 109 | 2 | |
100 〜 104 | 14 | |
95 〜 99 | 4 | |
90 〜 94 | 11 | |
85 〜 89 | 18 | |
80 〜 84 | 65 | |
75 〜 79 | 68 | |
70 〜 74 | 107 | |
65 〜 69 | 158 | |
60 〜 64 | 196 | |
55 〜 59 | 250 | |
50 〜 54 | 303 | |
45 〜 49 | 281 | |
40 〜 44 | 205 | |
35 〜 39 | 184 | |
30 〜 34 | 119 | |
25 〜 29 | 70 | |
20 〜 24 | 48 | |
15 〜 19 | 19 | |
10 〜 14 | 13 | |
5 〜 9 | 5 | |
0 〜 4 | 8 | |
総数: 2148 / 平均: 51.93 / 中央: 51 最多: 53 / 最高: 109 / 最低: 0 / 標準偏差: 16.28 |