第17節 獲得ポイント分布(全体)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
135 〜 139 | 1 | |
130 〜 134 | 1 | |
125 〜 129 | 1 | |
120 〜 124 | 8 | |
115 〜 119 | 7 | |
110 〜 114 | 5 | |
105 〜 109 | 9 | |
100 〜 104 | 14 | |
95 〜 99 | 31 | |
90 〜 94 | 40 | |
85 〜 89 | 68 | |
80 〜 84 | 80 | |
75 〜 79 | 138 | |
70 〜 74 | 150 | |
65 〜 69 | 188 | |
60 〜 64 | 210 | |
55 〜 59 | 232 | |
50 〜 54 | 186 | |
45 〜 49 | 163 | |
40 〜 44 | 173 | |
35 〜 39 | 131 | |
30 〜 34 | 110 | |
25 〜 29 | 75 | |
20 〜 24 | 50 | |
15 〜 19 | 30 | |
10 〜 14 | 21 | |
5 〜 9 | 13 | |
0 〜 4 | 23 | |
-5 〜 -1 | 15 | |
-10 〜 -6 | 7 | |
-15 〜 -11 | 1 | |
総数: 2181 / 平均: 55.67 / 中央: 57 最多: 60 / 最高: 137 / 最低: -11 / 標準偏差: 21.91 |