第19節 獲得ポイント分布(全体)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
150 〜 154 | 1 | |
145 〜 149 | 0 | |
140 〜 144 | 1 | |
135 〜 139 | 6 | |
130 〜 134 | 3 | |
125 〜 129 | 12 | |
120 〜 124 | 13 | |
115 〜 119 | 32 | |
110 〜 114 | 46 | |
105 〜 109 | 60 | |
100 〜 104 | 89 | |
95 〜 99 | 98 | |
90 〜 94 | 114 | |
85 〜 89 | 120 | |
80 〜 84 | 149 | |
75 〜 79 | 143 | |
70 〜 74 | 145 | |
65 〜 69 | 113 | |
60 〜 64 | 134 | |
55 〜 59 | 124 | |
50 〜 54 | 139 | |
45 〜 49 | 124 | |
40 〜 44 | 140 | |
35 〜 39 | 151 | |
30 〜 34 | 92 | |
25 〜 29 | 57 | |
20 〜 24 | 39 | |
15 〜 19 | 15 | |
10 〜 14 | 7 | |
5 〜 9 | 9 | |
0 〜 4 | 13 | |
-5 〜 -1 | 0 | |
-10 〜 -6 | 2 | |
総数: 2191 / 平均: 66.83 / 中央: 67 最多: 39 / 最高: 154 / 最低: -9 / 標準偏差: 26.41 |