第21節 獲得ポイント分布(全体)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
135 〜 139 | 1 | |
130 〜 134 | 0 | |
125 〜 129 | 0 | |
120 〜 124 | 0 | |
115 〜 119 | 8 | |
110 〜 114 | 29 | |
105 〜 109 | 37 | |
100 〜 104 | 46 | |
95 〜 99 | 66 | |
90 〜 94 | 68 | |
85 〜 89 | 91 | |
80 〜 84 | 110 | |
75 〜 79 | 140 | |
70 〜 74 | 156 | |
65 〜 69 | 167 | |
60 〜 64 | 169 | |
55 〜 59 | 159 | |
50 〜 54 | 171 | |
45 〜 49 | 188 | |
40 〜 44 | 140 | |
35 〜 39 | 120 | |
30 〜 34 | 102 | |
25 〜 29 | 58 | |
20 〜 24 | 46 | |
15 〜 19 | 51 | |
10 〜 14 | 27 | |
5 〜 9 | 23 | |
0 〜 4 | 11 | |
-5 〜 -1 | 1 | |
-10 〜 -6 | 1 | |
-15 〜 -11 | 8 | |
-20 〜 -16 | 4 | |
-25 〜 -21 | 1 | |
総数: 2199 / 平均: 59.32 / 中央: 59 最多: 58 / 最高: 139 / 最低: -22 / 標準偏差: 24.53 |