第25節 獲得ポイント分布(全体)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
130 〜 134 | 2 | |
125 〜 129 | 1 | |
120 〜 124 | 4 | |
115 〜 119 | 9 | |
110 〜 114 | 14 | |
105 〜 109 | 18 | |
100 〜 104 | 16 | |
95 〜 99 | 39 | |
90 〜 94 | 45 | |
85 〜 89 | 40 | |
80 〜 84 | 66 | |
75 〜 79 | 68 | |
70 〜 74 | 74 | |
65 〜 69 | 125 | |
60 〜 64 | 118 | |
55 〜 59 | 108 | |
50 〜 54 | 134 | |
45 〜 49 | 135 | |
40 〜 44 | 128 | |
35 〜 39 | 107 | |
30 〜 34 | 131 | |
25 〜 29 | 171 | |
20 〜 24 | 127 | |
15 〜 19 | 124 | |
10 〜 14 | 123 | |
5 〜 9 | 80 | |
0 〜 4 | 193 | |
-5 〜 -1 | 5 | |
-10 〜 -6 | 5 | |
-15 〜 -11 | 2 | |
-20 〜 -16 | 1 | |
-25 〜 -21 | 2 | |
-30 〜 -26 | 1 | |
-35 〜 -31 | 1 | |
総数: 2217 / 平均: 42.71 / 中央: 41 最多: 0 / 最高: 134 / 最低: -34 / 標準偏差: 28.54 |