第31節 獲得ポイント分布(東西リーグ)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
130 〜 134 | 0 | |
125 〜 129 | 1 | |
120 〜 124 | 0 | |
115 〜 119 | 0 | |
110 〜 114 | 2 | |
105 〜 109 | 3 | |
100 〜 104 | 4 | |
95 〜 99 | 2 | |
90 〜 94 | 6 | |
85 〜 89 | 6 | |
80 〜 84 | 10 | |
75 〜 79 | 12 | |
70 〜 74 | 18 | |
65 〜 69 | 25 | |
60 〜 64 | 22 | |
55 〜 59 | 28 | |
50 〜 54 | 31 | |
45 〜 49 | 37 | |
40 〜 44 | 27 | |
35 〜 39 | 46 | |
30 〜 34 | 35 | |
25 〜 29 | 22 | |
20 〜 24 | 17 | |
15 〜 19 | 11 | |
10 〜 14 | 10 | |
5 〜 9 | 5 | |
0 〜 4 | 4 | |
-5 〜 -1 | 1 | |
-10 〜 -6 | 2 | |
-15 〜 -11 | 0 | |
総数: 387 / 平均: 48.12 / 中央: 46 最多: 36 / 最高: 127 / 最低: -10 / 標準偏差: 22.43 |