第31節 獲得ポイント分布(トップ〜全国リーグ)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
130 〜 134 | 0 | |
125 〜 129 | 1 | |
120 〜 124 | 0 | |
115 〜 119 | 0 | |
110 〜 114 | 2 | |
105 〜 109 | 2 | |
100 〜 104 | 4 | |
95 〜 99 | 6 | |
90 〜 94 | 7 | |
85 〜 89 | 17 | |
80 〜 84 | 9 | |
75 〜 79 | 17 | |
70 〜 74 | 21 | |
65 〜 69 | 23 | |
60 〜 64 | 23 | |
55 〜 59 | 38 | |
50 〜 54 | 38 | |
45 〜 49 | 64 | |
40 〜 44 | 56 | |
35 〜 39 | 52 | |
30 〜 34 | 35 | |
25 〜 29 | 26 | |
20 〜 24 | 12 | |
15 〜 19 | 8 | |
10 〜 14 | 5 | |
5 〜 9 | 5 | |
0 〜 4 | 4 | |
-5 〜 -1 | 2 | |
-10 〜 -6 | 2 | |
-15 〜 -11 | 0 | |
総数: 479 / 平均: 50.00 / 中央: 47 最多: 49 / 最高: 126 / 最低: -9 / 標準偏差: 21.27 |