第32節 獲得ポイント分布(地域リーグ)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
150 〜 154 | 0 | |
145 〜 149 | 0 | |
140 〜 144 | 0 | |
135 〜 139 | 0 | |
130 〜 134 | 1 | |
125 〜 129 | 0 | |
120 〜 124 | 2 | |
115 〜 119 | 2 | |
110 〜 114 | 5 | |
105 〜 109 | 1 | |
100 〜 104 | 6 | |
95 〜 99 | 5 | |
90 〜 94 | 3 | |
85 〜 89 | 7 | |
80 〜 84 | 9 | |
75 〜 79 | 6 | |
70 〜 74 | 19 | |
65 〜 69 | 21 | |
60 〜 64 | 30 | |
55 〜 59 | 38 | |
50 〜 54 | 46 | |
45 〜 49 | 59 | |
40 〜 44 | 71 | |
35 〜 39 | 85 | |
30 〜 34 | 83 | |
25 〜 29 | 49 | |
20 〜 24 | 27 | |
15 〜 19 | 12 | |
10 〜 14 | 10 | |
5 〜 9 | 5 | |
0 〜 4 | 7 | |
-5 〜 -1 | 3 | |
-10 〜 -6 | 0 | |
-15 〜 -11 | 0 | |
-20 〜 -16 | 1 | |
総数: 613 / 平均: 44.80 / 中央: 41 最多: 33 / 最高: 133 / 最低: -19 / 標準偏差: 20.87 |