第33節 獲得ポイント分布(地域リーグ)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
145 〜 149 | 2 | |
140 〜 144 | 0 | |
135 〜 139 | 0 | |
130 〜 134 | 1 | |
125 〜 129 | 0 | |
120 〜 124 | 1 | |
115 〜 119 | 0 | |
110 〜 114 | 1 | |
105 〜 109 | 0 | |
100 〜 104 | 2 | |
95 〜 99 | 11 | |
90 〜 94 | 11 | |
85 〜 89 | 22 | |
80 〜 84 | 24 | |
75 〜 79 | 48 | |
70 〜 74 | 48 | |
65 〜 69 | 61 | |
60 〜 64 | 48 | |
55 〜 59 | 53 | |
50 〜 54 | 60 | |
45 〜 49 | 52 | |
40 〜 44 | 49 | |
35 〜 39 | 42 | |
30 〜 34 | 28 | |
25 〜 29 | 15 | |
20 〜 24 | 9 | |
15 〜 19 | 11 | |
10 〜 14 | 7 | |
5 〜 9 | 3 | |
0 〜 4 | 3 | |
-5 〜 -1 | 4 | |
-10 〜 -6 | 0 | |
総数: 616 / 平均: 56.94 / 中央: 58 最多: 54 / 最高: 148 / 最低: -4 / 標準偏差: 21.10 |